| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53798 | ![]() | 우연빌딩 3층 전체예정7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 198㎡60PY | 8,000만원 | 600만원 | 2대 | — |
| 28496 | ![]() | 현경빌딩 4층 전체인테리어공실분당 선정릉 도보0분 | 강남구 논현동 | 182㎡55PY | 7,000만원 | 500만원 | 1대 | — |
| 53244 | ![]() | 솔트빌딩 3층 전체공실9호선 언주 도보1분 | 강남구 논현동 | 238㎡72PY | 13,000만원 | 1,100만원 | 1대 | — |
| 53591 | ![]() | 승진빌딩 5층 전체공실9호선 언주 도보0분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 6,000만원 | 430만원 | 1대 | — |
| 46072 | ![]() | 유건빌딩(신축) 3층 전체공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 109㎡33PY | 6,500만원 | 500만원 | 1대 | — |
| 53430 | ![]() | 승진빌딩 4층 전체공실9호선 언주 도보0분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 6,000만원 | 430만원 | 1대 | — |
| 46073 | ![]() | 유건빌딩(신축) 4층 전체공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 93㎡28PY | 5,500만원 | 420만원 | 1대 | — |
| 57066 | ![]() | 노벨테크빌딩 6층 전체예정9호선 신논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 288㎡87PY | 19,500만원 | 1,600만원 | 1대 | — |
| 53785 | ![]() | 향원빌딩 5층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 281㎡85PY | 15,000만원 | 1,100만원 | 2대 | — |
| 53784 | ![]() | 향원빌딩 4층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 281㎡85PY | 15,000만원 | 1,100만원 | 2대 | — |
| 45863 | ![]() | DY빌딩 -2층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 337㎡102PY | 13,976만원 | 2,008만원 | 2대 | — |
| 45867 | ![]() | DY빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 262㎡79PY | 21,905만원 | 2,669만원 | 2대 | — |
| 49468 | ![]() | 연우빌딩 7층 전체공실3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 76㎡23PY | 5,000만원 | 450만원 | 1대 | — |
| 53080 | ![]() | 로담빌딩 7층 전체공실7호선 강남구청 도보1분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 5,000만원 | 460만원 | 1대 | — |
| 53703 | ![]() | 논현동 상가빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 145㎡44PY | 5,000만원 | 310만원 | 1대 | — |
| 53699 | ![]() | 논현동 상가빌딩 2층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 7,000만원 | 630만원 | 1대 | — |
| 45870 | ![]() | DY빌딩 5층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 260㎡79PY | 17,160만원 | 2,178만원 | 2대 | — |
| 55268 | ![]() | 신영논현빌딩 9층 일부예정7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 18,000만원 | 1,394만원 | 3대 | — |
| 53700 | ![]() | 논현동 상가빌딩 3층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 139㎡42PY | 5,501만원 | 440만원 | 미정 | — |
| 54761 | ![]() | 신영논현빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보1분 | 강남구 논현동 | 317㎡96PY | 18,000만원 | 1,312만원 | 2대 | — |
| 53701 | ![]() | 논현동 상가빌딩 4층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 5,000만원 | 360만원 | 1대 | — |
| 53723 | ![]() | 란하우스빌딩 5층 전체공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 5,000만원 | 383만원 | 1대 | — |
| 45866 | ![]() | DY빌딩 2층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 163㎡49PY | 15,298만원 | 1,826만원 | 1대 | — |
| 50143 | ![]() | 굿라이프빌딩 2층 일부 203호호공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 119㎡36PY | 5,000만원 | 360만원 | 1대 | — |
| 53698 | ![]() | 미사랑성형외과치과 10층 전체예정7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 550만원 | 1대 | — |
| 54273 | ![]() | EG빌딩 -1층 전체공실7호선 강남구청 도보10분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 10,000만원 | 1,000만원 | 2대 | — |
| 53702 | ![]() | 논현동 상가빌딩 5층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 99㎡30PY | 5,000만원 | 380만원 | 1대 | — |
| 45871 | ![]() | DY빌딩 11층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 260㎡79PY | 24,264만원 | 2,897만원 | 2대 | — |
| 49508 | ![]() | 분데스 언주 4층 전체예정9호선 언주 도보3분 | 강남구 논현동 | 343㎡104PY | 20,000만원 | 2,500만원 | 2대 | — |
| 52943 | ![]() | 구산빌딩 3층 전체예정7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 347㎡105PY | 15,750만원 | 2,142만원 | 2대 | — |
| 45864 | ![]() | DY빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 363㎡110PY | 18,830만원 | 2,542만원 | 2대 | — |
| 36445 | ![]() | 트리스빌딩 11층 전체인테리어공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 369㎡112PY | 15,680만원 | 2,508만원 | 4대 | 내부 인테리어 시설 인수 가능 / 전종녕차장 |
| 23403 | ![]() | 트리스빌딩 8층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 369㎡112PY | 15,680만원 | 2,508만원 | 4대 | 내부시설 원상복구 완료 |
| 52556 | ![]() | 삼원빌딩 1층 일부예정7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 4,800만원 | 565만원 | 미정 | — |
| 52921 | ![]() | 성우빌딩 1층 전체공실9호선 언주 도보1분 | 강남구 논현동 | 101㎡31PY | 4,500만원 | 250만원 | 1대 | — |
| 15394 | ![]() | 예진빌딩 4층 전체공실7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 110㎡33PY | 4,000만원 | 258만원 | 2대 | — |
| 54258 | ![]() | 마루빌딩 4층 전체공실7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 379㎡115PY | 15,000만원 | 1,541만원 | 2대 | — |
| 39192 | ![]() | 예진빌딩 3층 전체예정7호선 학동 도보1분 | 강남구 논현동 | 145㎡44PY | 4,000만원 | 352만원 | 1대 | * 화장실 외부 (남/여)공용 사용 |
| 51172 | ![]() | 용헌회관(용헌빌딩) 4층 일부 402호공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 119㎡36PY | 4,000만원 | 330만원 | 2대 | — |
| 53087 | ![]() | 경광빌딩 -1층 일부공실7호선 강남구청 도보6분 | 강남구 논현동 | 86㎡26PY | 4,000만원 | 340만원 | 미정 | — |
| 45554 | ![]() | 유진빌딩 4층 전체인테리어공실7호선 강남구청 도보3분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 420만원 | 미정 | - 인테리어 사무실 - 화장실 2개 |
| 53807 | ![]() | 논현빌딩 5층 전체예정3호선 신사 도보3분 | 강남구 논현동 | 102㎡31PY | 4,000만원 | 340만원 | 1대 | — |
| 56169 | ![]() | 유진빌딩 2층 전체인테리어공실7호선 강남구청 도보3분 | 강남구 논현동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 325만원 | 미정 | - 인테리어 사무실 - 화장실 2개 |
| 34449 | ![]() | 법무사회관빌딩 2층 일부공실7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 102㎡31PY | 3,700만원 | 325만원 | 1대 | — |
| 55328 | ![]() | 유경빌딩(본관) 1층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 461㎡140PY | 20,000만원 | 2,099만원 | 3대 | — |
| 29952 | ![]() | 유경빌딩(본관) 2층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 459㎡139PY | 20,000만원 | 2,399만원 | 3대 | — |
| 56705 | ![]() | 율암빌딩 4층 일부공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 60㎡18PY | 3,240만원 | 311만원 | 미정 | — |
| 49481 | ![]() | 그랑빌빌딩 1층 일부 102호공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 3,000만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 52989 | ![]() | 성진빌딩 건물전체 전체예정분당 선정릉 도보4분 | 강남구 삼성동 | 494㎡149PY | 40,000만원 | 2,900만원 | 미정 | — |
| 48810 | ![]() | JS빌딩 4층 일부 402호호공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 64㎡20PY | 3,000만원 | 230만원 | 1대 | — |
| 36898 | ![]() | HE.ART 건물전체 전체인테리어공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 30,000만원 | 2,500만원 | 5대 | — |
| 49900 | ![]() | 장뻘빌딩 2층 일부공실7호선 학동 도보0분 | 강남구 논현동 | 215㎡65PY | 15,000만원 | 817만원 | 3대 | — |
| 53782 | ![]() | 장뻘빌딩 8층 전체공실7호선 학동 도보0분 | 강남구 논현동 | 87㎡26PY | 3,000만원 | 455만원 | 2대 | — |
| 53805 | ![]() | 타이텍스빌딩 5층 일부공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 79㎡24PY | 3,000만원 | 250만원 | 1대 | — |
| 56945 | ![]() | 송암빌딩 3층 전체공실7호선 학동 도보6분 | 강남구 논현동 | 579㎡175PY | 26,280만원 | 3,245만원 | 5대 | 쾌적한 사무실 임대 * 층고 2.5m * 냉난방기 시간외 작동가능 : 비용부과 * 사무실 내부청소제공 * 빌딩내 편의시설 양호 : 커피숍 / 은행 / 킨코스등 * 빌딩내 지하 입주사 전용 창고운영 : 비용부과 |
| 56962 | ![]() | 보전빌딩 13층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 18,525만원 | 2,864만원 | 4대 | * 동관 |
| 56963 | ![]() | 보전빌딩 9층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 18,525만원 | 2,864만원 | 4대 | * 동관 |
| 56964 | ![]() | 보전빌딩 4층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 18,525만원 | 2,864만원 | 4대 | * 동관 |
| 53595 | ![]() | 보전빌딩 14층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 18,525만원 | 2,864만원 | 4대 | * 동관 |
| 41468 | ![]() | 파크일레븐 1층 전체공실 | 강남구 율현동 | 347㎡105PY | 30,000만원 | 1,800만원 | 미정 | — |
| 41463 | ![]() | 파크일레븐 2층 전체공실 | 강남구 율현동 | 347㎡105PY | 18,000만원 | 1,300만원 | 2대 | — |
| 58846 | ![]() | 보전빌딩 3층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 621㎡188PY | 21,775만원 | 3,366만원 | 4대 | * 서관 |
| 56965 | ![]() | 보전빌딩 4층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 621㎡188PY | 21,775만원 | 3,366만원 | 4대 | * 서관 |
| 41469 | ![]() | 파크일레븐 건물전체 전체공실 | 강남구 율현동 | 694㎡210PY | 48,000만원 | 3,100만원 | 미정 | — |
| 44981 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 3층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 175㎡53PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 미정 | — |
| 44980 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 2층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 175㎡53PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 미정 | — |
| 44982 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 4층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 159㎡48PY | 10,000만원 | 825만원 | 미정 | — |
| 44983 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 5층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 159㎡48PY | 10,000만원 | 825만원 | 미정 | — |
| 44979 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 1층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 128㎡39PY | 20,000만원 | 1,045만원 | 미정 | — |
| 44984 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 6층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 126㎡38PY | 20,000만원 | 880만원 | 미정 | — |
| 45390 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 건물전체 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 916㎡277PY | 80,000만원 | 5,500만원 | 8대 | — |
| 41141 | ![]() | 파티오나인 4층 전체공실7호선 학동 도보7분 | 강남구 논현동 | 873㎡264PY | 70,000만원 | 5,600만원 | 6대 | * 주차 추가 가능 (비용 아직 미정) * 층고 7M * 前 예식장 |
| 53554 | ![]() | 삼익악기빌딩 2층 일부예정7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 850㎡257PY | 45,000만원 | 3,529만원 | 4대 | — |
| 47811 | ![]() | 삼성동 엘알시 (통임대) 1층 전체예정9호선 삼성중앙 도보6분 | 강남구 삼성동 | 149㎡45PY | 30,000만원 | 1,950만원 | 미정 | — |
| 58969 | ![]() | 더피나클강남 11층 전체예정7호선 강남구청 도보0분 | 강남구 논현동 | 1,306㎡395PY | 101,260만원 | 13,897만원 | 6대 | — |
| 46806 | ![]() | 삼성동 엘알시 (통임대) 건물전체 전체예정9호선 삼성중앙 도보6분 | 강남구 삼성동 | 1,170㎡354PY | 90,000만원 | 8,940만원 | 12대 | — |
| 47007 | ![]() | 대명빌딩 통임대 건물전체 전체공실7호선 학동 도보0분 | 강남구 논현동 | 1,144㎡346PY | 50,000만원 | 5,000만원 | 10대 | — |
| 58968 | ![]() | 더피나클강남 12층 전체예정7호선 강남구청 도보0분 | 강남구 논현동 | 1,325㎡401PY | 102,710만원 | 14,096만원 | 7대 | — |
| 19825 | ![]() | 우성타워A동 10층 전체공실1호선 영등포 도보4분 | 영등포구 영등포동3가 | 331㎡100PY | 10,000만원 | 1,360만원 | 2대 | - 원상복구 되어있는 사무실 임대 * 시스템냉난기 설치 유 |
| 51480 | ![]() | 홍익금융프라자 5층 전체공실5호선 영등포시장 도보4분 | 영등포구 영등포동4가 | 248㎡75PY | 10,000만원 | 600만원 | 1대 | — |
| 59798 | BUILDING LOGIN | YP567빌딩 8층 전체공실 | 영등포구 양평동 | —— | 5,500만원 | 360만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 37189 | ![]() | 인의빌딩 6층 전체공실1호선 영등포 도보9분 | 영등포구 신길동 | 383㎡116PY | 10,000만원 | 620만원 | 2대 | * 임대료에 관리비 포함. |
| 37158 | ![]() | 인의빌딩 4층 전체공실1호선 영등포 도보9분 | 영등포구 신길동 | 383㎡116PY | 10,000만원 | 620만원 | 2대 | * 임대료에 관리비 포함. |
| 21230 | ![]() | 지율빌딩 8층 전체공실2호선 문래 도보4분 | 영등포구 문래동3가 | 159㎡48PY | 5,000만원 | 430만원 | 2대 | — |
| 21228 | ![]() | 지율빌딩 7층 전체공실2호선 문래 도보4분 | 영등포구 문래동3가 | 159㎡48PY | 5,000만원 | 430만원 | 2대 | — |
| 58144 | ![]() | 봉덕빌딩 4층 전체공실1호선 대방 도보0분 | 영등포구 신길동 | 225㎡68PY | 5,000만원 | 510만원 | 2대 | — |
| 58143 | ![]() | 봉덕빌딩 3층 전체공실1호선 대방 도보0분 | 영등포구 신길동 | 225㎡68PY | 5,000만원 | 510만원 | 2대 | — |
| 42093 | ![]() | 인의빌딩 3층 일부공실1호선 영등포 도보9분 | 영등포구 신길동 | 208㎡63PY | 4,000만원 | 380만원 | 1대 | — |
| 47521 | ![]() | EEU동신타워 4층 일부 401호공실2호선 문래 도보7분 | 영등포구 문래동6가 | 112㎡34PY | 3,000만원 | 385만원 | 1대 | — |
| 38971 | ![]() | 덕산빌딩 2층 전체공실1호선 대방 도보10분 | 영등포구 신길동 | 132㎡40PY | 3,000만원 | 220만원 | 미정 | — |
| 16670 | ![]() | 원빌딩 5층 전체인테리어예정2호선 서초 도보3분 | 서초구 서초동 | 66㎡20PY | 3,000만원 | 220만원 | 1대 | — |
| 43356 | ![]() | 한흥빌딩 1층 전체공실5호선 영등포시장 도보4분 | 영등포구 영등포동7가 | 281㎡85PY | 20,000만원 | 1,700만원 | 3대 | * 냉난방기 개별설치 되어 있다고 함. |
| 44769 | ![]() | 민영빌딩 4층 전체공실신분당 양재시민의 | 서초구 양재동 | 116㎡35PY | 2,000만원 | 160만원 | 1대 | — |
| 55800 | ![]() | 모아엘가퍼스트홈 1층 일부공실분당 선정릉 도보0분 | 강남구 논현동 | 165㎡50PY | 24,000만원 | 2,150만원 | 미정 | — |
| 55799 | ![]() | 모아엘가퍼스트홈 1층 일부공실분당 선정릉 도보0분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 48,000만원 | 4,300만원 | 미정 | — |
| 42503 | ![]() | k&s빌딩 8층 전체공실2호선 구의 도보4분 | 광진구 자양동 | 248㎡75PY | 10,000만원 | 760만원 | 2대 | * 의원만 검토중 |
| 53739 | ![]() | 한미빌딩(H타워) 9층 전체공실9호선 언주 도보0분 | 강남구 논현동 | 367㎡111PY | 10,000만원 | 2,286만원 | 3대 | — |
| 54600 | ![]() | 코멧타워(건와빌딩) 11층 전체공실5호선 발산 도보4분 | 강서구 마곡동 | 333㎡101PY | 10,450만원 | 1,350만원 | 9대 | — |
| 34284 | ![]() | 단암타워 12층 일부예정4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 397㎡120PY | 18,462만원 | 2,953만원 | 2대 | * 19년 빌딩 풀리모델링 |
| 59690 | ![]() | 단암타워 지하1층 일부 B101호예정4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 281㎡85PY | 11,769만원 | 1,177만원 | 1대 | — |
| 59692 | ![]() | 단암타워 지하1층 일부 B103호예정4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 93㎡28PY | 3,877만원 | 388만원 | 1대 | — |
| 58952 | ![]() | 단암타워 2층 일부공실4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 364㎡110PY | 17,200만원 | 2,752만원 | 1대 | — |
| 59691 | ![]() | 단암타워 지하1층 일부 B102호예정4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 155㎡47PY | 6,508만원 | 651만원 | 1대 | — |
| 39911 | ![]() | 단암타워 9층 일부공실4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 171㎡52PY | 7,958만원 | 1,272만원 | 미정 | * 19년 빌딩 풀리모델링 |
| 57579 | ![]() | 단암타워 7층 일부공실4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 408㎡124PY | 19,000만원 | 3,040만원 | 1대 | — |
| 50093 | ![]() | 상당빌딩 3층 일부공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 4,000만원 | 400만원 | 1대 | — |
| 22430 | ![]() | 성진빌딩 2층 전체공실5호선 마포 도보3분 | 마포구 용강동 | 241㎡73PY | 15,000만원 | 1,138만원 | 2대 | — |
| 60120 | ![]() | 영서빌딩 층 미확인 전체공실7호선 강남구청 도보3분 | 강남구 논현동 | —— | 60,000만원 | 5,700만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 41487 | ![]() | 신승빌딩 -1층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 15,000만원 | 1,000만원 | 1대 | — |
| 53832 | ![]() | 신승빌딩 1층 전체예정7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 288㎡87PY | 18,000만원 | 1,800만원 | 미정 | — |
| 58308 | ![]() | 영서빌딩 건물전체 전체공실7호선 강남구청 도보3분 | 강남구 논현동 | 1,256㎡380PY | 60,000만원 | 5,000만원 | 20대 | — |
| 46735 | ![]() | 광영빌딩 5층 전체인테리어공실2호선 구의 도보3분 | 광진구 자양동 | 337㎡102PY | 10,000만원 | 1,200만원 | 2대 | * 관리비 포함 금액 * 주차 1대 |
| 53681 | ![]() | 정진빌딩 5층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 5,000만원 | 410만원 | 1대 | — |
| 50339 | ![]() | 진성빌딩 -1층 전체공실7호선 강남구청 도보7분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 15,000만원 | 1,200만원 | 미정 | — |
| 48233 | ![]() | 지경빌딩 2층 전체공실7호선 강남구청 도보1분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 6,000만원 | 490만원 | 1대 | — |
| 25452 | ![]() | 청호빌딩 -1층 전체공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 논현동 | 215㎡65PY | 10,000만원 | 790만원 | 1대 | 층고 2.7m |
| 60135 | BUILDING LOGIN | 피프스에비뉴 연결 층 미확인 전체공실 | 강남구 삼성동 | —— | 50,000만원 | 4,200만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 59899 | BUILDING LOGIN | 성림빌딩 4층 전체공실 | 영등포구 영등포동 | —— | 4,000만원 | 450만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 49424 | ![]() | NBN빌딩(구,가나타워빌딩) 3층 전체예정3호선 신사 도보7분 | 강남구 논현동 | 126㎡38PY | 5,000만원 | 450만원 | 2대 | — |
| 46022 | ![]() | 동일빌딩 2층 전체공실 | 강남구 개포동 | —— | 4,000만원 | 260만원 | 1대 | — |
| 47247 | ![]() | 웰유듀플렉스 2층 전체공실7호선 춘의 도보4분 | 부천시 춘의동 | 751㎡227PY | 20,000만원 | 1,574만원 | 20대 | — |
| 54172 | ![]() | 제로 쎄떼 건물전체 전체공실7호선 학동 도보6분 | 강남구 논현동 | 430㎡130PY | 35,000만원 | 3,000만원 | 4대 | — |
| 59129 | ![]() | 트윈트리타워B동 10층 전체예정3호선 안국 도보6분 | 종로구 중학동 | 749㎡227PY | 57,679만원 | 8,018만원 | 4대 | — |
| 58396 | ![]() | SJ테크노빌 12층 일부예정7호선 가산디지털단지 도보3분 | 금천구 가산동 | 674㎡204PY | 10,000만원 | 1,303만원 | 7대 | — |
| 41801 | ![]() | 양지빌딩 2층 전체공실9호선 삼전 도보1분 | 송파구 삼전동 | 120㎡36PY | 8,000만원 | 399만원 | 미정 | — |
| 37367 | ![]() | 경기빌딩 -1층 일부공실2호선 을지로입구 도보1분 | 중구 삼각동 | 6㎡2PY | 840만원 | 66만원 | 미정 | — |
| 58657 | ![]() | AIA타워 8층 일부공실2호선 시청 도보6분 | 중구 순화동 | 344㎡104PY | 28,611만원 | 3,899만원 | 2대 | — |
| 57315 | ![]() | AIA타워 3층 전체공실2호선 시청 도보6분 | 중구 순화동 | 895㎡271PY | 69,457만원 | 9,466만원 | 5대 | — |
| 58656 | ![]() | AIA타워 2층 전체공실2호선 시청 도보6분 | 중구 순화동 | 819㎡248PY | 64,798만원 | 8,830만원 | 4대 | — |
| 58658 | ![]() | AIA타워 18층 전체예정2호선 시청 도보6분 | 중구 순화동 | 946㎡286PY | 72,040만원 | 9,818만원 | 5대 | — |
| 59139 | ![]() | 순화타워 0층 전체예정2호선 시청 도보4분 | 중구 순화동 | 556㎡168PY | 37,211만원 | 5,412만원 | 3대 | — |
| 59138 | ![]() | 순화타워 0층 전체예정2호선 시청 도보4분 | 중구 순화동 | 601㎡182PY | 40,263만원 | 5,856만원 | 3대 | — |
| 53931 | ![]() | 서울빌딩 5층 일부 501호공실2호선 교대 도보3분 | 서초구 서초동 | 99㎡30PY | 4,000만원 | 410만원 | 1대 | — |
| 28526 | ![]() | 경원빌딩 2층 일부 202호인테리어공실2호선 교대 도보1분 | 서초구 서초동 | 89㎡27PY | 5,000만원 | 570만원 | 1대 | - 원상복구 사무실 |
| 53675 | ![]() | 아주디자인빌딩 2층 전체공실3호선 양재 도보12분 | 강남구 역삼동 | 149㎡45PY | 4,000만원 | 360만원 | 1대 | — |
| 58929 | ![]() | 디지털큐브 4층 일부공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 429㎡130PY | 19,291만원 | 2,154만원 | 10대 | — |
| 54248 | ![]() | 교보생명 주안빌딩 8층 전체공실인천2 시민공원 도보1분 | 남구 주안동 | 304㎡92PY | 4,000만원 | 580만원 | 3대 | — |
| 52948 | ![]() | 인빌딩 1층 전체공실 | 강남구 개포동 | 106㎡32PY | 10,000만원 | 500만원 | 미정 | — |
| 52947 | ![]() | 인빌딩 -1층 전체공실 | 강남구 개포동 | 188㎡57PY | 5,000만원 | 422만원 | 미정 | — |
| 47329 | ![]() | 뉴원빌딩 2층 일부 202호공실8호선 강동구청 도보4분 | 송파구 풍납동 | 83㎡25PY | 2,500만원 | 150만원 | 1대 | — |
| 58928 | ![]() | 디지털큐브 4층 일부공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 352㎡106PY | 13,794만원 | 1,541만원 | 10대 | — |
| 57267 | ![]() | 디지털큐브 20층 일부인테리어공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 596㎡180PY | 23,335만원 | 2,605만원 | 6대 | 상암동 A급 오피스 |
| 59820 | ![]() | 백암빌딩 5층 전체공실3호선 경찰병원 도보0분 | 송파구 가락동 | —— | 5,000만원 | 330만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 57674 | ![]() | 디지털큐브 5층 일부공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 114㎡35PY | 4,483만원 | 499만원 | 1대 | — |
| 45991 | ![]() | 더305 빌딩 8층 전체공실1호선 외대앞 도보1분 | 동대문구 이문동 | 150㎡45PY | 9,667만원 | 655만원 | 미정 | — |
| 53944 | ![]() | 리더스에비뉴 4층 일부공실5호선 발산 도보4분 | 강서구 마곡동 | 268㎡81PY | 22,000만원 | 1,000만원 | 미정 | — |
| 58930 | ![]() | 디지털큐브 -1층 일부공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 49㎡15PY | 1,931만원 | 216만원 | 10대 | — |
| 58933 | ![]() | 디지털큐브 5층 일부공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 362㎡109PY | 14,177만원 | 1,582만원 | 3대 | — |
| 54246 | ![]() | 교보생명 주안빌딩 10층 전체공실인천2 시민공원 도보1분 | 남구 주안동 | 304㎡92PY | 4,000만원 | 580만원 | 3대 | — |
| 52386 | ![]() | 나노빌딩 3층 전체공실9호선 한성백제 도보3분 | 송파구 방이동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 295만원 | 1대 | — |
| 32357 | ![]() | 어나더빌딩 -1층 전체예정7호선 학동 도보3분 | 강남구 논현동 | 117㎡35PY | 7,700만원 | 862만원 | 1대 | * 서비스 면적 3.19평 제공 * 입주시 첫입주자 * 추천업종 커피숍/갤러리 |
| 54247 | ![]() | 교보생명 주안빌딩 9층 전체공실인천2 시민공원 도보1분 | 남구 주안동 | 304㎡92PY | 4,000만원 | 580만원 | 3대 | — |
| 59790 | ![]() | 정원빌딩 9층 전체공실3호선 신사 도보4분 | 서초구 잠원동 | —— | 6,000만원 | 330만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 46984 | ![]() | 봉우빌딩 4층 전체공실7호선 신중동 도보6분 | 부천시 중동 | 231㎡70PY | 5,000만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 46982 | ![]() | 봉우빌딩 2층 전체공실7호선 신중동 도보6분 | 부천시 중동 | 231㎡70PY | 5,000만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 52387 | ![]() | 나노빌딩 4층 전체공실9호선 한성백제 도보3분 | 송파구 방이동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 295만원 | 1대 | — |
| 58759 | ![]() | 디지털큐브 13층 일부인테리어공실경의중앙 수색 도보10분 | 마포구 상암동 | 178㎡54PY | 6,991만원 | 780만원 | 1대 | 상암동 A급 오피스 |
| 58063 | ![]() | 금하빌딩 11층 일부공실7호선 강남구청 도보0분 | 강남구 청담동 | 474㎡143PY | 35,000만원 | 3,868만원 | 5대 | — |
