송파·잠실 사무실 임대
잠실·문정·가락. 법조단지와 물류 기업이 섞여 있고 강남 대비 단가가 낮습니다.
- 523건
- 현재 공실
- 260곳
- 공실이 있는 건물
- 15만원원/평
- 평균 NOC
- 93PY
- 평균 전용면적
송파·잠실에서 규모가 큰 건물
| 건물 | 위치 | 연면적 | 규모 | NOC | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레온스테이션5 | 둔촌동 | 654,558PY | 지상 35층 | — | 2 |
| 가든파이브(라이프동) | 문정동 | 129,105PY | 지상 11층 | — | 1 |
| 서울복합물류 오피스동 | 장지동 | 120,917PY | 지상 8층 | 9.5만원 | 7 |
| 롯데월드타워 | 신천동 | 98,959PY | 지상 123층 | 45.7만원 | 3 |
| 가든파이브(툴동) | 문정동 | 82,902PY | 지상 10층 | — | 18 |
| SK V1 GL매트로시티 | 문정동 | 45,470PY | 지상 17층 | — | 3 |
| KT송파빌딩 (구. KT사옥) | 신천동 | 39,971PY | 지상 32층 | 32만원 | 12 |
| 롯데월드 | 잠실동 | 34,111PY | 지상 4층 | — | 1 |
NOC 는 보증금 이자·임대료·관리비를 합쳐 평당 월 얼마인지로 환산한 값입니다. 건물끼리 비교할 때 쓰는 단일 지표입니다.
송파·잠실에서 조건에 맞는 곳만 골라 드립니다
인원·예산만 알려주시면 이 523건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.