구로·가산 사무실 임대
구로디지털단지·가산디지털단지. 지식산업센터가 중심이라 단가가 가장 낮습니다.
- 300건
- 현재 공실
- 92곳
- 공실이 있는 건물
- 12만원원/평
- 평균 NOC
- 221PY
- 평균 전용면적
구로·가산에서 규모가 큰 건물
| 건물 | 위치 | 연면적 | 규모 | NOC | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타임워크웨스트(디큐브시티) | 신도림동 | 69,572PY | 지상 42층 | 27.1만원 | 10 |
| 우림 라이온스밸리 | 가산동 | 57,594PY | 지상 15층 | — | 2 |
| 현대지식산업센터 | 독산동 | 53,017PY | 지상 26층 | 8.6만원 | 1 |
| G타워 | 구로동 | 52,325PY | 지상 39층 | 25.6만원 | 16 |
| 대성디폴리스빌딩 | 가산동 | 48,914PY | 지상 30층 | 8.7만원 | 5 |
| 나인스에비뉴 | 구로동 | 35,587PY | 지상 36층 | — | 11 |
| BYC하이시티 | 가산동 | 33,255PY | 지상 24층 | 7.9만원 | 17 |
| SJ테크노빌 | 가산동 | 30,196PY | 지상 15층 | — | 1 |
NOC 는 보증금 이자·임대료·관리비를 합쳐 평당 월 얼마인지로 환산한 값입니다. 건물끼리 비교할 때 쓰는 단일 지표입니다.
구로·가산에서 조건에 맞는 곳만 골라 드립니다
인원·예산만 알려주시면 이 300건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.