| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53143 | ![]() | 픽셀플러스 판교사옥 2층 일부공실 | 성남시 수정구 금토동 | 372㎡113PY | 13,612만원 | 1,814만원 | 미정 | — |
| 57946 | ![]() | 판교미래에셋센터 -1층 일부인테리어공실신분당 판교 도보3분 | 성남시 분당구 삼평동 | 330㎡100PY | 15,480만원 | 2,797만원 | 1대 | — |
| 57947 | ![]() | 판교미래에셋센터 -1층 일부인테리어공실신분당 판교 도보3분 | 성남시 분당구 삼평동 | 224㎡68PY | 10,519만원 | 1,901만원 | 미정 | — |
| 57945 | ![]() | 판교미래에셋센터 2층 일부인테리어공실신분당 판교 도보3분 | 성남시 분당구 삼평동 | 99㎡30PY | 6,000만원 | 800만원 | 미정 | — |
| 57944 | ![]() | 판교미래에셋센터 3층 전체인테리어공실신분당 판교 도보3분 | 성남시 분당구 삼평동 | 1,712㎡518PY | 154,000만원 | 19,400만원 | 9대 | — |
| 53141 | ![]() | 픽셀플러스 판교사옥 3층 일부공실 | 성남시 수정구 금토동 | 328㎡99PY | 11,082만원 | 1,477만원 | 미정 | — |
| 59730 | ![]() | 판교알파돔타워 1층 일부예정경강 판교역 도보1분 | 성남시 분당구 백현동 | —0PY | 12,913만원 | 1,486만원 | 미정 | — |
| 55473 | ![]() | 에이케이판교빌딩 3층 전체공실 | 성남시 분당구 운중동 | 463㎡140PY | 10,000만원 | 1,350만원 | 3대 | — |
| 54848 | ![]() | 판교테크원 (판교알파돔 6-2블록) 3층 전체공실신분당 판교 도보1분 | 성남시 분당구 백현동 | 395㎡119PY | 15,000만원 | 2,180만원 | 미정 | — |
| 55495 | ![]() | 판교현대백화점오피스 10층 전체공실경강 판교역 도보3분 | 성남시 분당구 백현동 | 1,013㎡306PY | 76,753만원 | 9,824만원 | 9대 | — |
| 55115 | ![]() | 판교알파리움(1동) 6층 전체공실신분당 판교 도보4분 | 성남시 분당구 백현동 | 1,549㎡469PY | 108,092만원 | 14,926만원 | 18대 | * 전대차 |
| 50054 | ![]() | 판교세븐벤처밸리1 3동 8층 전체공실 | 성남시 분당구 삼평동 | 711㎡215PY | 41,192만원 | 4,119만원 | 미정 | — |
| 44030 | ![]() | 판교예미지빌딩 -1층 일부예정신분당 판교 도보4분 | 성남시 분당구 삼평동 | 551㎡167PY | 20,287만원 | 2,839만원 | 6대 | * 금액 담당자 문의 |
| 58402 | ![]() | 판교예미지빌딩 3층 전체공실신분당 판교 도보4분 | 성남시 분당구 삼평동 | 502㎡153PY | 26,729만원 | 3,600만원 | 7대 | 입주 즉시 |
| 58401 | ![]() | 판교예미지빌딩 10층 전체공실신분당 판교 도보4분 | 성남시 분당구 삼평동 | 536㎡162PY | 27,510만원 | 3,705만원 | 7대 | 입주 즉시 |
| 59189 | ![]() | 판교예미지빌딩 지하1층 일부공실신분당 판교 도보4분 | 성남시 분당구 삼평동 | —167PY | 20,288만원 | 2,841만원 | 미정 | 입주 즉시 |
| 57103 | ![]() | 판교디지털콘텐츠파크A동 8층 일부 802호공실 | 성남시 분당구 삼평동 | 661㎡200PY | 31,700만원 | 3,610만원 | 미정 | — |
| 55330 | ![]() | 판교세븐벤처밸리 2단지 6층 전체공실 | 성남시 분당구 삼평동 | 466㎡141PY | 10,000만원 | 2,377만원 | 미정 | — |
즉시입주픽셀플러스 판교사옥 2층 일부
성남시 수정구 금토동
전용 113PY
보증 1.4억1,814만원/월
즉시입주판교미래에셋센터 -1층 일부
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보3분
전용 100PY · 주차 1대
보증 1.5억2,797만원/월
즉시입주판교미래에셋센터 -1층 일부
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보3분
전용 68PY
보증 1.1억1,901만원/월
즉시입주판교미래에셋센터 2층 일부
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보3분
전용 30PY
보증 6,000만800만원/월
즉시입주판교미래에셋센터 3층
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보3분
전용 518PY · 주차 9대
보증 15.4억19,400만원/월
즉시입주픽셀플러스 판교사옥 3층 일부
성남시 수정구 금토동
전용 99PY
보증 1.1억1,477만원/월
판교알파돔타워 1층 일부
성남시 분당구 백현동 · 경강 판교역 도보1분
전용 0PY
보증 1.3억1,486만원/월
즉시입주에이케이판교빌딩 3층
성남시 분당구 운중동
전용 140PY · 주차 3대
보증 1억1,350만원/월
즉시입주판교테크원 (판교알파돔 6-2블록) 3층
성남시 분당구 백현동 · 신분당 판교 도보1분
전용 119PY
보증 1.5억2,180만원/월
즉시입주판교현대백화점오피스 10층
성남시 분당구 백현동 · 경강 판교역 도보3분
전용 306PY · 주차 9대
보증 7.7억9,824만원/월
즉시입주판교알파리움(1동) 6층
성남시 분당구 백현동 · 신분당 판교 도보4분
전용 469PY · 주차 18대
보증 10.8억14,926만원/월
즉시입주판교세븐벤처밸리1 3동 8층
성남시 분당구 삼평동
전용 215PY
보증 4.1억4,119만원/월
판교예미지빌딩 -1층 일부
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보4분
전용 167PY · 주차 6대
보증 2.0억2,839만원/월
즉시입주판교예미지빌딩 3층
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보4분
전용 153PY · 주차 7대
보증 2.7억3,600만원/월
즉시입주판교예미지빌딩 10층
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보4분
전용 162PY · 주차 7대
보증 2.8억3,705만원/월
즉시입주판교예미지빌딩 지하1층 일부
성남시 분당구 삼평동 · 신분당 판교 도보4분
전용 167PY
보증 2.0억2,841만원/월
즉시입주판교디지털콘텐츠파크A동 8층 일부
성남시 분당구 삼평동
전용 200PY
보증 3.2억3,610만원/월
즉시입주판교세븐벤처밸리 2단지 6층
성남시 분당구 삼평동
전용 141PY
보증 1억2,377만원/월






