| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59265 | BUILDING LOGIN | 상가 사무실 2층 전체공실 | 강남구 논현동 | —— | 65,000만원 | 6,500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59872 | BUILDING LOGIN | 신축 4층 전체공실 | 강남구 역삼동 | —— | 4,500만원 | 300만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 60030 | BUILDING LOGIN | 양평자이비즈타워 4층 전체공실 | 영등포구 양평동 | —— | 1,100만원 | 110만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (지식산업센터) |
| 59543 | BUILDING LOGIN | 에이원타워당산 3층 전체공실 | 영등포구 당산동 | —— | 18,015만원 | 1,801만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59873 | BUILDING LOGIN | SKV1센터1 SB101호 지하1층 전체공실 | 성동구 성수동 | —— | 4,500만원 | 440만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (지식산업센터) |
| 59306 | BUILDING LOGIN | 역삼동 766-12 층 미확인 전체공실 | 강남구 역삼동 | —— | 50,000만원 | 4,500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 60048 | BUILDING LOGIN | 상업업무 층 미확인 전체공실 | 서초구 방배동 | —— | 125,100만원 | 9,373만원 | 미정 | 밸류맵 공개 자료 (상업업무) |
| 52402 | ![]() | CASA101 8층 전체공실3호선 약수 도보0분 | 중구 신당동 | 49㎡15PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 59796 | BUILDING LOGIN | 성수동2가 284-55 고층부 전체공실 | 성동구 성수동 | —— | 5,600만원 | 560만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (지식산업센터) |
| 59523 | BUILDING LOGIN | 🔸3층~4층 연층 🔸 4층 전체공실 | 강남구 논현동 | —— | 20,000만원 | 1,500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59294 | BUILDING LOGIN | SOLIDUS 1층 전체공실 | 용산구 이태원동 | —— | 50,000만원 | 3,500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59438 | BUILDING LOGIN | J&H빌딩 층 미확인 전체공실 | 강동구 강일동 | —— | 30,000만원 | 2,400만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 46735 | ![]() | 광영빌딩 5층 전체인테리어공실2호선 구의 도보3분 | 광진구 자양동 | 337㎡102PY | 10,000만원 | 1,200만원 | 2대 | * 관리비 포함 금액 * 주차 1대 |
| 48353 | ![]() | 서초라이크빌딩 -1층 전체예정2호선 서초 도보3분 | 서초구 서초동 | 114㎡35PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 59684 | BUILDING LOGIN | 블루-b 3층 전체공실 | 강남구 역삼동 | —— | 10,000만원 | 500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59786 | BUILDING LOGIN | 화양동 24-11 2층 전체공실 | 광진구 화양동 | —— | 6,000만원 | 500만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59528 | BUILDING LOGIN | 부상201 층 미확인 전체공실 | 성동구 성수동 | —— | 20,000만원 | 1,600만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 59883 | BUILDING LOGIN | 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 층 미확인 전체공실 | 마포구 서교동 | —— | 4,000만원 | 390만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 59533 | BUILDING LOGIN | 🔸 🔸 4층 전체공실 | 강남구 신사동 | —— | 20,000만원 | 2,200만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 58461 | ![]() | Three IFC 16층 일부예정9호선 여의도 도보4분 | 영등포구 여의도동 | 437㎡132PY | 42,733만원 | 5,798만원 | 2대 | — |
- 없음즉시입주
상가 사무실 2층
강남구 논현동
전용 —
보증 6.5억6,500만원/월 - 없음즉시입주
신축 4층
강남구 역삼동
전용 —
보증 4,500만300만원/월 - 없음즉시입주
양평자이비즈타워 4층
영등포구 양평동
전용 —
보증 1,100만110만원/월 - 없음즉시입주
에이원타워당산 3층
영등포구 당산동
전용 —
보증 1.8억1,801만원/월 - 없음즉시입주
SKV1센터1 SB101호 지하1층
성동구 성수동
전용 —
보증 4,500만440만원/월 - 없음즉시입주
역삼동 766-12 층 미확인
강남구 역삼동
전용 —
보증 5억4,500만원/월 - 없음즉시입주
상업업무 층 미확인
서초구 방배동
전용 —
보증 12.5억9,373만원/월
즉시입주CASA101 8층
중구 신당동 · 3호선 약수 도보0분
전용 15PY
보증 문의담당자 문의- 없음즉시입주
성수동2가 284-55 고층부
성동구 성수동
전용 —
보증 5,600만560만원/월 - 없음즉시입주
🔸3층~4층 연층 🔸 4층
강남구 논현동
전용 —
보증 2억1,500만원/월 - 없음즉시입주
SOLIDUS 1층
용산구 이태원동
전용 —
보증 5억3,500만원/월 - 없음즉시입주
J&H빌딩 층 미확인
강동구 강일동
전용 —
보증 3억2,400만원/월
즉시입주광영빌딩 5층
광진구 자양동 · 2호선 구의 도보3분
전용 102PY · 주차 2대
보증 1억1,200만원/월
서초라이크빌딩 -1층
서초구 서초동 · 2호선 서초 도보3분
전용 35PY
보증 문의담당자 문의- 없음즉시입주
블루-b 3층
강남구 역삼동
전용 —
보증 1억500만원/월 - 없음즉시입주
화양동 24-11 2층
광진구 화양동
전용 —
보증 6,000만500만원/월 - 없음즉시입주
부상201 층 미확인
성동구 성수동
전용 —
보증 2억1,600만원/월 - 없음즉시입주
빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 층 미확인
마포구 서교동
전용 —
보증 4,000만390만원/월 - 없음즉시입주
🔸 🔸 4층
강남구 신사동
전용 —
보증 2억2,200만원/월 
Three IFC 16층 일부
영등포구 여의도동 · 9호선 여의도 도보4분
전용 132PY · 주차 2대
보증 4.3억5,798만원/월







