빌딩 투자
지금 매매로 나온 빌딩 669건을 권역별로 집계했습니다. 호가 기준이라 실거래가와는 다르지만, 어느 권역이 평당 얼마에 나오는지를 보는 데는 이 값이 가장 빠릅니다.
권역별 대지 평당가
| 지역 | 매물 | 평당가 중앙값 | 평당가 평균 | 최저 매매가 | 평균 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성동구 | 13건 | 20,636만원 | 18,900만원 | 6억원 | 3.2% |
| 강남구 | 400건 | 17,041만원 | 19,943만원 | 8억원 | 1.6% |
| 서초구 | 65건 | 14,572만원 | 15,687만원 | 32억원 | 1.8% |
| 용산구 | 12건 | 13,711만원 | 15,321만원 | 60억원 | 1.9% |
| 중구 | 11건 | 12,796만원 | 15,772만원 | 42억원 | 2.7% |
| 종로구 | 8건 | 12,672만원 | 15,889만원 | 15억원 | 3.4% |
| 마포구 | 60건 | 10,342만원 | 11,215만원 | 8억원 | 2.4% |
| 광진구 | 13건 | 10,283만원 | 10,942만원 | 25억원 | 1.6% |
| 성북구 | 6건 | 9,701만원 | 11,395만원 | 49억원 | 5.2% |
| 송파구 | 55건 | 9,280만원 | 10,499만원 | 23억원 | 2.0% |
| 동대문구 | 5건 | 8,855만원 | 11,887만원 | 12억원 | 1.8% |
| 강동구 | 9건 | 7,872만원 | 8,549만원 | 28억원 | 2.0% |
| 영등포구 | 6건 | 7,289만원 | 8,018만원 | 9억원 | 2.6% |
| 양천구 | 6건 | 6,659만원 | 7,424만원 | 10억원 | 2.2% |
매물이 5건 이상인 지역만 실었습니다. 표본이 얇으면 한두 건이 전체를 흔듭니다. 중앙값을 먼저 보십시오 — 강남구는 평균과 중앙값이 3천만원 가까이 벌어지는데, 초고가 몇 건이 평균을 끌어올린 것입니다.
이 표를 읽는 법
- 호가지 실거래가가 아닙니다
- 지금 시장에 나와 있는 가격입니다. 실제 거래는 대개 이보다 낮게 맺힙니다. 실거래가는 국토교통부 공개 자료를 함께 보셔야 합니다.
- 수익률이 낮은 것이 나쁜 게 아닙니다
- 강남구가 1.59%, 성북구가 5.2% 입니다. 강남은 시세차익을 기대하고 사고 지방·외곽은 임대수익으로 삽니다. 목적이 다르면 비교 대상이 아닙니다.
- 대지 평당가로 보는 이유
- 건물은 낡고 헐리지만 땅은 남습니다. 재건축·리모델링을 전제하면 연면적 평당가보다 대지 평당가가 실제 값에 가깝습니다.
예산과 목적을 알려주시면 후보를 좁혀 드립니다
임대수익·사옥·개발 중 무엇이 목적인지에 따라 봐야 할 매물이 완전히 달라집니다.