| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60119 | ![]() | 팩토리얼 성수 2024층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보1분 | 성동구 성수동2가 | —295PY | 89,472만원 | 10,740만원 | 미정 | — |
| 59881 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 9층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59880 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 8층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59879 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 7층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59878 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 6층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59877 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 5층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59876 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 4층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59875 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 3층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59874 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 2층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —155PY | 45,244만원 | 6,073만원 | 미정 | — |
| 59873 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 2층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —173PY | 50,317만원 | 6,755만원 | 미정 | — |
| 59872 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 1층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —72PY | 21,005만원 | 2,820만원 | 미정 | — |
| 59871 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 1층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —73PY | 21,317만원 | 2,862만원 | 미정 | — |
| 59870 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 1층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —63PY | 18,246만원 | 2,450만원 | 미정 | — |
| 59869 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 18층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59868 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 17층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59867 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 16층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59866 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 15층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59865 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 14층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59864 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 13층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
| 59863 | ![]() | 그랜드성수(성수GM부지) 12층 전체 NULL호공실2호선 성수 도보6분 | 성동구 성수동2가 | —498PY | 145,060만원 | 19,474만원 | 미정 | — |
즉시입주팩토리얼 성수 2024층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보1분
전용 295PY
보증 8.9억10,740만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 9층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 8층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 7층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 6층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 5층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 4층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 3층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 2층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 155PY
보증 4.5억6,073만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 2층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 173PY
보증 5.0억6,755만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 1층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 72PY
보증 2.1억2,820만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 1층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 73PY
보증 2.1억2,862만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 1층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 63PY
보증 1.8억2,450만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 18층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 17층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 16층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 15층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 14층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 13층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월
즉시입주그랜드성수(성수GM부지) 12층
성동구 성수동2가 · 2호선 성수 도보6분
전용 498PY
보증 14.5억19,474만원/월





