마포·상암 사무실 임대
공덕·합정·상암DMC. 미디어·IT 기업이 많고 신축 비중이 높습니다.
- 340건
- 현재 공실
- 148곳
- 공실이 있는 건물
- 17만원원/평
- 평균 NOC
- 129PY
- 평균 전용면적
마포·상암에서 규모가 큰 건물
| 건물 | 위치 | 연면적 | 규모 | NOC | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누리꿈스퀘어 | 상암동 | 46,152PY | 지상 22층 | 14.5만원 | 9 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | 홍제동 | 38,184PY | — | — | 1 |
| 에스플렉스센터 | 상암동 | 24,795PY | 지상 21층 | 12.4만원 | 1 |
| 디지털큐브 | 상암동 | 21,219PY | 지상 23층 | 14.4만원 | 19 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩) | 상암동 | 20,161PY | 지상 22층 | 22.1만원 | 13 |
| 중소기업DMC타워 | 상암동 | 18,721PY | 지상 20층 | 13.1만원 | 20 |
| YTN 뉴스퀘어 | 상암동 | 18,408PY | 지상 18층 | 13.7만원 | 1 |
| 한솔교육사옥 | 상암동 | 17,838PY | 지상 32층 | 14만원 | 7 |
NOC 는 보증금 이자·임대료·관리비를 합쳐 평당 월 얼마인지로 환산한 값입니다. 건물끼리 비교할 때 쓰는 단일 지표입니다.
마포·상암에서 조건에 맞는 곳만 골라 드립니다
인원·예산만 알려주시면 이 340건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.