서울 마포구 상암동 1647에 위치한 DMC 디지털큐브건물입니다. DMC는 디지털미디어시티 (Digital Media City)의 약자로서 서울시가 첨단 디지털미디어 엔터테인먼트 클리스터 사업입니다. 디지털큐브건물은 지하 7층~지상23층 연면적 70,145㎡ (21219PY)의 규모로 이루어진 프라임급빌딩입니다. 디지털큐브건물은 DMC단지 남측에 위치하여 2014년 3월에 준공된 신축급 건물로 최상급의 관리가 이뤄지고 있는 빌딩입니다. 디지털큐브임대, 상암동사무실, DMC사무실, DMC빌딩임대, 상암동 사무실임대사이트
NOC(전용평당 순비용)가 14.4만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 29% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 40%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
현재 공실 19건
| 층 | 임대평 | 전용평 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 입주 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21층전체 | 889 | 412 | 5.3억 | 3,557만 | 2,401만 | 즉시 | 문의 |
| 20층일부 | 90 | 42 | 5,397만 | 359만 | 242만 | 즉시 | 문의 |
| 20층일부 | 389 | 180 | 2.3억 | 1,555만 | 1,050만 | 즉시 | 문의 |
| 19층일부 | 146 | 67 | 8,737만 | 582만 | 393만 | 즉시 | 문의 |
| 18층일부 | 470 | 218 | 2.8억 | 1,881만 | 1,270만 | 즉시 | 문의 |
| 14층일부 | 134 | 62 | 8,033만 | 535만 | 361만 | 즉시 | 문의 |
| 13층일부 | 117 | 54 | 6,991만 | 466만 | 314만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 121 | 56 | 7,258만 | 483만 | 326만 | 즉시 | 문의 |
| 6층전체 | 76 | 35 | 4,560만 | 304만 | 205만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 75 | 35 | 4,483만 | 298만 | 201만 | 즉시 | 문의 |
| 5층일부 | 236 | 109 | 1.4억 | 945만 | 637만 | 즉시 | 문의 |
| 5층일부 | 75 | 35 | 4,483만 | 298만 | 201만 | 즉시 | 문의 |
| 4층일부 | 230 | 106 | 1.4억 | 920만 | 621만 | 즉시 | 문의 |
| 4층일부 | 322 | 130 | 1.9억 | 1,286만 | 868만 | 즉시 | 문의 |
| 4층일부 | 609 | 282 | 3.7억 | 2,436만 | 1,644만 | 즉시 | 문의 |
| 3층일부 | 798 | 369 | 4.8억 | 3,190만 | 2,153만 | 즉시 | 문의 |
| 2층일부 | 44 | 17 | 1,740만 | 174만 | 117만 | 즉시 | 문의 |
| -1층일부 | 32 | 15 | 1,931만 | 129만 | 87만 | 즉시 | 문의 |
| -1층일부 | 27 | 13 | 1,644만 | 110만 | 74만 | 즉시 | 문의 |
여러 층을 같이 보시면 평당가를 조정해 드리는 경우가 있습니다.여러 층 골라서 한번에 문의 | |||||||
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 23층 / 지하 7층 | 연면적 | 21,219PY / 프라임 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 2014.03 | 엘리베이터 | 승객용 11대 / 비상용 3대 |
| 주차대수 | 자주식 518대 | 역세권 | 경의중앙 수색 도보10분, 경의중앙 디지털미디어시티 도보13분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 431PY |
| (기준층)전용율 | 48.2% | (기준층)평당임대료 | 보증금 60만원 / 임대료 4만원 |
| (기준층)평당관리비 | 2.7만원 | 전용면적당순비용(noc) | 14.4만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 14.4만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 29% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
- 월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 40%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동산빌딩 | 대치동 | 267PY | 14.3만원 | 1건 | 대형 |
| 환인제약사옥 | 문정동 | 189PY | 14.3만원 | — | 대형 |
| 쿠쿠 마곡빌딩 | 마곡동 | 348PY | 14.4만원 | — | 대형 |
| KC tower | 여의도동 | 141PY | 14.4만원 | — | 중형 |
| 디지털큐브지금 보는 건물 | 상암동 | 431PY | 14.4만원 | 19건 | 프라임 |
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | KT, SK, LG 3사 가능 |
| 전력 수전용량 | 7750 |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 23F | 옥상휴게정원 | — |
| 22F | eNgine / NEW | — |
| 21F | (주)아이비엘 / DAMSO / KC Cottrell / KC VCS | — |
| 20F | WAUG / MEGA MONSTER / 스포츠토토 | — |
| 19F | Secu Wiz / GM Hoildings / (주)테크엔펀 / studio M1 / 미디어그룹(주) / Rich Sound | — |
| 18F | 공영홈쇼핑 / 더피프티원 디지털즈 / GAON | — |
| 17F | 공영홈쇼핑 | — |
| 16F | 공영홈쇼핑 | — |
| 15F | 메가스터디 | — |
| 14F | (주)스튜디오테이크원 / TRELLEBORG / KM픽처스 | — |
| 13F | 조선뉴스프레스 / 영상미디어 / 엠서비스 | — |
| 12F | KC Cottrell | — |
| 11F | KC Green Holdings / KC SolarEnergy / CLESTRA / NOL-TEC / KC Thermal | — |
| 10F | 스포츠토토 | — |
| 9F | TARA | — |
| 8F | 공영홈쇼핑 | — |
| 7F | 공영홈쇼핑 | — |
| 6F | WAUG / 공영홈쇼핑 / DAELIM / | — |
| 5F | TV조선 / Kodak / MISTER VISUAL | — |
| 4F | TV조선 / 농협 / GMSC / WELLS / CNJ MIDAS | — |
| 3F | TV조선 | — |
| 2F | 수협중앙회 / TINU / WIEMS PRO / 이지 / 엔에프컨소시엄 | — |
| 1F | STARBUCKS COFFEE / CHAINAN | — |
| B1F | MEGA FOOD / 마이클돈까스 / BIZ PLUS / emart24 / 죠스 떡볶이 / 상암면옥 / 꼼데바베큐 | — |
| B7-B2F | 지하주차장 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
상암동 DMC디지털큐브건물은 상암동 프라임급 빌딩 대비 약 5% 낮은 기준가로 책정되었습니다. 상암동 디지털 미디어 시티에 위치하여, 우수한 건물 컨디션으로 공실이 거의 발생하지 않는 빌딩입니다. 상암동 프라임급 빌딩 사무실 면적대비 저렴한 금액으로 임차 가능합니다. 주요 입주사로는 공영홈쇼핑, 스포츠토토, TV조선, Tara 등이 있습니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.