합정동 사무실 임대
홍대·상수 인접. 미디어·디자인 기업이 많습니다.
- 54건
- 현재 공실
- 14만원원/평
- 평균 NOC
- —원
- 가장 낮은 월비용
- 262PY
- 가장 큰 전용면적
합정동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 8건 | 237만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 21건 | 727만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 10건 | 2,126만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 2건 | 3,500만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
합정동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 | 층 미확인 | — | 10,000만원 | 800만원 | — |
| 합정동 363-28 | 층 미확인 | — | 8,000만원 | 800만원 | — |
| 서교제일빌딩 | 9층 | — | 8,000만원 | 650만원 | — |
| 서교동 338-52 | 층 미확인 | — | 3,000만원 | 180만원 | — |
| 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 | 층 미확인 | — | 4,000만원 | 390만원 | — |
| 소복빌딩 | 5층 | — | 5,000만원 | 370만원 | — |
| 순흥빌딩2호선 홍대입구 도보6분 | 고층부 | — | 10,000만원 | 700만원 | — |
| 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 | 층 미확인 | — | 10,000만원 | 600만원 | — |
| 리맥스 김도 | 2층 | — | 20,000만원 | 1,600만원 | — |
| 공존빌딩 | 지하1층 | — | 31,000만원 | 2,600만원 | — |
합정동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 54건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.