상암동 사무실 임대
DMC. 방송·IT 기업 본사가 모여 있고 대형 신축이 많습니다.
- 112건
- 현재 공실
- 15만원원/평
- 평균 NOC
- 137만원원
- 가장 낮은 월비용
- 707PY
- 가장 큰 전용면적
상암동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 18건 | 270만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 38건 | 787만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 31건 | 2,033만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 23건 | 5,837만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
상암동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 한샘상암 | 10층 | — | 34,721만원 | 3,472만원 | — |
| 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 | 층 미확인 | — | 16,228만원 | 1,106만원 | — |
| 상암IT타워경의중앙 수색 도보12분 | 3층 | 707PY | 63,544만원 | 10,420만원 | 14.97만원 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩)공항 디지털미디어시티 도보3분 | 16층 | 519PY | 74,082만원 | 11,092만원 | 21.72만원 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩)공항 디지털미디어시티 도보3분 | 16층 | 519PY | 75,998만원 | 11,400만원 | 18.3만원 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩)공항 디지털미디어시티 도보3분 | 21층 | 517PY | 60,390만원 | 9,394만원 | 18.45만원 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩)공항 디지털미디어시티 도보3분 | 18층 | 515PY | 73,447만원 | 10,997만원 | 21.72만원 |
| 상암DMC S-City (에스시티)경의중앙 수색 도보7분 | 7층 | 484PY | 53,178만원 | 7,975만원 | 16.74만원 |
| 한샘상암사옥(구,팬택빌딩)공항 디지털미디어시티 도보3분 | 11-B | 418PY | 65,333만원 | 9,800만원 | — |
| 디지털큐브경의중앙 수색 도보10분 | 21층 | 412PY | 53,358만원 | 5,958만원 | 14.79만원 |
상암동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 112건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.