잠실 사무실 임대
롯데월드타워 일대. 대형 면적과 소형이 뚜렷하게 갈립니다.
- 88건
- 현재 공실
- 22만원원/평
- 평균 NOC
- —원
- 가장 낮은 월비용
- 564PY
- 가장 큰 전용면적
잠실에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 10건 | 319만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 43건 | 1,345만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 5건 | 2,127만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 22건 | 8,333만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
잠실 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데월드타워앤드롯데월드몰 | 5층 | — | 22,153만원 | 2,215만원 | — |
| 현대타워아파트 2층 일부 | 2층 | — | 31,100만원 | 2,580만원 | — |
| KT송파타워 | 10층 | — | 70,922만원 | 7,092만원 | — |
| 향군타워8호선 잠실 도보4분 | 2층 | — | 6,000만원 | 600만원 | — |
| 신천동 7-26 | 층 미확인 | — | 14,656만원 | 1,465만원 | — |
| 한국광고문화회관2호선 잠실 도보4분 | 11층 | — | 5,739만원 | 542만원 | — |
| 에프앤타워(FN) | 15층 | — | 43,179만원 | 4,317만원 | — |
| 국민연금송파사옥2호선 잠실 도보3분 | 0층 | — | — | — | — |
| 롯데월드2호선 잠실 도보4분 | -1층 | 564PY | 70,000만원 | 7,000만원 | 12.73만원 |
| 롯데월드타워8호선 잠실 도보1분 | 20층 | 556PY | 185,040만원 | 24,632만원 | 45.16만원 |
잠실에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 88건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.