빌딩 목록
지금 공실이 있는 건물 1,365곳입니다. 연면적·규모·NOC를 한 표에서 비교하고, 건물 이름을 누르면 층별 공실과 시설 정보를 봅니다.
| 건물 | 위치 | 연면적 | 규모 | NOC | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥산빌딩 | 역삼동 | — | 지상 7 / 지하 1 | 7.4만원 | 3 |
| 광성빌딩.. | 논현동 | — | — | 협의 | 1 |
| 신사빌딩 | 신사동 | — | 지상 15 / 지하 3 | 15.9만원 | 1 |
| 어나더빌딩 | 논현동 | — | 지상 4 | 21.3만원 | 4 |
| 어반빌딩 | 역삼동 | — | 지상 7 / 지하 1 | 13.5만원 | 1 |
| 더나무앤빌딩 | 역삼동 | — | 지상 6 | 15만원 | 3 |
| 휴젤빌딩 | 청담동 | — | — | 협의 | 1 |
| 은성빌딩 | 대치동 | — | — | 협의 | 7 |
| 청담 19-39 신축 | 청담동 | — | — | 협의 | 1 |
| 트리즈빌딩 | 논현동 | — | 지상 5 / 지하 2 | 협의 | 1 |
| 삼성동 149-18 | 삼성동 | — | — | 협의 | 1 |
| 서울시 강남구 역삼동658-8 | 역삼동 | — | 지상 4 / 지하 4 | 협의 | 1 |
| 신사동 통임대 | 신사동 | — | 지상 7 / 지하 2 | 협의 | 1 |
| 논현동 통임대 | 논현동 | — | — | 협의 | 1 |
| 역삼동 720-17 | 역삼동 | — | 지상 11 / 지하 1 | 협의 | 4 |
| 빌딩 | 논현동 | — | — | — | 1 |
| 양제벤처타워 | 도곡동 | — | — | — | 1 |
| 자곡동 425-2 | 자곡동 | — | — | — | 1 |
| 🔸5층 🔸 | 청담동 | — | — | — | 1 |
| 역삼동 826-7 | 역삼동 | — | — | — | 1 |
| 빌딩 | 역삼동 | — | — | — | 1 |
| 논현동 217-44 | 논현동 | — | — | — | 1 |
| 태승빌딩 | 대치동 | — | — | — | 1 |
| 신사동 569-11 | 신사동 | — | — | — | 1 |
| 역삼동 704-1 | 역삼동 | — | — | — | 1 |
| 논현동 214-17 | 논현동 | — | — | — | 1 |
| 센터필드 웨스트타워(West) | 역삼동 | 72,374PY | 지상 36 / 지하 7 | 51.3만원 | 1 |
| 강남파이낸스센터(GFC) | 역삼동 | 64,316PY | 지상 45 / 지하 8 | 49만원 | 7 |
| 트레이드타워 | 삼성동 | 32,649PY | 지상 54 / 지하 2 | 19.3만원 | 3 |
| 로즈데일빌딩 | 수서동 | 29,501PY | 지상 20 / 지하 8 | 20.3만원 | 3 |
| 군인공제회관 | 도곡동 | 25,130PY | 지상 32 / 지하 7 | 32.7만원 | 4 |
| KT&G타워(구,코스모타워) | 대치동 | 21,820PY | 지상 20 / 지하 6 | 34.9만원 | 5 |
| 도심공항터미널 | 삼성동 | 20,029PY | 지상 7 / 지하 4 | 21.3만원 | 3 |
| SI타워 | 역삼동 | 20,026PY | 지상 25 / 지하 8 | 49.4만원 | 3 |
| KT강남스퀘어 | 역삼동 | 16,024PY | 지상 15 / 지하 5 | 협의 | 2 |
| 수서효성빌딩 | 수서동 | 15,599PY | 지상 16 / 지하 7 | 23만원 | 1 |
| 삼성프라임센터 | 삼성동 | 15,400PY | 지상 28 / 지하 6 | — | 2 |
| 한솔필리아빌딩 | 역삼동 | 14,434PY | 지상 5 / 지하 5 | 10.5만원 | 1 |
| 더피나클강남 | 논현동 | 13,717PY | 지상 20 / 지하 6 | 36.2만원 | 2 |
| FN타워대치 | 대치동 | 13,585PY | 지상 20 / 지하 6 | 40.3만원 | 1 |
| 아남타워 | 역삼동 | 13,335PY | 지상 20 / 지하 6 | 36.6만원 | 5 |
| 동일타워 | 대치동 | 13,249PY | 지상 18 / 지하 6 | 30.1만원 | 3 |
| 포스코타워 역삼(구, 포스코 P&S타 | 역삼동 | 13,097PY | 지상 27 / 지하 6 | 42.2만원 | 2 |
| 엑슬루프라임 | 자곡동 | 13,042PY | 지상 10 / 지하 4 | 협의 | 1 |
| 청담스퀘어(삼성생명 청담동빌딩) | 청담동 | 12,843PY | 지상 16 / 지하 8 | 29.2만원 | 1 |
| 삼원타워(대한변호사협회빌딩) | 역삼동 | 12,513PY | 지상 20 / 지하 5 | 39.6만원 | 3 |
| 유니온빌딩 | 역삼동 | 12,353PY | 지상 20 / 지하 8 | 16.5만원 | 1 |
| 아이콘삼성(구,골든타워) | 삼성동 | 12,245PY | 지상 20 / 지하 7 | 40.6만원 | 4 |
| 신영빌딩 | 청담동 | 12,145PY | 지상 16 / 지하 6 | 30.6만원 | 7 |
| 두산빌딩 | 논현동 | 12,061PY | 지상 20 / 지하 4 | 16.4만원 | 2 |
| 해성2빌딩 | 대치동 | 11,349PY | 지상 18 / 지하 6 | 34만원 | 5 |
| 큰길타워 | 역삼동 | 11,050PY | 지상 21 / 지하 7 | 35.8만원 | 6 |
| 금하빌딩 | 청담동 | 11,008PY | 지상 18 / 지하 7 | 27.8만원 | 3 |
| 동훈타워 | 역삼동 | 10,649PY | 지상 21 / 지하 7 | 33.6만원 | 1 |
| 해성1빌딩 | 대치동 | 10,629PY | 지상 20 / 지하 5 | 29.8만원 | 7 |
| 신사스퀘어(미드타운 강남) | 신사동 | 10,601PY | 지상 15 / 지하 5 | 38.3만원 | 2 |
| 코레이트타워(구,현대해상강남사옥빌딩) | 역삼동 | 10,582PY | 지상 19 / 지하 7 | 43.3만원 | 1 |
| KAIT타워(카이트타워) | 역삼동 | 10,424PY | 지상 20 / 지하 7 | 40.3만원 | 1 |
| L7HOTELS강남타워 | 삼성동 | 10,139PY | 지상 27 / 지하 6 | 38.8만원 | 1 |
| 신안빌딩 | 대치동 | 9,999PY | 지상 20 / 지하 6 | 22.9만원 | 4 |
| 강남358타워(구,삼성생명역삼동빌딩) | 역삼동 | 9,887PY | 지상 20 / 지하 7 | 33만원 | 1 |
| 세마타워(구, 엔씨타워1) | 삼성동 | 9,351PY | 지상 15 / 지하 7 | 41.9만원 | 2 |
| 삼성동빌딩 | 삼성동 | 9,271PY | 지상 17 / 지하 8 | 41.2만원 | 4 |
| 샹제리제센터 | 대치동 | 9,207PY | 지상 20 / 지하 5 | 10.1만원 | 1 |
| 극동스포츠(극동타워) | 신사동 | 8,450PY | 지상 10 / 지하 4 | 17.8만원 | 1 |
| 패스트파이브빌딩(구.비전타워) | 역삼동 | 8,261PY | 지상 15 / 지하 7 | 23.3만원 | 1 |
| 성지하이츠3 | 역삼동 | 8,249PY | 지상 20 / 지하 6 | 협의 | 1 |
| 테헤란타워 | 역삼동 | 8,200PY | 지상 20 / 지하 5 | — | 3 |
| 브이플렉스빌딩(V-plex빌딩) | 삼성동 | 8,119PY | 지상 19 / 지하 7 | 38.1만원 | 5 |
| 아이파크타워 | 삼성동 | 7,986PY | 지상 15 / 지하 4 | 37.8만원 | 2 |
| 알레르망타워(구, T412) | 대치동 | 7,982PY | 지상 19 / 지하 6 | 38.9만원 | 3 |
| SK리더스뷰 | 역삼동 | 7,547PY | 지상 20 / 지하 5 | 13만원 | 1 |
| 금강타워 | 대치동 | 7,506PY | 지상 21 / 지하 6 | 28.4만원 | 3 |
| 하나금융그룹빌딩 | 역삼동 | 7,415PY | 지상 20 / 지하 6 | 35.3만원 | 1 |
| LG트윈텔1차 | 삼성동 | 7,395PY | 지상 20 / 지하 8 | 31.8만원 | 2 |
| 강남파이낸스플라자(GFP) | 삼성동 | 7,314PY | 지상 20 / 지하 6 | 39.1만원 | 13 |
| 압구정빌딩 | 신사동 | 7,236PY | 지상 9 / 지하 5 | 21.1만원 | 1 |
| 아주빌딩 | 역삼동 | 6,914PY | 지상 20 / 지하 8 | 33.6만원 | 1 |
| 성지하이츠2 | 역삼동 | 6,715PY | 지상 21 / 지하 6 | 13.3만원 | 1 |
| 케이스퀘어 강남 II | 역삼동 | 6,633PY | 지상 20 / 지하 3 | 39.8만원 | 3 |
| 현대타워 | 삼성동 | 6,523PY | 지상 27 / 지하 8 | 17.2만원 | 2 |
| 역삼아르누보씨티 | 역삼동 | 6,483PY | 지상 18 / 지하 7 | 14.5만원 | 1 |
| 751빌딩 | 논현동 | 6,298PY | 지상 7 / 지하 5 | 7.9만원 | 1 |
| 빅토리아빌딩 | 역삼동 | 6,168PY | 지상 17 / 지하 7 | 12.2만원 | 1 |
| 미진프라자 | 역삼동 | 6,046PY | 지상 22 / 지하 6 | 17.6만원 | 1 |
| K-TOWER(케이타워) | 삼성동 | 5,945PY | 지상 15 / 지하 6 | 25.1만원 | 1 |
| 위워크타워(구, PCA생명타워) | 역삼동 | 5,944PY | 지상 22 / 지하 6 | 29.7만원 | 21 |
| 아이콘역삼빌딩(구,Y타워) | 역삼동 | 5,922PY | 지상 15 / 지하 7 | 35.5만원 | 6 |
| 한독빌딩 | 역삼동 | 5,796PY | 지상 20 / 지하 6 | 28.9만원 | 2 |
| 모아엘가퍼스트홈 | 논현동 | 5,737PY | 지상 15 / 지하 6 | 협의 | 2 |
| 성담빌딩 | 삼성동 | 5,722PY | 지상 17 / 지하 5 | 31.5만원 | 2 |
| EK타워 | 삼성동 | 5,721PY | 지상 15 / 지하 5 | 30.9만원 | 1 |
| 대치퍼스트빌딩 | 대치동 | 5,674PY | 지상 6 / 지하 4 | 협의 | 1 |
| 어반벤치빌딩 | 역삼동 | 5,642PY | 지상 17 / 지하 6 | 42.4만원 | 4 |
| 선릉아이타워 | 역삼동 | 5,634PY | 지상 18 / 지하 6 | 35.8만원 | 3 |
| 동우빌딩 | 역삼동 | 5,609PY | 지상 19 / 지하 5 | 16.2만원 | 1 |
| 점프밀라노 | 역삼동 | 5,589PY | 지상 10 / 지하 5 | 10.4만원 | 1 |
| 배강빌딩 | 신사동 | 5,507PY | 지상 9 / 지하 5 | 11.9만원 | 2 |
| 오렌지플래닛 (구.동궁리치웰타워) | 역삼동 | 5,496PY | 지상 19 / 지하 7 | 31.1만원 | 2 |
| 송암빌딩 | 논현동 | 5,386PY | 지상 15 / 지하 3 | 19만원 | 1 |
| 휴먼스타빌 | 청담동 | 5,311PY | 지상 27 / 지하 8 | 협의 | 2 |
| 태광타워 | 역삼동 | 5,259PY | 지상 15 / 지하 8 | 35.3만원 | 8 |
| 트리스빌딩 | 논현동 | 5,211PY | 지상 13 / 지하 4 | 22.1만원 | 2 |
| 노벨1빌딩 | 대치동 | 5,121PY | 지상 11 / 지하 3 | 11.9만원 | 1 |
| 미래에셋타워A동 | 대치동 | 5,059PY | 지상 20 / 지하 5 | 26.3만원 | 4 |
| 영풍빌딩 | 논현동 | 5,022PY | 지상 16 / 지하 3 | 24.9만원 | 1 |
| 글래스타워 | 역삼동 | 5,003PY | 지상 18 / 지하 5 | 22.6만원 | 1 |
| JS타워 | 삼성동 | 4,949PY | 지상 15 / 지하 5 | 26.9만원 | 3 |
| 덕명빌딩 | 삼성동 | 4,879PY | 지상 17 / 지하 6 | 24.2만원 | 3 |
| 두원빌딩 | 신사동 | 4,864PY | 지상 13 / 지하 5 | 12.9만원 | 1 |
| 싹타워(구 화진빌딩) | 삼성동 | 4,667PY | 지상 18 / 지하 6 | 24.8만원 | 6 |
| 연봉빌딩 | 대치동 | 4,629PY | 지상 17 / 지하 5 | 26.1만원 | 7 |
| 도산240(구, 1964빌딩) | 논현동 | 4,627PY | 지상 15 / 지하 4 | 30.6만원 | 15 |
| 삼익악기빌딩 | 논현동 | 4,608PY | 지상 8 / 지하 3 | 11.7만원 | 1 |
| 롯데하이마트빌딩 | 대치동 | 4,598PY | 지상 8 / 지하 4 | 31.3만원 | 1 |
| 동성빌딩 | 삼성동 | 4,522PY | 지상 14 / 지하 4 | 20.2만원 | 1 |
| 본솔빌딩 | 삼성동 | 4,420PY | 지상 15 / 지하 7 | 25.9만원 | 5 |
| 디자이너클럽빌딩 | 청담동 | 4,413PY | 지상 6 / 지하 4 | 22.1만원 | 1 |
| 레베쌍트빌딩 | 삼성동 | 4,385PY | 지상 11 / 지하 4 | 22.2만원 | 3 |
| 여삼빌딩 | 역삼동 | 4,312PY | 지상 15 / 지하 3 | 14.8만원 | 1 |
| 823빌딩 | 역삼동 | 4,305PY | 지상 14 / 지하 6 | 30.6만원 | 1 |
| 스타플렉스 | 역삼동 | 4,284PY | 지상 15 / 지하 5 | 협의 | 1 |
| 미왕빌딩 | 역삼동 | 4,235PY | — | — | 1 |
| 에이피(AP)타워 (구,더피나클역삼) | 역삼동 | 4,226PY | 지상 16 / 지하 3 | 37.6만원 | 5 |
| 다봉빌딩 | 대치동 | 4,220PY | 지상 15 / 지하 5 | 24.2만원 | 5 |
| L&B타워 | 대치동 | 4,215PY | 지상 19 / 지하 4 | 27.3만원 | 1 |
| 화인타워 | 역삼동 | 4,181PY | 지상 17 / 지하 4 | 21.5만원 | 2 |
| EG빌딩 | 대치동 | 4,158PY | 지상 15 / 지하 4 | 43.2만원 | 2 |
| 서우빌딩 | 역삼동 | 4,062PY | 지상 15 / 지하 3 | 24.1만원 | 4 |
| 보전빌딩 | 논현동 | 3,985PY | 지상 15 / 지하 4 | 19.6만원 | 6 |
| 홍우빌딩 | 대치동 | 3,951PY | 지상 15 / 지하 5 | 20.2만원 | 1 |
| PSP TOWER 2 | 역삼동 | 3,912PY | 지상 13 / 지하 2 | 19.7만원 | 3 |
| 친환경유통센터 | 개포동 | 3,837PY | 지상 5 / 지하 2 | 협의 | 1 |
| 사조빌딩 | 대치동 | 3,781PY | 지상 10 / 지하 4 | 15.8만원 | 1 |
| 캐논케이타워 | 삼성동 | 3,724PY | 지상 17 / 지하 6 | 26.9만원 | 1 |
| 두꺼비빌딩 | 역삼동 | 3,615PY | 지상 15 / 지하 4 | 21.7만원 | 1 |
| 대윤빌딩 | 삼성동 | 3,577PY | 지상 7 / 지하 4 | 15.9만원 | 2 |
| 백영논현센터 | 논현동 | 3,554PY | 지상 10 / 지하 4 | 30.6만원 | 4 |
| 라인빌딩 | 역삼동 | 3,550PY | 지상 12 / 지하 3 | 23.9만원 | 1 |
| 유경빌딩(본관) | 논현동 | 3,533PY | 지상 10 / 지하 2 | 12.5만원 | 2 |
| 동궁빌딩 | 역삼동 | 3,501PY | 지상 14 / 지하 4 | 18.3만원 | 1 |
| 캠브리지 강남빌딩(캠브리지빌딩) | 역삼동 | 3,491PY | 지상 20 / 지하 4 | 36.7만원 | 1 |
| 한섬빌딩 | 삼성동 | 3,478PY | 지상 8 / 지하 3 | 15.6만원 | 4 |
| 렉서스강남빌딩 | 대치동 | 3,478PY | 지상 8 / 지하 5 | 14.6만원 | 1 |
| 아가방빌딩 | 역삼동 | 3,450PY | 지상 15 / 지하 4 | 23.8만원 | 4 |
| 동산빌딩 | 대치동 | 3,409PY | 지상 8 / 지하 3 | 14.3만원 | 1 |
| 네이처포엠빌딩 | 청담동 | 3,405PY | 지상 6 / 지하 4 | 19.8만원 | 1 |
| 페이토삼성 | 삼성동 | 3,352PY | 지상 16 / 지하 5 | 28.5만원 | 13 |
| YK빌딩(구, 원경빌딩) | 역삼동 | 3,290PY | 지상 8 / 지하 4 | 19.2만원 | 1 |
| YK빌딩 | 역삼동 | 3,290PY | 지상 8 / 지하 4 | 19.1만원 | 2 |
| 해암빌딩 | 역삼동 | 3,272PY | 지상 13 / 지하 3 | 20.4만원 | 1 |
| 송촌빌딩 | 역삼동 | 3,228PY | 지상 20 / 지하 6 | 15.2만원 | 1 |
| 케이스퀘어 강남 | 역삼동 | 3,214PY | 지상 13 / 지하 4 | 협의 | 1 |
| 한국관세무역개발원 강남 사옥 | 논현동 | 3,193PY | 지상 16 / 지하 2 | 12.9만원 | 2 |
| 오로라월드빌딩 | 대치동 | 3,151PY | 지상 10 / 지하 4 | 26.6만원 | 2 |
| 석천빌딩(구,대한해운빌딩) | 삼성동 | 3,147PY | 지상 10 / 지하 3 | 26.9만원 | 1 |
| 파티오나인 | 논현동 | 3,132PY | 지상 9 / 지하 3 | 협의 | 1 |
| 뱅뱅빌딩 | 도곡동 | 3,028PY | 지상 7 / 지하 4 | 16.7만원 | 1 |
| 신일빌딩 | 삼성동 | 3,021PY | 지상 14 / 지하 5 | 18.2만원 | 3 |
| 신사케이타워(구, 신사동 도미인) | 신사동 | 3,010PY | 지상 17 / 지하 6 | 24.8만원 | 1 |
| 동경빌딩 | 역삼동 | 2,975PY | 지상 14 / 지하 3 | 16만원 | 1 |
| 만이빌딩 | 역삼동 | 2,949PY | 지상 9 / 지하 2 | 15.2만원 | 1 |
| 한석타워 | 역삼동 | 2,937PY | 지상 15 / 지하 3 | 22.5만원 | 1 |
| 청담동 119-3 | 청담동 | 2,912PY | — | — | 1 |
| 현익빌딩 | 역삼동 | 2,908PY | 지상 15 / 지하 4 | 31.8만원 | 4 |
| 신영논현빌딩 | 논현동 | 2,898PY | 지상 9 / 지하 3 | 12.5만원 | 2 |
| 화인강남빌딩(신원빌딩) | 역삼동 | 2,891PY | 지상 10 / 지하 4 | 13.7만원 | 1 |
| 상경빌딩 | 역삼동 | 2,880PY | 지상 14 / 지하 3 | 16.2만원 | 2 |
| 컨벤션헤리츠 | 논현동 | 2,879PY | 지상 7 / 지하 4 | 협의 | 8 |
| 금강타워3 (구, C&H빌딩) | 삼성동 | 2,844PY | 지상 10 / 지하 4 | 27.6만원 | 3 |
| KB우준타워 | 삼성동 | 2,819PY | 지상 17 / 지하 5 | 26.7만원 | 1 |
| 청담빌딩 | 청담동 | 2,746PY | 지상 12 / 지하 4 | 28.1만원 | 5 |
| SAC아트센터 | 삼성동 | 2,744PY | 지상 6 / 지하 3 | 17.7만원 | 1 |
| 파라다이스벤처타워 | 역삼동 | 2,739PY | 지상 15 / 지하 3 | 13.3만원 | 1 |
| 일진청담빌딩(구, 백영청담빌딩) | 청담동 | 2,695PY | 지상 15 / 지하 2 | 13.9만원 | 1 |
| 미성빌딩 | 논현동 | 2,659PY | 지상 7 / 지하 2 | 19.3만원 | 1 |
| 쌍봉빌딩 | 신사동 | 2,639PY | 지상 8 / 지하 2 | 협의 | 2 |
| 애플트리타워 | 삼성동 | 2,631PY | 지상 15 / 지하 4 | 22.3만원 | 7 |
| 역삼 700업무시설 | 역삼동 | 2,615PY | 지상 13 / 지하 7 | 협의 | 16 |
| 성도빌딩 | 신사동 | 2,607PY | 지상 15 / 지하 3 | 13만원 | 2 |
| 신도벤처타워 | 역삼동 | 2,591PY | 지상 16 / 지하 5 | 26.1만원 | 1 |
| Tower837빌딩 | 역삼동 | 2,566PY | 지상 15 / 지하 4 | 15.2만원 | 3 |
| 보라티알 | 논현동 | 2,555PY | 지상 14 / 지하 4 | 협의 | 3 |
| 청호빌딩 | 논현동 | 2,519PY | 지상 8 / 지하 2 | 7.4만원 | 1 |
| 스위트캐슬 | 역삼동 | 2,505PY | 지상 17 / 지하 3 | 협의 | 1 |
| 한미빌딩(H타워) | 논현동 | 2,499PY | 지상 15 / 지하 3 | 14.3만원 | 1 |
| 율암빌딩 | 논현동 | 2,498PY | 지상 7 / 지하 2 | 11.9만원 | 1 |
| 위레벤646(구 동흥빌딩) | 삼성동 | 2,498PY | 지상 10 / 지하 3 | 10.5만원 | 1 |
| 엔데버타워역삼 | 역삼동 | 2,476PY | 지상 16 / 지하 6 | 27.1만원 | 4 |
| 동신빌딩 | 도곡동 | 2,452PY | 지상 8 / 지하 3 | 11.8만원 | 2 |
| 무림제지빌딩 | 신사동 | 2,420PY | 지상 6 / 지하 2 | 13.6만원 | 1 |
| 시알아이빌딩(구, 조선내화빌딩) | 역삼동 | 2,411PY | 지상 12 / 지하 3 | 15.2만원 | 2 |
| 청림빌딩 | 삼성동 | 2,391PY | 지상 6 / 지하 4 | 14.5만원 | 1 |
| 윤당빌딩 | 신사동 | 2,347PY | 지상 7 / 지하 3 | 10.7만원 | 1 |
| 성보역삼빌딩 | 역삼동 | 2,336PY | 지상 5 / 지하 2 | 11.2만원 | 1 |
| 육인빌딩 | 대치동 | 2,319PY | 지상 7 / 지하 3 | 13.6만원 | 1 |
| 원일빌딩 | 삼성동 | 2,311PY | 지상 10 / 지하 4 | 14.4만원 | 1 |
| GE타워(별관) | 청담동 | 2,262PY | 지상 6 / 지하 4 | 11.8만원 | 1 |
| 강남역KR타워 | 역삼동 | 2,234PY | 지상 15 / 지하 7 | 21.5만원 | 1 |
| 역삼KR타워 | 역삼동 | 2,233PY | 지상 19 / 지하 7 | 17.2만원 | 4 |
| 보암빌딩 | 신사동 | 2,205PY | 지상 7 / 지하 1 | 10.5만원 | 1 |
| 교정공제회 선릉빌딩 | 역삼동 | 2,184PY | 지상 15 / 지하 2 | 23.8만원 | 2 |
| 화물재단빌딩 | 역삼동 | 2,178PY | 지상 15 / 지하 4 | 16.5만원 | 1 |
| 서영빌딩 | 삼성동 | 2,161PY | 지상 15 / 지하 6 | 17.5만원 | 1 |
| 메가존빌딩(or갈라빌딩) | 역삼동 | 2,156PY | 지상 13 / 지하 5 | 21.5만원 | 1 |
| 원일빌딩 | 청담동 | 2,149PY | 지상 6 / 지하 2 | 12.3만원 | 2 |
| 삼원빌딩 | 논현동 | 2,141PY | 지상 8 / 지하 3 | 7.3만원 | 1 |
| 레드페이스빌딩 | 역삼동 | 2,095PY | 지상 9 / 지하 4 | 12.9만원 | 1 |
| 연승빌딩 | 논현동 | 2,088PY | 지상 10 / 지하 4 | 18.1만원 | 1 |
| 서진빌딩 | 논현동 | 2,073PY | 지상 7 / 지하 2 | 13.3만원 | 1 |
| 법무사회관빌딩 | 논현동 | 2,068PY | 지상 10 / 지하 2 | 10.6만원 | 1 |
| 리체힐오피스텔(타임빌딩) | 논현동 | 2,062PY | 지상 15 / 지하 5 | 협의 | 1 |
| 홍우빌딩 | 역삼동 | 2,029PY | 지상 8 / 지하 2 | 14.3만원 | 1 |
| 강남텔레피아빌딩 | 역삼동 | 2,012PY | 지상 13 / 지하 5 | 10.3만원 | 2 |
| 삼릉빌딩 | 삼성동 | 2,005PY | 지상 14 / 지하 3 | 16.9만원 | 1 |
| 포스코타워 삼성(구, 포스리빌딩) | 삼성동 | 1,999PY | 지상 14 / 지하 4 | 19.6만원 | 3 |
| 아남빌딩 | 삼성동 | 1,968PY | 지상 15 / 지하 3 | 17.1만원 | 1 |
| 성보타워 | 삼성동 | 1,964PY | 지상 6 / 지하 3 | 14.2만원 | 2 |
| 한국표준협회빌딩(DT센터) | 삼성동 | 1,950PY | 지상 15 / 지하 5 | 13.7만원 | 1 |
| 메디앙스401 | 역삼동 | 1,950PY | 지상 6 / 지하 2 | 13.8만원 | 2 |
| 3M타워 | 역삼동 | 1,923PY | 지상 11 / 지하 4 | 16.4만원 | 1 |
| DY빌딩 | 논현동 | 1,904PY | 지상 11 / 지하 4 | 36.6만원 | 6 |
| 신웅타워1 | 역삼동 | 1,895PY | 지상 15 / 지하 3 | 14만원 | 5 |
| 삼안빌딩 | 삼성동 | 1,891PY | 지상 8 / 지하 4 | 15.3만원 | 2 |
| 비젼타워 | 역삼동 | 1,888PY | 지상 17 / 지하 4 | 30.5만원 | 1 |
| 재능교육빌딩 | 도곡동 | 1,887PY | 지상 5 / 지하 1 | 13.9만원 | 1 |
| 중부빌딩 | 대치동 | 1,885PY | 지상 9 / 지하 3 | 15만원 | 1 |
| 광희타워(구, 대유타워) | 역삼동 | 1,884PY | 지상 13 / 지하 3 | 28.9만원 | 7 |
| 마크로젠빌딩(구,대봉빌딩) | 역삼동 | 1,878PY | 지상 15 / 지하 2 | 13.9만원 | 1 |
| 대광빌딩 | 논현동 | 1,839PY | 지상 8 / 지하 1 | 10.4만원 | 1 |
| 분데스강남 | 역삼동 | 1,821PY | 지상 15 / 지하 4 | 37.1만원 | 14 |
| 양재벤처타워 | 도곡동 | 1,814PY | 지상 10 / 지하 3 | 11.3만원 | 3 |
| 육성빌딩 | 역삼동 | 1,795PY | 지상 13 / 지하 2 | 10.4만원 | 1 |
| 호쿠쇼타워 | 대치동 | 1,775PY | 지상 14 / 지하 6 | 19.9만원 | 5 |
| 아모제논현빌딩 | 논현동 | 1,774PY | 지상 12 / 지하 3 | 14.9만원 | 2 |
| 아시아청담부티끄 | 청담동 | 1,772PY | 지상 8 / 지하 3 | 11.9만원 | 1 |
| 현대썬앤빌 | 신사동 | 1,768PY | 지상 16 / 지하 4 | 15.1만원 | 1 |
| 에스디바이오센서빌딩(구, 디올빌딩) | 청담동 | 1,755PY | 지상 16 / 지하 3 | 14.1만원 | 1 |
| 구산빌딩 | 논현동 | 1,751PY | 지상 10 / 지하 3 | 11.8만원 | 1 |
| KJ타워 | 논현동 | 1,751PY | 지상 15 / 지하 6 | 15.1만원 | 2 |
| 제이스타워 | 역삼동 | 1,736PY | 지상 14 / 지하 3 | 18.1만원 | 3 |
| 평화빌딩 | 신사동 | 1,736PY | 지상 6 / 지하 1 | 13.8만원 | 1 |
| 세일빌딩 | 역삼동 | 1,735PY | — | — | 1 |
| 삼하빌딩 | 삼성동 | 1,718PY | 지상 7 / 지하 3 | 12.1만원 | 1 |
| 화원빌딩 | 역삼동 | 1,710PY | 지상 6 / 지하 4 | 34.7만원 | 7 |
| 에스코빌딩 | 역삼동 | 1,700PY | 지상 13 / 지하 4 | 17.3만원 | 2 |
| 구산빌딩 | 논현동 | 1,687PY | 지상 8 / 지하 4 | 8.2만원 | 1 |
| 신사빌딩 | 신사동 | 1,679PY | 지상 7 / 지하 3 | 11.1만원 | 4 |
| 현석타워 | 역삼동 | 1,671PY | 지상 13 / 지하 4 | 9.7만원 | 1 |
| JBK타워 | 삼성동 | 1,669PY | 지상 7 / 지하 3 | 14.2만원 | 2 |
| 쥬비스타워 | 대치동 | 1,624PY | 지상 15 / 지하 3 | 16.7만원 | 1 |
| 세웅타워 | 삼성동 | 1,608PY | 지상 15 / 지하 3 | 13.9만원 | 1 |
| 성보빌딩 | 논현동 | 1,607PY | 지상 8 / 지하 2 | 협의 | 2 |
| 코원타워 | 역삼동 | 1,606PY | 지상 7 / 지하 4 | 13.3만원 | 2 |
| 엠포리아빌딩 | 논현동 | 1,603PY | 지상 15 / 지하 2 | 31.4만원 | 4 |
| TOWER300(타워300) | 역삼동 | 1,603PY | 지상 14 / 지하 3 | 23.9만원 | 1 |
| 승광빌딩 | 삼성동 | 1,591PY | 지상 9 / 지하 4 | 19.6만원 | 4 |
| 99빌딩(구,HK빌딩) | 논현동 | 1,582PY | 지상 8 / 지하 1 | 19.5만원 | 1 |
| 양화타워(삼한빌딩) | 역삼동 | 1,581PY | 지상 12 / 지하 4 | 15.2만원 | 3 |
| 역삼동 765-17 | 역삼동 | 1,577PY | — | — | 1 |
| 영동SC빌딩 | 역삼동 | 1,576PY | 지상 7 / 지하 5 | 협의 | 1 |
| 디와이빌딩 | 논현동 | 1,563PY | 지상 6 / 지하 2 | 18.7만원 | 1 |
| 대건빌딩 | 역삼동 | 1,552PY | 지상 8 / 지하 2 | 13.5만원 | 1 |
| NR타워 | 삼성동 | 1,547PY | — | 29.6만원 | 10 |
| 세화빌딩 | 삼성동 | 1,542PY | 지상 7 / 지하 3 | 12.3만원 | 4 |
| 대용빌딩(지영빌딩) | 논현동 | 1,518PY | 지상 6 / 지하 3 | 9.3만원 | 1 |
| 금강빌딩 | 역삼동 | 1,510PY | 지상 14 / 지하 3 | 14.9만원 | 1 |
| 고운빌딩 | 역삼동 | 1,510PY | 지상 10 / 지하 3 | 15.5만원 | 5 |
| S-Tower | 삼성동 | 1,509PY | 지상 15 / 지하 6 | 14.2만원 | 3 |
| RDL빌딩 | 역삼동 | 1,494PY | — | — | 1 |
| 융전빌딩 | 삼성동 | 1,493PY | 지상 9 / 지하 5 | 14.5만원 | 1 |
| MTOWER | 삼성동 | 1,493PY | — | — | 1 |
| RDL Tower | 역삼동 | 1,481PY | 지상 18 / 지하 3 | 협의 | 7 |
