| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57826 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 11층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57825 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 10층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57821 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 6층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57817 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 2층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57819 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 4층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57831 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 16층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57820 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 5층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57827 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 12층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57824 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 9층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57823 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 8층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57818 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 3층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57836 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 21층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57834 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 19층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57830 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 15층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57829 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 14층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57832 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 17층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57828 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 13층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57822 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 7층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57835 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 20층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57833 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 18층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |

위워크타워(구, PCA생명타워) 11층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 10층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 6층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 2층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 4층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 16층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 5층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 12층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 9층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 8층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 3층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 21층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 19층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 15층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 14층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 17층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 13층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 7층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 20층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 18층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월






