| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44970 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 2층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 138㎡42PY | 10,116만원 | 1,263만원 | 미정 | — |
| 44974 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 6층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 136㎡41PY | 9,980만원 | 1,247만원 | 미정 | — |
| 44972 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 4층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 136㎡41PY | 9,980만원 | 1,247만원 | 미정 | — |
| 44975 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 7층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 136㎡41PY | 9,980만원 | 1,247만원 | 미정 | — |
| 44973 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 5층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 136㎡41PY | 9,980만원 | 1,247만원 | 미정 | — |
| 44971 | ![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 3층 전체공실2호선 역삼 도보7분 | 강남구 역삼동 | 136㎡41PY | 9,980만원 | 1,247만원 | 미정 | — |
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 2층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 42PY
보증 1.0억1,263만원/월
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 6층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 41PY
보증 9,980만1,247만원/월
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 4층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 41PY
보증 9,980만1,247만원/월
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 7층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 41PY
보증 9,980만1,247만원/월
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 5층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 41PY
보증 9,980만1,247만원/월
즉시입주SKW타워(구, 클래시스타워) 3층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보7분
전용 41PY
보증 9,980만1,247만원/월





