통임대
건물 전체를 하나의 임차인이 쓰는 형태입니다. 공실 위험이 한 번에 해소되므로 임대인 쪽 협상 여지가 층 임대보다 큽니다.
- 40곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 231,963평
- 전용면적 합계
- 5,799평
- 건물당 평균 전용
통째로 넘길 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원그로브(마곡 CP4)5호선 마곡 도보1분 | 마곡동 | 지상 11층 | 26,053PY | 5,678,087만원 | 781,414만원 | 23개 층 |
| 세운재정비촉진지구 Tower B3호선 을지로3가 도보1분 | 입정동 | — | 13,810PY | — | — | 32개 층 |
| TL타워5호선 양평 도보6분 | 양평동1가 | 지상 20층 | 12,538PY | 2,303,560만원 | 320,397만원 | 20개 층 |
| 코엑스마곡르웨스트9호선 마곡나루 도보4분 | 마곡동 | 지상 13층 | 12,512PY | 2,437,201만원 | 349,692만원 | 25개 층 |
| 그랜드성수(성수GM부지)2호선 성수 도보6분 | 성수동2가 | 지상 18층 | 9,234PY | 2,427,517만원 | 325,872만원 | 19개 층 |
| 르네스퀘어(Rene-Square)2호선 을지로3가 도보1분 | 수표동 | 지상 17층 | 9,106PY | 3,134,613만원 | 408,676만원 | 15개 층 |
| 비전파크 지식산업센터1호선 독산 도보12분 | 가산동 | 지상 20층 | 9,104PY | 644,716만원 | 74,044만원 | 22개 층 |
| 부영 송도타워인천1 센트럴파크 도보1분 | 송도동 | 지상 39층 | 8,390PY | 734,609만원 | 114,005만원 | 27개 층 |
| 어반K가산(구, KB가산동오피스)7호선 가산디지털단지 도보7분 | 가산동 | 지상 10층 | 8,285PY | 831,181만원 | 142,770만원 | 11개 층 |
| 부천IC내동물류센터 | 내동 | 지상 6층 | 7,919PY | 290,826만원 | 51,496만원 | 7개 층 |
| 세미콜론 수송(구, 수송스퀘어)3호선 안국 도보6분 | 수송동 | 지상 16층 | 7,295PY | — | — | 14개 층 |
| 마곡CP1(A동)9호선 마곡나루 도보4분 | 마곡동 | 지상 13층 | 7,135PY | 1,382,841만원 | 200,146만원 | 13개 층 |
| 비앤에스 신축 공장 | 지곶동 | 지상 4층 | 7,020PY | 307,920만원 | 30,792만원 | 6개 층 |
| 홍대마스타빌딩공항 홍대입구 도보3분 | 창천동 | 지상 10층 | 6,408PY | 2,037,173만원 | 227,014만원 | 12개 층 |
| 뷰포인트남산4호선 회현 도보0분 | 회현동1가 | 지상 19층 | 6,177PY | 1,301,307만원 | 182,172만원 | 17개 층 |
| 이을타워(을지로3가12지구)2호선 을지로3가 도보0분 | 을지로3가 | 지상 17층 | 5,834PY | — | — | 15개 층 |
| 가산3차 SK V1 센터7호선 가산디지털단지 도보3분 | 가산동 | 지상 20층 | 5,199PY | 893,664만원 | 96,573만원 | 24개 층 |
| 도산240(구, 1964빌딩)7호선 학동 도보10분 | 논현동 | 지상 15층 | 4,716PY | 1,104,428만원 | 139,878만원 | 15개 층 |
| 충무로 오피스3호선 충무로 도보1분 | 충무로3가 | 지상 15층 | 4,130PY | 845,653만원 | 113,239만원 | 16개 층 |
| 정남산단 신축공장 | 정남면 | 지상 2층 | 3,778PY | 160,000만원 | 13,000만원 | 4개 층 |
| 다우디지털스퀘어 | 수지구 | 지상 7층 | 3,770PY | 271,241만원 | 47,061만원 | 7개 층 |
| 공평 15·16 (B동)1호선 종각 도보3분 | 인사동 | 지상 12층 | 3,766PY | 1,315,188만원 | 176,540만원 | 10개 층 |
| 의왕 ALT 지식산업센터 | 오전동 | 지상 6층 | 3,619PY | 194,032만원 | 20,878만원 | 12개 층 |
| 케이스퀘어 마곡(CP3)5호선 마곡 도보4분 | 마곡동 | 지상 12층 | 3,553PY | 709,391만원 | 103,177만원 | 8개 층 |
| 송도 스마트스퀘어인천1 지식정보단지 도보12분 | 송도동 | 지상 20층 | 3,482PY | 202,087만원 | 25,587만원 | 17개 층 |
| 남산 N타워4호선 명동 도보4분 | 충무로2가 | 지상 15층 | 3,464PY | 1,028,229만원 | 132,022만원 | 15개 층 |
| 구미동 신축빌딩(27년 준공 예정)분당 오리 도보7분 | 구미동 | 지상 9층 | 3,323PY | 547,692만원 | 76,274만원 | 11개 층 |
| 선우하이테크 공장 | 단원구 | 지상 4층 | 3,322PY | 140,000만원 | 14,000만원 | 6개 층 |
| 마곡 KG스퀘어9호선 마곡나루 도보4분 | 마곡동 | 지상 12층 | 3,310PY | 472,063만원 | 71,856만원 | 12개 층 |
| 방교동 843-1, 4동 | 동탄면 | 지상 5층 | 3,180PY | 45,000만원 | 4,500만원 | 7개 층 |
| 역삼 700업무시설2호선 선릉 도보7분 | 역삼동 | 지상 13층 | 2,751PY | 287,297만원 | 35,333만원 | 16개 층 |
| 영등포Y-project5호선 영등포시장 도보4분 | 영등포동4가 | 지상 8층 | 2,580PY | 298,118만원 | 46,672만원 | 11개 층 |
| 위워크타워(구, PCA생명타워)2호선 선릉 도보6분 | 역삼동 | 지상 22층 | 2,465PY | 661,124만원 | 88,138만원 | 21개 층 |
| 영덕빌딩4호선 정부과천청사 도보4분 | 별양동 | 지상 7층 | 2,258PY | 243,894만원 | 36,819만원 | 7개 층 |
| 디지털큐브경의중앙 수색 도보10분 | 상암동 | 지상 23층 | 2,237PY | 291,837만원 | 32,673만원 | 19개 층 |
| 베이스성수2호선 성수 도보6분 | 성수동2가 | 지상 9층 | 2,221PY | 606,159만원 | 76,114만원 | 9개 층 |
| 센트로빌딩3호선 남부터미널 도보3분 | 서초동 | 지상 8층 | 2,144PY | 574,000만원 | 51,460만원 | 8개 층 |
| 과천 스마트케이타워 A동 | 갈현동 | 지상 15층 | 2,064PY | 234,099만원 | 29,263만원 | 10개 층 |
| 제이플라츠빌딩1호선 가산디지털단지 도보1분 | 가산동 | 지상 15층 | 1,956PY | 199,168만원 | 18,196만원 | 15개 층 |
| 생각공장 당산2호선 문래 도보6분 | 당산동1가 | 지상 15층 | 1,855PY | 256,414만원 | 27,761만원 | 14개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
통임대를 볼 때 확인할 것
- 남은 임차인
- 표의 「공실 N개 층」은 지금 비어 있는 층입니다. 나머지 층에 임차인이 있으면 완전한 통임대는 그 계약이 끝나야 가능합니다. 만기를 함께 확인해 드립니다.
- 전대 가능 여부
- 통으로 빌려 일부를 재임대할 계획이라면 계약서에 전대 허용이 들어가야 합니다. 임대인이 거부하는 경우가 많아 사전 확인이 필수입니다.
- 주차와 공용부
- 한 채를 쓰면 주차장·로비·엘리베이터를 전용으로 쓸 수 있는지가 조건에 들어갑니다. 자동으로 되는 것이 아닙니다.
- 보증금 규모
- 층별 보증금의 합이 그대로 요구되는 경우도, 통임대라 조정되는 경우도 있습니다. 표의 합계는 층별 값을 더한 참고치입니다.
건물 한 채가 필요하시면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.