구로·가산 통임대
건물 전체를 하나의 임차인이 쓰는 형태입니다. 공실 위험이 한 번에 해소되므로 임대인 쪽 협상 여지가 층 임대보다 큽니다.
- 17곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 30,290평
- 전용면적 합계
- 1,782평
- 건물당 평균 전용
통째로 넘길 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비전파크 지식산업센터1호선 독산 도보12분 | 가산동 | 지상 20층 | 9,104PY | 644,716만원 | 74,044만원 | 22개 층 |
| 어반K가산(구, KB가산동오피스)7호선 가산디지털단지 도보7분 | 가산동 | 지상 10층 | 8,285PY | 831,181만원 | 142,770만원 | 11개 층 |
| 가산3차 SK V1 센터7호선 가산디지털단지 도보3분 | 가산동 | 지상 20층 | 5,199PY | 893,664만원 | 96,573만원 | 24개 층 |
| 제이플라츠빌딩1호선 가산디지털단지 도보1분 | 가산동 | 지상 15층 | 1,956PY | 199,168만원 | 18,196만원 | 15개 층 |
| 대륭포스트9차1호선 구로 도보4분 | 구로동 | — | 1,316PY | 171,978만원 | 19,965만원 | 4개 층 |
| 도체오타워2호선 구로디지털단지 도보6분 | 구로동 | 지상 9층 | 1,094PY | 90,000만원 | 9,792만원 | 9개 층 |
| BYC하이시티7호선 가산디지털단지 도보4분 | 가산동 | 지상 24층 | 952PY | 57,093만원 | 6,941만원 | 17개 층 |
| 디지털로 크림슨빌딩7호선 남구로 도보10분 | 가리봉동 | 지상 9층 | 612PY | 42,633만원 | 4,263만원 | 8개 층 |
| 대신빌딩2호선 대림 도보9분 | 구로동 | — | 402PY | 78,000만원 | 4,780만원 | 4개 층 |
| 잔카드림타워1호선 독산 도보12분 | 가산동 | 지상 15층 | 375PY | 24,063만원 | 2,798만원 | 11개 층 |
| KT광명빌딩1호선 금천구청 도보7분 | 독산동 | 지상 5층 | 280PY | 12,950만원 | 2,008만원 | 4개 층 |
| 제이타워1호선 금천구청 도보9분 | 시흥동 | — | 246PY | 70,000만원 | 3,740만원 | 2개 층 |
| 제일빌딩1호선 구로 도보4분 | 구로동 | 지상 5층 | 240PY | 45,000만원 | 2,838만원 | 3개 층 |
| 코오롱 디지털타워 빌란트1차2호선 구로디지털단지 도보6분 | 구로동 | — | 114PY | 8,300만원 | 962만원 | 3개 층 |
| 구로동 94-12호선 대림 도보4분 | 구로동 | — | 48PY | 2,000만원 | 180만원 | 1개 층 |
| 에이스테크노타워5차7호선 남구로 도보9분 | 구로동 | — | 40PY | 2,000만원 | 233만원 | 1개 층 |
| 에이스트원타워2차7호선 남구로 도보9분 | 구로동 | — | 27PY | 1,600만원 | 184만원 | 1개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
통임대를 볼 때 확인할 것
- 남은 임차인
- 표의 「공실 N개 층」은 지금 비어 있는 층입니다. 나머지 층에 임차인이 있으면 완전한 통임대는 그 계약이 끝나야 가능합니다. 만기를 함께 확인해 드립니다.
- 전대 가능 여부
- 통으로 빌려 일부를 재임대할 계획이라면 계약서에 전대 허용이 들어가야 합니다. 임대인이 거부하는 경우가 많아 사전 확인이 필수입니다.
- 주차와 공용부
- 한 채를 쓰면 주차장·로비·엘리베이터를 전용으로 쓸 수 있는지가 조건에 들어갑니다. 자동으로 되는 것이 아닙니다.
- 보증금 규모
- 층별 보증금의 합이 그대로 요구되는 경우도, 통임대라 조정되는 경우도 있습니다. 표의 합계는 층별 값을 더한 참고치입니다.
건물 한 채가 필요하시면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.