판교·분당 통임대
건물 전체를 하나의 임차인이 쓰는 형태입니다. 공실 위험이 한 번에 해소되므로 임대인 쪽 협상 여지가 층 임대보다 큽니다.
- 15곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 11,625평
- 전용면적 합계
- 775평
- 건물당 평균 전용
통째로 넘길 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미동 신축빌딩(27년 준공 예정)분당 오리 도보7분 | 구미동 | 지상 9층 | 3,323PY | 547,692만원 | 76,274만원 | 11개 층 |
| 분당M타워분당 오리 도보3분 | 구미동 | 지상 8층 | 2,102PY | 321,845만원 | 46,776만원 | 10개 층 |
| GB2신분당 판교 도보13분 | 삼평동 | 지상 9층 | 1,844PY | 306,162만원 | 40,671만원 | 6개 층 |
| 뉴본타워분당 정자 도보3분 | 정자동 | 지상 8층 | 1,476PY | 274,484만원 | 36,480만원 | 6개 층 |
| 수내N타워가든분당 수내 도보3분 | 수내동 | 지상 10층 | 659PY | 82,684만원 | 12,536만원 | 6개 층 |
| 서현YM빌딩 | 서현동 | 지상 4층 | 543PY | 85,000만원 | 6,710만원 | 4개 층 |
| 동양생명 분당사옥분당 서현 도보3분 | 서현동 | 지상 8층 | 538PY | 59,253만원 | 9,310만원 | 5개 층 |
| 센트로힐타워분당 야탑 도보10분 | 여수동 | — | 318PY | 27,000만원 | 2,910만원 | 4개 층 |
| 에이스빌딩경강 이매역 도보6분 | 이매동 | 지상 5층 | 253PY | 40,000만원 | 1,916만원 | 3개 층 |
| 신성이엔지 분당사옥 (별관동) | 백현동 | — | 220PY | 14,400만원 | 2,088만원 | 2개 층 |
| 아이에스타워원 | 고등동 | 지상 5층 | 140PY | 24,675만원 | 1,653만원 | 3개 층 |
| 모란프라임타워분당 모란 도보3분 | 성남동 | — | 108PY | 35,000만원 | 1,683만원 | 2개 층 |
| 분당클리닉빌딩신분당 정자 도보4분 | 정자동 | — | 47PY | — | — | 1개 층 |
| KB주차타워분당 야탑 도보10분 | 여수동 | — | 30PY | 3,000만원 | 316만원 | 1개 층 |
| SW드림타운 A동 | 시흥동 | — | 24PY | 1,541만원 | 272만원 | 1개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
통임대를 볼 때 확인할 것
- 남은 임차인
- 표의 「공실 N개 층」은 지금 비어 있는 층입니다. 나머지 층에 임차인이 있으면 완전한 통임대는 그 계약이 끝나야 가능합니다. 만기를 함께 확인해 드립니다.
- 전대 가능 여부
- 통으로 빌려 일부를 재임대할 계획이라면 계약서에 전대 허용이 들어가야 합니다. 임대인이 거부하는 경우가 많아 사전 확인이 필수입니다.
- 주차와 공용부
- 한 채를 쓰면 주차장·로비·엘리베이터를 전용으로 쓸 수 있는지가 조건에 들어갑니다. 자동으로 되는 것이 아닙니다.
- 보증금 규모
- 층별 보증금의 합이 그대로 요구되는 경우도, 통임대라 조정되는 경우도 있습니다. 표의 합계는 층별 값을 더한 참고치입니다.
건물 한 채가 필요하시면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.