| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60067 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 9층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60066 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 8층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60065 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 7층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60064 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 6층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60063 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 5층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —345PY | 121,937만원 | 16,296만원 | 미정 | — |
| 60062 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 4층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —440PY | 155,340만원 | 20,760만원 | 미정 | — |
| 60061 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 3층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —233PY | 82,345만원 | 11,004만원 | 미정 | — |
| 60060 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 17층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —411PY | 145,045만원 | 19,384만원 | 미정 | — |
| 60059 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 16층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60058 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 15층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —418PY | 147,849만원 | 19,759만원 | 미정 | — |
| 60057 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 14층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60056 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60055 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 13층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —423PY | 149,602만원 | 19,993만원 | 미정 | — |
| 60054 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 12층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60053 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 11층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 60052 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 10층 전체 NULL호공실2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | —376PY | 132,767만원 | 17,744만원 | 미정 | — |
| 55619 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 14층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,400㎡423PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55622 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 11층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55625 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 9층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
| 55627 | ![]() | 이을타워(을지로3가12지구) 7층 전체예정2호선 을지로3가 도보0분 | 중구 을지로3가 | 1,242㎡376PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | * 금액 담당자 문의(추후 확정) |
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 9층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 8층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 7층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 6층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 5층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 345PY
보증 12.2억16,296만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 4층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 440PY
보증 15.5억20,760만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 3층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 233PY
보증 8.2억11,004만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 17층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 411PY
보증 14.5억19,384만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 16층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 15층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 418PY
보증 14.8억19,759만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 14층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 13층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 15.0억19,993만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 12층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 11층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
즉시입주이을타워(을지로3가12지구) 10층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 13.3억17,744만원/월
이을타워(을지로3가12지구) 14층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 423PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 11층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 9층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의
이을타워(을지로3가12지구) 7층
중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
전용 376PY
보증 문의담당자 문의






