임대>영등포구>양평동1가>5호선 양평 도보6분
공실 확인일 미기록확인 요청
TL타워
임대문의 : 02-566-0599서울 영등포구 양평동1가 · -
TL타워는 서울 영등포구 양평동1가에 위치한 오피스빌딩입니다. 지상 20층 / 지하 4층, 연면적 21,137PY 규모입니다. 27.02에 준공되었습니다. 현재 공실 37건이 있습니다.

현재 공실
37건
0건 즉시 / 37건 예정
전용면적 범위
115PY~659PY
전 층 합산 23,735PY
수용 인원
최대 263명
가장 큰 층 기준
층별 공실 37건
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 전용률 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 19층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 19층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 18층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 18층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 17층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 17층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 16층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 16층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 15층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 15층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 14층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 14층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 13층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 13층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 12층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 12층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 11층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 11층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 10층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 10층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 9층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 9층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 8층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 8층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 7층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 7층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 6층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 6층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 5층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 5층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 4층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 4층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 3층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 3층 | 3,624㎡ (1,096PY) | 2,177㎡ (659PY) | — | 120,593만원 | 12,059만원 | 4,714만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 2층 | 3,644㎡ (1,102PY) | 2,161㎡ (654PY) | 59.0% | 121,240만원 | 12,124만원 | 4,739만원 | 0대 | 예정 | 상세 → |
| 1층 | 583㎡ (176PY) | 379㎡ (115PY) | 65.0% | 담당자 문의 | 0대 | 예정 | 상세 → | ||
건물 정보
| 건축규모 | 지상 20층 / 지하 4층 |
|---|---|
| 연면적 | 21,137PY / 중형 |
| 준공연도 | 27.02 |
| 엘리베이터 | 승객용 14대 / 비상용 2대 |
| 주차대수 | 자주식 552대 |
| 역세권 | 5호선 양평 도보6분 |
| 냉난방방식 | — |
| (기준층)전용율 | 59.3% |
| 전용면적당순비용(noc) | 26.5만원 |
위치
필요 면적으로 비용 계산
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.
임대면적1,102.2 평
0평3,307평
전용면적654.0평
보증금121,241만원
월임대료 + 관리비16,864만원
렌트프리 적용 월지출16,864만원
걸어서 갈 수 있는 다른 사무실
TL타워 기준 300m 이내 · 공실 있는 건물만
자주 묻는 질문
- Q. TL타워 임대료는 얼마인가요?
- A. 평당 임대료 11만원대, 평당 보증금 110만원대, 평당 관리비 4.3만원대 수준입니다. 기준층 기준이며 층·조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- Q. TL타워의 NOC(전용면적당 순비용)는 얼마인가요?
- A. 전용면적당 순비용은 26.5만원대입니다. 보증금·임대료·관리비를 전용면적 기준으로 환산한 값으로, 다른 건물과 실비용을 비교할 때 쓰는 지표입니다.
- Q. TL타워에 지금 공실이 있나요?
- A. 현재 공개된 공실이 37건 있습니다. 층별 면적과 조건은 이 페이지의 공실 목록에서 확인할 수 있습니다.
- Q. TL타워 주차는 몇 대까지 가능한가요?
- A. 자주식 552대 규모입니다.