| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42858 | BUILDING LOGIN | 사당동 139-1 2층 전체공실7호선 남성 도보13분 | 동작구 사당동 | 347㎡105PY | 20,000만원 | 1,380만원 | 미정 | — |
| 20147 | ![]() | 서송타워(구, JH타워) 4층 전체공실4호선 총신대입구 | 동작구 사당동 | 206㎡62PY | 10,000만원 | 945만원 | 4대 | 대로변에 위치해있어 교통편의에 우수한 사무실 임대 -화장실(남/녀)구분-청소해주심 -야근24시간(주말포함)가능 -깨끗하게 원상복구 되어있는 상태 |
| 12831 | ![]() | 서송타워(구, JH타워) 10층 전체공실4호선 총신대입구 | 동작구 사당동 | 207㎡63PY | 10,000만원 | 945만원 | 1대 | 대로변에 위치해있어 교통편의에 우수한 사무실 임대 -화장실(남/녀)구분-청소해주심 -야근24시간(주말포함)가능 -깨끗하게 원상복구 되어있는 상태 |
| 55799 | ![]() | 모아엘가퍼스트홈 1층 일부공실분당 선정릉 도보0분 | 강남구 논현동 | 331㎡100PY | 48,000만원 | 4,300만원 | 미정 | — |
| 58846 | ![]() | 보전빌딩 3층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 621㎡188PY | 21,775만원 | 3,366만원 | 4대 | * 서관 |
| 43007 | ![]() | 부영 송도타워 20층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,049㎡317PY | 27,615만원 | 4,288만원 | 13대 | — |
| 41963 | ![]() | 삼모스포렉스 1층 일부공실2호선 신림 도보3분 | 관악구 신림동 | 325㎡98PY | 25,000만원 | 1,388만원 | 미정 | — |
| 43006 | ![]() | 부영 송도타워 19층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,050㎡318PY | 27,902만원 | 4,317만원 | 13대 | — |
| 58779 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 7층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 931㎡282PY | 40,156만원 | 6,112만원 | 11대 | — |
| 51209 | ![]() | 메이비원빌딩 5층 전체예정5호선 발산 도보4분 | 강서구 마곡동 | 588㎡178PY | 18,000만원 | 2,400만원 | 미정 | — |
| 43017 | ![]() | 부영 송도타워 29층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,042㎡315PY | 28,787만원 | 4,375만원 | 13대 | — |
| 57682 | ![]() | 의왕 ALT 지식산업센터 6층 일부공실 | 의왕시 오전동 | 1,247㎡377PY | 14,420만원 | 1,596만원 | 미정 | — |
| 43009 | ![]() | 부영 송도타워 22층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,046㎡316PY | 27,804만원 | 4,307만원 | 13대 | — |
| 49481 | ![]() | 그랑빌빌딩 1층 일부 102호공실7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 116㎡35PY | 3,000만원 | 300만원 | 미정 | — |
| 52273 | ![]() | 한화생명 소공 7층 일부예정1호선 시청 도보3분 | 중구 소공동 | 365㎡110PY | 21,211만원 | 3,116만원 | 4대 | — |
| 46994 | ![]() | 그랑프리빌딩 5층 전체공실1호선 부평 도보1분 | 부평구 부평동 | 1,098㎡332PY | 50,000만원 | 2,100만원 | 미정 | — |
| 53675 | ![]() | 아주디자인빌딩 2층 전체공실3호선 양재 도보12분 | 강남구 역삼동 | 149㎡45PY | 4,000만원 | 360만원 | 1대 | — |
| 46299 | ![]() | M빌딩 1층 전체예정9호선 언주 도보1분 | 강남구 논현동 | 203㎡62PY | 30,000만원 | 1,700만원 | 4대 | — |
| 50330 | ![]() | 대도물산빌딩 3층 일부 303호호예정3호선 대청 도보9분 | 강남구 일원동 | 69㎡21PY | 1,000만원 | 150만원 | 미정 | — |
| 28377 | ![]() | 케이엠빌딩 6층 전체인테리어공실9호선 삼성중앙 도보7분 | 강남구 삼성동 | 149㎡45PY | 5,000만원 | 520만원 | 1대 | — |
| 18891 | ![]() | 선릉타워 3층 전체인테리어예정2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | 165㎡50PY | 1,000만원 | 1,000만원 | 1대 | 룸 인테리어 있음 * 에어컨설치 및 난방시설 있음 |
| 53977 | ![]() | 청림빌딩2 4층 일부공실2호선 교대 도보3분 | 서초구 서초동 | 111㎡34PY | 5,000만원 | 377만원 | 1대 | — |
| 17489 | ![]() | 선릉타워 2층 전체예정2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | 165㎡50PY | 1,000만원 | 1,000만원 | 1대 | 룸3개 인테리어 * 에어컨설치 및 난방시설 있음 |
| 53352 | ![]() | 평화빌딩 3층 일부공실5호선 답십리 도보4분 | 동대문구 답십리동 | 327㎡99PY | 18,900만원 | 988만원 | 2대 | — |
| 19480 | ![]() | 반석빌딩 4층 전체공실9호선 신논현 도보1분 | 강남구 역삼동 | 331㎡100PY | 10,000만원 | 1,000만원 | 3대 | * 룸5개 / 주차 여유 많이 있다고 함 |
| 52221 | ![]() | 향원빌딩 6층 일부공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 142㎡43PY | 8,000만원 | 550만원 | 1대 | — |
| 52202 | ![]() | 디엠빌딩 2층 전체예정8호선 석촌 도보1분 | 송파구 석촌동 | 99㎡30PY | 3,000만원 | 250만원 | 1대 | — |
| 49811 | ![]() | 동아프라자아케이드 9층 전체공실4호선 평촌 도보0분 | 안양시 동안구 | 208㎡63PY | 5,000만원 | 600만원 | 2대 | — |
| 59663 | ![]() | 송남빌딩 2층 일부공실3호선 양재 도보4분 | 서초구 서초동 | 79㎡24PY | 2,400만원 | 376만원 | 미정 | — |
| 58152 | ![]() | 송남빌딩 5층 일부공실3호선 양재 도보4분 | 서초구 서초동 | 99㎡30PY | 3,060만원 | 479만원 | 미정 | — |
| 59664 | ![]() | 송남빌딩 6층 일부공실3호선 양재 도보4분 | 서초구 서초동 | 139㎡42PY | 4,200만원 | 658만원 | 미정 | — |
| 51235 | ![]() | 영통동 중형빌딩 6층 전체공실분당 망포 도보6분 | 수원시 영통구 | 231㎡70PY | 4,300만원 | 520만원 | 1대 | — |
| 51233 | ![]() | 영통동 중형빌딩 4층 전체공실분당 망포 도보6분 | 수원시 영통구 | 231㎡70PY | 4,300만원 | 520만원 | 1대 | — |
| 51234 | ![]() | 영통동 중형빌딩 5층 전체공실분당 망포 도보6분 | 수원시 영통구 | 231㎡70PY | 4,300만원 | 520만원 | 1대 | — |
| 51232 | ![]() | 영통동 중형빌딩 3층 전체공실분당 망포 도보6분 | 수원시 영통구 | 231㎡70PY | 4,300만원 | 520만원 | 1대 | — |
| 58622 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 12층 전체예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 417㎡126PY | 25,611만원 | 3,461만원 | 1대 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 58944 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 8층 일부예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 197㎡60PY | 10,484만원 | 1,417만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 59057 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 7층 일부공실2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 105㎡32PY | 5,578만원 | 754만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 58945 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 8층 일부예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 205㎡62PY | 10,893만원 | 1,472만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 51713 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 4층 일부공실2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 202㎡61PY | 10,714만원 | 1,447만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 58395 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 14층 전체예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 417㎡126PY | 25,611만원 | 3,461만원 | 1대 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 58621 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 13층 전체예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 417㎡126PY | 25,611만원 | 3,461만원 | 1대 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 58397 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 6층 일부공실2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 212㎡64PY | 11,271만원 | 1,523만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 26600 | ![]() | 그레이츠 청계(구, 세미콜론명동) 6층 일부예정2호선 을지로입구 도보3분 | 중구 남대문로1가 | 212㎡64PY | 11,271만원 | 1,523만원 | 미정 | 빌딩 전체 풀리모델링 |
| 45905 | ![]() | 유림빌딩 2층 전체예정2호선 삼성 도보7분 | 강남구 삼성동 | 145㎡44PY | 5,000만원 | 600만원 | 1대 | — |
| 58780 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 6층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 1,016㎡307PY | 43,851만원 | 6,675만원 | 13대 | — |
| 58876 | ![]() | W123빌딩 5층 전체공실8호선 석촌 도보7분 | 송파구 송파동 | 215㎡65PY | 15,000만원 | 735만원 | 1대 | — |
| 43014 | ![]() | 부영 송도타워 26층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,051㎡318PY | 27,902만원 | 4,317만원 | 13대 | — |
| 58591 | ![]() | MG노원빌딩 8층 전체공실7호선 노원 도보1분 | 노원구 상계동 | 276㎡84PY | 10,000만원 | 1,130만원 | 2대 | — |
| 58786 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 -1층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 1,057㎡320PY | 45,580만원 | 6,939만원 | 13대 | — |
| 42997 | ![]() | 부영 송도타워 10층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,056㎡320PY | 26,688만원 | 4,205만원 | 13대 | — |
| 43239 | ![]() | 동광빌딩 -1층 일부공실5호선 발산 도보4분 | 강서구 등촌동 | 496㎡150PY | 10,000만원 | 570만원 | 3대 | — |
| 43005 | ![]() | 부영 송도타워 18층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,051㎡318PY | 27,902만원 | 4,317만원 | 13대 | — |
| 41344 | ![]() | 등촌빌딩(가칭) 2층 일부공실9호선 증미 도보3분 | 강서구 등촌동 | 476㎡144PY | 20,000만원 | 1,500만원 | 5대 | — |
| 42998 | ![]() | 부영 송도타워 11층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,056㎡319PY | 26,671만원 | 4,204만원 | 13대 | — |
| 57776 | ![]() | 의왕 ALT 지식산업센터 1층 일부공실 | 의왕시 오전동 | 2,029㎡614PY | 50,280만원 | 5,279만원 | 미정 | — |
| 53698 | ![]() | 미사랑성형외과치과 10층 전체예정7호선 논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 93㎡28PY | 5,000만원 | 550만원 | 1대 | — |
| 45827 | ![]() | 동일빌딩 4층 일부공실5호선 길동 도보6분 | 강동구 길동 | 106㎡32PY | 3,000만원 | 200만원 | 1대 | — |
| 48455 | ![]() | MG파이낸스센터(구,케이파이낸스타워) 9층 전체공실2호선 을지로입구 도보6분 | 중구 남대문로2가 | 880㎡266PY | 64,400만원 | 8,372만원 | 미정 | — |
| 41463 | ![]() | 파크일레븐 2층 전체공실 | 강남구 율현동 | 347㎡105PY | 18,000만원 | 1,300만원 | 2대 | — |
| 57217 | ![]() | SR 587-10 -1층 전체공실3호선 압구정 도보9분 | 강남구 신사동 | 417㎡126PY | 28,095만원 | 3,517만원 | 미정 | — |
| 59690 | ![]() | 단암타워 지하1층 일부 B101호예정4호선 회현 도보3분 | 중구 남대문로5가 | 281㎡85PY | 11,769만원 | 1,177만원 | 1대 | — |
| 46472 | BUILDING LOGIN | 대치루빌딩 2층 전체공실분당 한티 도보6분 | 강남구 대치동 | 132㎡40PY | 5,000만원 | 400만원 | 1대 | — |
| 49900 | ![]() | 장뻘빌딩 2층 일부공실7호선 학동 도보0분 | 강남구 논현동 | 215㎡65PY | 15,000만원 | 817만원 | 3대 | — |
| 56451 | ![]() | 분데스강남 14층 전체공실2호선 강남 도보1분 | 강남구 역삼동 | 281㎡85PY | 30,000만원 | 2,700만원 | 미정 | — |
| 58657 | ![]() | AIA타워 8층 일부공실2호선 시청 도보6분 | 중구 순화동 | 344㎡104PY | 28,611만원 | 3,899만원 | 2대 | — |
| 46249 | ![]() | 퀸즈파크나인 4층 일부 415호공실5호선 발산 도보3분 | 강서구 마곡동 | 89㎡27PY | 5,000만원 | 468만원 | 미정 | — |
| 48233 | ![]() | 지경빌딩 2층 전체공실7호선 강남구청 도보1분 | 강남구 논현동 | 106㎡32PY | 6,000만원 | 490만원 | 1대 | — |
| 45867 | ![]() | DY빌딩 3층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 262㎡79PY | 21,905만원 | 2,669만원 | 2대 | — |
| 46072 | ![]() | 유건빌딩(신축) 3층 전체공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 109㎡33PY | 6,500만원 | 500만원 | 1대 | — |
| 46073 | ![]() | 유건빌딩(신축) 4층 전체공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 93㎡28PY | 5,500만원 | 420만원 | 1대 | — |
| 53370 | ![]() | 동양빌딩 3층 전체공실2호선 서울대입구 도보4분 | 관악구 봉천동 | 99㎡30PY | 3,000만원 | 183만원 | 미정 | — |
| 45828 | ![]() | 동일빌딩 6층 일부공실5호선 길동 도보6분 | 강동구 길동 | 106㎡32PY | 3,000만원 | 200만원 | 1대 | — |
| 51179 | ![]() | 이윤빌딩 5층 전체공실5호선 방이 도보7분 | 송파구 방이동 | 60㎡18PY | 2,000만원 | 145만원 | 미정 | — |
| 50962 | ![]() | 정수빌딩 3층 전체공실5호선 아차산 도보7분 | 광진구 중곡동 | 109㎡33PY | 5,000만원 | 335만원 | 1대 | — |
| 28087 | ![]() | 혜산빌딩 -1층 전체공실신분당 양재 도보10분 | 서초구 양재동 | 397㎡120PY | 10,000만원 | 492만원 | 2대 | — |
| 49856 | ![]() | 쏠라비스빌 -1층 전체예정4호선 선바위 도보6분 | 과천시 과천동 | 275㎡83PY | 10,000만원 | 630만원 | 2대 | — |
| 41719 | ![]() | 푸리마타워 3층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 490㎡148PY | 22,600만원 | 1,306만원 | 6대 | — |
| 41720 | ![]() | 푸리마타워 4층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 490㎡148PY | 20,850만원 | 1,213만원 | 6대 | — |
| 60082 | BUILDING LOGIN | 본솔빌딩 10층 전체공실 | 강남구 삼성동 | —— | 122,000만원 | 7,260만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59800 | ![]() | 경기빌딩 6층 전체공실2호선 을지로입구 도보1분 | 중구 삼각동 | —— | 5,400만원 | 540만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 52658 | ![]() | 송하빌딩 3층 전체공실2호선 시청 도보0분 | 중구 서소문동 | 66㎡20PY | 5,000만원 | 392만원 | 미정 | — |
| 59133 | ![]() | 트윈트리타워B동 6층 일부예정3호선 안국 도보6분 | 종로구 중학동 | 368㎡111PY | 28,381만원 | 3,945만원 | 2대 | — |
| 47158 | ![]() | 신사케이타워 5층 일부공실3호선 신사 도보1분 | 강남구 신사동 | 104㎡32PY | 10,000만원 | 650만원 | 1대 | — |
| 52655 | ![]() | 송하빌딩 11층 전체공실2호선 시청 도보0분 | 중구 서소문동 | 66㎡20PY | 5,000만원 | 392만원 | 미정 | — |
| 44612 | ![]() | 효덕빌딩 11층 전체공실1호선 시청 도보3분 | 중구 을지로1가 | 93㎡28PY | 2,350만원 | 413만원 | 미정 | — |
| 40371 | ![]() | 구의동220-1 2층 전체공실2호선 구의 도보6분 | 광진구 구의동 | 73㎡22PY | 1,000만원 | 98만원 | 1대 | — |
| 53206 | ![]() | K&S빌딩 4층 전체공실3호선 매봉 도보12분 | 강남구 개포동 | 126㎡38PY | 2,000만원 | 270만원 | 1대 | * 임대료에 관리비 포함 * 위 면적은 건축면적으로 전용면적(실평수)는 다소 상이할 수 있음 |
| 17196 | ![]() | 진명빌딩 12층 전체공실2호선 강남 도보1분 | 서초구 서초동 | 182㎡55PY | 10,000만원 | 1,350만원 | 1대 | - 원상복구 되어있는 신축 사무실 임대 * 7층 ~ 12층 : 면적, 금액 동일 |
| 29398 | ![]() | 아로마빌딩 2층 일부 D호인테리어공실2호선 역삼 도보6분 | 강남구 역삼동 | 45㎡14PY | 3,000만원 | 308만원 | 미정 | 룸3개 인테리어 * 에어컨설치 4대 |
| 60485 | BUILDING LOGIN | 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 층 미확인 전체공실 | 마포구 연남동 | —— | 10,000만원 | 715만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 27153 | ![]() | 월산빌딩 4층 전체공실3호선 양재 도보9분 | 강남구 역삼동 | 126㎡38PY | 4,000만원 | 350만원 | 미정 | * 월세+관리비 = 350만원 |
| 36898 | ![]() | HE.ART 건물전체 전체인테리어공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 496㎡150PY | 30,000만원 | 2,500만원 | 5대 | — |
| 53703 | ![]() | 논현동 상가빌딩 -1층 전체공실7호선 논현 도보6분 | 강남구 논현동 | 145㎡44PY | 5,000만원 | 310만원 | 1대 | — |
| 54049 | ![]() | KT고양타워 9층 일부예정3호선 정발산 도보6분 | 고양시 일산동구 | 382㎡116PY | 8,758만원 | 1,458만원 | 5대 | — |
| 53676 | ![]() | 명빌딩 -1층 전체예정3호선 양재 도보12분 | 강남구 역삼동 | 142㎡43PY | 4,000만원 | 291만원 | 미정 | — |
| 58968 | ![]() | 더피나클강남 12층 전체예정7호선 강남구청 도보0분 | 강남구 논현동 | 1,325㎡401PY | 102,710만원 | 14,096만원 | 7대 | — |
| 29952 | ![]() | 유경빌딩(본관) 2층 전체공실7호선 강남구청 도보4분 | 강남구 논현동 | 459㎡139PY | 20,000만원 | 2,399만원 | 3대 | — |
| 60171 | BUILDING LOGIN | 빌딩인 김경락대표 010.2291.0945 층 미확인 전체공실 | 마포구 연남동 | —— | 40,000만원 | 400만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (상업용건물) |
| 23403 | ![]() | 트리스빌딩 8층 전체공실7호선 학동 도보9분 | 강남구 논현동 | 369㎡112PY | 15,680만원 | 2,508만원 | 4대 | 내부시설 원상복구 완료 |
| 44982 | ![]() | UZU197(미래빌딩) 4층 전체공실9호선 신논현 도보3분 | 강남구 논현동 | 159㎡48PY | 10,000만원 | 825만원 | 미정 | — |
| 56705 | ![]() | 율암빌딩 4층 일부공실7호선 학동 도보4분 | 강남구 논현동 | 60㎡18PY | 3,240만원 | 311만원 | 미정 | — |
| 46191 | ![]() | 신당동101-3 2층 전체공실6호선 신당 도보1분 | 중구 신당동 | 66㎡20PY | 4,000만원 | 230만원 | 미정 | — |
| 30801 | ![]() | 한진빌딩(본관) 2층 일부 205호예정2호선 을지로입구 도보4분 | 중구 소공동 | 162㎡49PY | 8,630만원 | 1,175만원 | 미정 | — |
| 45871 | ![]() | DY빌딩 11층 전체공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 260㎡79PY | 24,264만원 | 2,897만원 | 2대 | — |
| 52631 | ![]() | 와우쇼핑몰 2층 전체공실4호선 노원 도보1분 | 노원구 상계동 | 1,058㎡320PY | 20,000만원 | 3,000만원 | 미정 | — |
| 51172 | ![]() | 용헌회관(용헌빌딩) 4층 일부 402호공실3호선 신사 도보6분 | 강남구 논현동 | 119㎡36PY | 4,000만원 | 330만원 | 2대 | — |
| 39232 | ![]() | 피델리아빌딩 13층 전체공실2호선 신촌 도보1분 | 서대문구 창천동 | 364㎡110PY | 30,000만원 | 1,650만원 | 2대 | — |
| 46586 | ![]() | 현일빌딩 3층 전체공실9호선 증미 도보6분 | 강서구 등촌동 | 192㎡58PY | 4,000만원 | 400만원 | 2대 | — |
| 51210 | ![]() | 메이비원빌딩 6층 전체예정5호선 발산 도보4분 | 강서구 마곡동 | 588㎡178PY | 18,000만원 | 2,400만원 | 미정 | — |
| 58772 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 12층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 390㎡118PY | 16,810만원 | 2,559만원 | 5대 | — |
| 58773 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 11층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 931㎡282PY | 40,156만원 | 6,112만원 | 11대 | — |
| 58783 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 3층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 906㎡274PY | 39,085만원 | 5,949만원 | 11대 | — |
| 58781 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 5층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 925㎡280PY | 39,922만원 | 6,077만원 | 11대 | — |
| 58782 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 4층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 925㎡280PY | 39,922만원 | 6,077만원 | 11대 | — |
| 58777 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 9층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 931㎡282PY | 40,156만원 | 6,112만원 | 11대 | — |
| 58785 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 2층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 898㎡272PY | 38,723만원 | 5,894만원 | 11대 | — |
| 58775 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 10층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 1,016㎡307PY | 43,851만원 | 6,675만원 | 13대 | — |
| 58778 | ![]() | 마곡 KG스퀘어 8층 전체예정9호선 마곡나루 도보4분 | 강서구 마곡동 | 1,016㎡307PY | 43,851만원 | 6,675만원 | 13대 | — |
| 25585 | ![]() | 유림빌딩 2층 전체공실9호선 석촌고분 도보3분 | 송파구 삼전동 | 231㎡70PY | 10,000만원 | 770만원 | 2대 | — |
| 58038 | ![]() | 소방공제회관 6층 전체공실8호선 가락시장 도보1분 | 송파구 가락동 | 519㎡157PY | 10,000만원 | 1,800만원 | 4대 | * 관리비에 전기,수도비용 모두 포함 * 원상복구 되어있음 |
| 51100 | ![]() | 정환빌딩 4층 전체공실8호선 잠실 도보6분 | 송파구 방이동 | 215㎡65PY | 8,000만원 | 770만원 | 1대 | — |
| 46843 | ![]() | 프라임빌딩(방이동 180-2) 3층 전체공실9호선 한성백제 도보1분 | 송파구 방이동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 400만원 | 2대 | — |
| 57019 | ![]() | 코리아디자인센터 8층 일부공실분당 야탑 도보7분 | 성남시 분당구 야탑동 | 399㎡121PY | 12,803만원 | 1,763만원 | 4대 | 분당권 최고의 컨디션을 갖춘 대형빌딩 * 다양한 편의시설 |
| 55416 | ![]() | 신도리코경강지사 4층 전체공실분당 야탑 도보3분 | 성남시 분당구 야탑동 | 219㎡66PY | 10,000만원 | 730만원 | 4대 | — |
| 58892 | ![]() | 코틴빌딩 3층 전체공실9호선 석촌고분 도보3분 | 송파구 삼전동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 350만원 | 1대 | — |
| 46023 | ![]() | 대신위례센터(Daishin Wirye 1층 전체공실 | 송파구 장지동 | 182㎡55PY | 6,000만원 | 600만원 | 1대 | * 관리비 : 실비정산 |
| 57148 | ![]() | 청송빌딩 3층 전체공실9호선 삼전 도보4분 | 송파구 삼전동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 320만원 | 1대 | — |
| 57020 | ![]() | 코리아디자인센터 4층 일부공실분당 야탑 도보7분 | 성남시 분당구 야탑동 | 225㎡68PY | 7,200만원 | 991만원 | 2대 | 분당권 최고의 컨디션을 갖춘 대형빌딩 * 다양한 편의시설 |
| 58423 | ![]() | 서영빌딩 5층 전체공실2호선 삼성 도보6분 | 강남구 삼성동 | 119㎡36PY | 7,280만원 | 695만원 | 1대 | * 원상복구 완료된 상태이며 삼성역 도심공항쪽 전망 * 병원 다수 입주한 건물로 메디컬 빌딩으로서의 효과 뛰어남 * 화장실(여자화장실 좌변기2칸, 세면대 1대 / 남자화장실 좌변기 2칸, 소변기 2대, 세면대 1대) * 카리프트식 주차로, 지하로 내려가서 자주식 주차 가능 |
| 43008 | ![]() | 부영 송도타워 21층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,047㎡317PY | 27,829만원 | 4,309만원 | 13대 | — |
| 43013 | ![]() | 부영 송도타워 25층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,058㎡320PY | 27,819만원 | 4,308만원 | 13대 | — |
| 42996 | ![]() | 부영 송도타워 9층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,059㎡320PY | 26,734만원 | 4,210만원 | 13대 | — |
| 43011 | ![]() | 부영 송도타워 23층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,051㎡318PY | 27,902만원 | 4,317만원 | 13대 | — |
| 43016 | ![]() | 부영 송도타워 28층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,047㎡317PY | 28,906만원 | 4,387만원 | 13대 | — |
| 43023 | ![]() | 부영 송도타워 33층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,013㎡306PY | 29,517만원 | 4,497만원 | 13대 | — |
| 43010 | ![]() | 부영 송도타워 23층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,061㎡321PY | 27,886만원 | 4,315만원 | 13대 | — |
| 43001 | ![]() | 부영 송도타워 13층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,056㎡319PY | 26,671만원 | 4,204만원 | 13대 | — |
| 43018 | ![]() | 부영 송도타워 30층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,036㎡313PY | 28,648만원 | 4,368만원 | 13대 | — |
| 43002 | ![]() | 부영 송도타워 14층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,055㎡319PY | 26,654만원 | 4,202만원 | 13대 | — |
| 43021 | ![]() | 부영 송도타워 32층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,021㎡309PY | 28,310만원 | 4,310만원 | 12대 | — |
| 43020 | ![]() | 부영 송도타워 31층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,029㎡311PY | 28,489만원 | 4,345만원 | 13대 | — |
| 42995 | ![]() | 부영 송도타워 7층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 682㎡206PY | 18,965만원 | 2,986만원 | 9대 | — |
| 43012 | ![]() | 부영 송도타워 24층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,060㎡321PY | 27,858만원 | 4,312만원 | 13대 | — |
| 43015 | ![]() | 부영 송도타워 27층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,052㎡318PY | 27,689만원 | 4,295만원 | 13대 | — |
| 43000 | ![]() | 부영 송도타워 12층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,056㎡320PY | 26,688만원 | 4,205만원 | 13대 | — |
| 43004 | ![]() | 부영 송도타워 16층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,053㎡318PY | 26,615만원 | 4,198만원 | 13대 | — |
| 42994 | ![]() | 부영 송도타워 6층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 848㎡257PY | 23,523만원 | 3,707만원 | 11대 | — |
| 43003 | ![]() | 부영 송도타워 15층 전체공실인천1 센트럴파크 도보1분 | 연수구 송도동 | 1,054㎡319PY | 26,635만원 | 4,200만원 | 13대 | — |
| 52693 | ![]() | 등촌빌딩(가칭) 3층 일부공실9호선 증미 도보3분 | 강서구 등촌동 | 476㎡144PY | 20,000만원 | 1,500만원 | 5대 | — |
| 52587 | ![]() | 남계빌딩 4층 일부예정2호선 교대 도보3분 | 서초구 서초동 | 165㎡50PY | 7,000만원 | 838만원 | 1대 | — |
