용산·한남 빌딩 매매
용산·한남에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 12건
- 매매 매물
- 60억원
- 가장 낮은 매매가
- 490억원
- 가장 높은 매매가
- 1.9%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한남동 꼬마빌딩 | 한남동 | 60억원 | 48PY | 38PY | 1.2% |
| 이태원동 근생빌딩 | 이태원동 | 60억원 | 35PY | 84PY | 2.0% |
| 이태원동 근생빌딩 | 이태원동 | 72억원 | 36PY | 50PY | — |
| 한길빌딩 | 한강로1가 | 75억원 | 45PY | 180PY | — |
| 용산동 꼬마빌딩 | 용산동2가 | 85억원 | 93PY | 157PY | 1.3% |
| 이태원동 상가주택 | 이태원동 | 85억원 | 57PY | 104PY | 1.3% |
| 더큐브 후암빌딩(21C) | 후암동 | 95억원 | 125PY | 348PY | 3.3% |
| 유명빌딩 | 갈월동 | 105억원 | 91PY | 237PY | 1.7% |
| (AB)한남동빌딩(21C) | 한남동 | 135억원 | 114PY | 282PY | — |
| 피에스에이 영어유치원 | 용산동2가 | 155억원 | 220PY | 486PY | 2.8% |
| 은재빌딩 | 동자동 | 240억원 | 80PY | 377PY | — |
| 오스카128 | 이태원동 | 490억원 | 193PY | 605PY | — |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.