마포·상암 빌딩 매매
마포·상암에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 60건
- 매매 매물
- 8억원
- 가장 낮은 매매가
- 520억원
- 가장 높은 매매가
- 2.4%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상수동 꼬마빌딩 | 상수동 | 8억원 | 16PY | 16PY | — |
| 상암235빌딩 | 상암동 | 10억원 | 13PY | 17PY | — |
| 합정동 근생건물 | 합정동 | 23억원 | 34PY | 46PY | 2.4% |
| 망원동 빌딩 | 망원동 | 26억원 | 37PY | 74PY | 3.5% |
| 노고산동 상가주택 | 노고산동 | 26억원 | 39PY | 89PY | 1.1% |
| 서교동 근생건물 | 서교동 | 30억원 | 34PY | 18PY | — |
| 서교동 비푸머스(21C) | 서교동 | 30억원 | 29PY | 43PY | 2.6% |
| 상수동 상가주택 | 상수동 | 30억원 | 31PY | 62PY | 2.4% |
| 합정동 꼬마빌딩 | 합정동 | 31억원 | 31PY | 19PY | 1.6% |
| 서교동 근생건물41 | 서교동 | 32억원 | 41PY | 60PY | 2.0% |
| 도화동 근생빌딩 | 도화동 | 34억원 | 31PY | 42PY | 0.8% |
| 망원동 근생빌딩 | 망원동 | 40억원 | 40PY | 43PY | 2.1% |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.