강남 빌딩 매매
강남에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 403건
- 매매 매물
- 8억원
- 가장 낮은 매매가
- 2,600억원
- 가장 높은 매매가
- 1.9%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네이처 포엠 분양상가 | 청담동 | 8억원 | 4PY | 22PY | 4.3% |
| 와이즈플레이스(206호)(분양) | 역삼동 | 8억원 | 3PY | 37PY | 4.4% |
| 그라나다빌딩(501호) | 삼성동 | 9억원 | 8PY | 501PY | — |
| 압구정 로데오스타(분양상가) | 신사동 | 10억원 | 357PY | 74PY | 2.4% |
| 극동스타클래스 서울좋은치과 3층 분양상가 | 도곡동 | 17억원 | 5PY | 10,357PY | 1.8% |
| 코어짐 피트니스(역삼동 우정에쉐르2아파트) | 역삼동 | 17억원 | 22PY | 167PY | 6.0% |
| 선릉대림아크로텔(분양)(103호) | 삼성동 | 21억원 | 5PY | 10,444PY | 2.0% |
| 삼환아르누보 분양상가(109호) | 논현동 | 21억원 | 427PY | 62PY | 4.1% |
| 유림메디컬센터(분양상가 501호) | 신사동 | 21억원 | 22PY | 996PY | 4.2% |
| 유림메디컬센터(분양상가 502호) | 신사동 | 21억원 | 22PY | 996PY | 4.2% |
| 논현동 재건축부지58 | 논현동 | 26억원 | 58PY | 86PY | 0.2% |
| 유림메디컬센터(분양상가 202호) | 신사동 | 28억원 | 22PY | 996PY | 3.1% |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.