성수·왕십리 빌딩 매매
성수·왕십리에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 26건
- 매매 매물
- 6억원
- 가장 낮은 매매가
- 1,100억원
- 가장 높은 매매가
- 2.4%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모(母)처럼 좋은 방 | 금호동1가 | 6억원 | 10PY | 17PY | — |
| 중곡동 상가주택 | 중곡동 | 25억원 | 55PY | 120PY | — |
| 중곡동 주상복합 | 중곡동 | 26억원 | 65PY | 126PY | 1.9% |
| 더리브 세종타워 (1층 리테일) | 성수동2가 | 27억원 | 874PY | 9,107PY | 5.8% |
| 동인빌딩 | 중곡동 | 60억원 | 96PY | 325PY | — |
| 성수동 준공업지역 신축 꼬마빌딩 | 성수동2가 | 62억원 | 75PY | 310PY | 2.4% |
| 중곡동 기아자동차 | 중곡동 | 70억원 | 100PY | 250PY | 2.3% |
| 삼정빌딩 | 화양동 | 85억원 | 68PY | 186PY | — |
| 중곡동 상가주택 | 중곡동 | 90억원 | 61PY | 183PY | 0.3% |
| 동명빌딩 | 중곡동 | 110억원 | 83PY | 287PY | 1.8% |
| 603빌딩 | 중곡동 | 115억원 | 119PY | 346PY | — |
| 자양동 꼬마빌딩 | 자양동 | 120억원 | 117PY | 172PY | 1.6% |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.