마곡·강서 빌딩 매매
마곡·강서에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 10건
- 매매 매물
- 10억원
- 가장 낮은 매매가
- 830억원
- 가장 높은 매매가
- 2.2%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목동 꼬마빌딩 | 목동 | 10억원 | 26PY | 43PY | — |
| 신정동 꼬마빌딩 | 신정동 | 45억원 | 64PY | 157PY | 2.4% |
| 화곡동 건물 | 화곡동 | 45억원 | 50PY | 195PY | — |
| 신정동 근생빌딩 | 신정동 | 65억원 | 103PY | 275PY | 2.6% |
| 목동 꼬마빌딩 | 목동 | 65억원 | 103PY | 195PY | 1.8% |
| 푸른숲빌딩 | 신월동 | 150억원 | 192PY | 604PY | 2.1% |
| 준빌딩 | 신정동 | 160억원 | 121PY | 493PY | — |
| 목동 코너변 건물 | 목동 | 200억원 | 0PY | 491PY | — |
| 대일빌딩 | 가양동 | 200억원 | 299PY | 1,151PY | — |
| 파인블루빌딩 | 등촌동 | 830억원 | 517PY | 3,798PY | — |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.