송파·잠실 빌딩 매매
송파·잠실에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 64건
- 매매 매물
- 23억원
- 가장 낮은 매매가
- 600억원
- 가장 높은 매매가
- 2.0%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마천동 상가주택47 | 마천동 | 23억원 | 47PY | 141PY | 2.6% |
| 길동 상가주택 | 길동 | 28억원 | 51PY | 48PY | — |
| 마천동 상가주택75(상가주택) | 마천동 | 30억원 | 75PY | 125PY | 1.6% |
| 암사어린이극장 | 암사동 | 30억원 | 105PY | 91PY | — |
| 동양빌딩 | 문정동 | 31억원 | 53PY | 133PY | 2.7% |
| 성내동 상가주택 | 성내동 | 35억원 | 63PY | 140PY | 1.9% |
| 석촌동 근생빌딩 | 석촌동 | 37억원 | 53PY | 61PY | 0.6% |
| 길동 상가주택 | 길동 | 37억원 | 26PY | 53PY | — |
| 잠실벨솔레 | 방이동 | 39억원 | 77PY | 5,453PY | 3.8% |
| 보나빌딩 | 송파동 | 42억원 | 50PY | 127PY | 0.6% |
| 문정동 근생빌딩65(상가주택) | 문정동 | 45억원 | 66PY | 183PY | 1.3% |
| 천호동 상가주택 | 천호동 | 45억원 | 55PY | 100PY | 0.6% |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.