강북도심 빌딩 매매
강북도심에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 19건
- 매매 매물
- 15억원
- 가장 낮은 매매가
- 480억원
- 가장 높은 매매가
- 3.1%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안국 상가주택건물 | 운니동 | 15억원 | 14PY | 9PY | — |
| 창신동 근생빌딩 | 창신동 | 27억원 | 33PY | 78PY | 2.5% |
| 인천 상가건물 | 내동 | 42억원 | 48PY | 257PY | 2.6% |
| 남창동 근생빌딩 | 남창동 | 46억원 | 46PY | 137PY | — |
| 야베리아(정도실업) | 신당동 | 48억원 | 52PY | 122PY | — |
| 남창동 꼬마빌딩 | 남창동 | 60억원 | 47PY | 10PY | — |
| 명동빌딩 | 장충동2가 | 60억원 | 39PY | 168PY | — |
| 신영빌딩 | 신당동 | 95억원 | 55PY | 227PY | 2.7% |
| 신당동 근생빌딩 | 신당동 | 100억원 | 81PY | 114PY | — |
| 디그낙빌딩 | 연건동 | 145억원 | 141PY | 605PY | 1.4% |
| 자이언트빌딩 | 신당동 | 150억원 | 132PY | 206PY | — |
| 대원빌딩 | 태평로1가 | 155억원 | 53PY | 488PY | — |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.