서초 빌딩 매매
서초에서 매매로 나온 빌딩입니다. 매매가·수익률·대지면적을 한 표에서 비교하세요.
- 65건
- 매매 매물
- 32억원
- 가장 낮은 매매가
- 691억원
- 가장 높은 매매가
- 1.8%
- 평균 수익률
매매가가 낮은 순
| 매물 | 위치 | 매매가 | 대지 | 연면적 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배동 상가주택45 | 방배동 | 32억원 | 45PY | 90PY | 1.7% |
| 방배동 꼬마빌딩 | 방배동 | 34억원 | 44PY | 49PY | — |
| 양재 신축 근생빌딩 | 양재동 | 48억원 | 53PY | 141PY | 3.1% |
| 반포동 신축부지62 | 반포동 | 52억원 | 62PY | 115PY | 2.4% |
| 이든하임 | 서초동 | 60억원 | 53PY | 133PY | 3.4% |
| 서초동 단독주택 | 서초동 | 60억원 | 64PY | 90PY | — |
| 방배동 다세대주택 75 | 방배동 | 61억원 | 76PY | 150PY | — |
| 우정빌딩 | 방배동 | 70억원 | 70PY | 171PY | 1.1% |
| 한여사간장게장 | 서초동 | 70억원 | 69PY | 199PY | 1.4% |
| 유창빌딩(번호취득) | 양재동 | 72억원 | 59PY | 146PY | 1.0% |
| 코우하우징 | 서초동 | 75억원 | 80PY | 200PY | — |
| 리치빌딩 | 양재동 | 75억원 | 50PY | 169PY | 3.2% |
표시 수익률은 현재 임대 상태 기준입니다. 취득세·중개보수·재산세는 포함돼 있지 않으니 투자수익률 계산기로 대출을 넣어 다시 보시는 편이 정확합니다.
매입을 검토 중이시라면
예산과 목적(임대수익·사옥·개발)을 알려주시면 공개되지 않은 매물까지 포함해 찾아 드립니다.