강남 사옥 임대
법인 본사로 쓸 건물을 한 채 통째로 빌리는 축입니다. 층 임대와 달리 건물명·사인·주차를 전용으로 쓸 수 있습니다.
- 40곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 33,150평
- 전용면적 합계
- 829평
- 건물당 평균 전용
사옥으로 쓸 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도산240(구, 1964빌딩)7호선 학동 도보10분 | 논현동 | 지상 15층 | 4,716PY | 1,104,428만원 | 139,878만원 | 15개 층 |
| 역삼 700업무시설2호선 선릉 도보7분 | 역삼동 | 지상 13층 | 2,751PY | 287,297만원 | 35,333만원 | 16개 층 |
| 위워크타워(구, PCA생명타워)2호선 선릉 도보6분 | 역삼동 | 지상 22층 | 2,465PY | 661,124만원 | 88,138만원 | 21개 층 |
| 페이토삼성9호선 삼성중앙 도보1분 | 삼성동 | 지상 16층 | 1,630PY | 344,381만원 | 40,448만원 | 13개 층 |
| 브릭스빌딩신분당 강남 도보9분 | 역삼동 | 지상 7층 | 1,353PY | 247,335만원 | 27,846만원 | 11개 층 |
| 컨벤션헤리츠7호선 학동 도보1분 | 논현동 | 지상 7층 | 1,235PY | 41,305만원 | 5,632만원 | 8개 층 |
| 강남파이낸스플라자(GFP)분당 선릉 도보4분 | 삼성동 | 지상 20층 | 1,216PY | 344,638만원 | 45,593만원 | 12개 층 |
| 분데스강남2호선 강남 도보1분 | 역삼동 | 지상 15층 | 1,188PY | 420,000만원 | 35,600만원 | 14개 층 |
| NR타워7호선 강남구청 도보4분 | 삼성동 | — | 1,050PY | 237,429만원 | 26,917만원 | 10개 층 |
| 국제빌딩3호선 신사 도보7분 | 신사동 | 지상 6층 | 961PY | 220,000만원 | 18,500만원 | 8개 층 |
| 화원빌딩2호선 역삼 도보4분 | 역삼동 | 지상 6층 | 839PY | 528,000만원 | 46,940만원 | 7개 층 |
| JK빌딩2호선 역삼 도보3분 | 역삼동 | 지상 10층 | 740PY | 151,000만원 | 16,240만원 | 7개 층 |
| 꼼비빌딩7호선 논현 도보4분 | 논현동 | 지상 6층 | 736PY | 90,000만원 | 8,200만원 | 8개 층 |
| 부전빌딩9호선 언주 도보4분 | 역삼동 | 지상 6층 | 722PY | 166,200만원 | 14,340만원 | 6개 층 |
| WD빌딩신분당 강남 도보4분 | 역삼동 | 지상 14층 | 693PY | 220,000만원 | 15,068만원 | 11개 층 |
| 일월스타빌딩2호선 역삼 도보3분 | 역삼동 | 지상 15층 | 673PY | 233,000만원 | 26,940만원 | 14개 층 |
| 삼성동 신축빌딩9호선 봉은사 도보6분 | 삼성동 | 지상 4층 | 616PY | 175,000만원 | 13,568만원 | 6개 층 |
| 케이사인 청담분당 압구정로데오 도보7분 | 청담동 | 지상 11층 | 595PY | 183,000만원 | 17,248만원 | 8개 층 |
| 일성빌딩2호선 역삼 도보0분 | 역삼동 | 지상 5층 | 591PY | 216,000만원 | 12,515만원 | 8개 층 |
| UZU197(미래빌딩)9호선 신논현 도보3분 | 논현동 | 지상 6층 | 556PY | 160,000만원 | 11,275만원 | 7개 층 |
| 삼성동 168-62호선 삼성 도보0분 | 삼성동 | 지상 5층 | 545PY | 125,405만원 | 14,174만원 | 3개 층 |
| ADLV빌딩7호선 청담 도보6분 | 청담동 | 지상 5층 | 528PY | 120,000만원 | 7,479만원 | 5개 층 |
| 준성빌딩2호선 삼성 도보6분 | 삼성동 | 지상 5층 | 474PY | 69,000만원 | 5,938만원 | 5개 층 |
| 현익빌딩9호선 봉은사 도보4분 | 삼성동 | 지상 4층 | 450PY | 5,400만원 | 4,700만원 | 4개 층 |
| 이범타워9호선 언주 도보3분 | 역삼동 | 지상 6층 | 421PY | 91,000만원 | 9,630만원 | 8개 층 |
| 파크일레븐 | 율현동 | 지상 2층 | 420PY | 96,000만원 | 6,200만원 | 3개 층 |
| 삼오빌딩7호선 학동 도보1분 | 논현동 | 지상 6층 | 400PY | 50,000만원 | 5,000만원 | 8개 층 |
| 장은빌딩분당 선정릉 도보1분 | 논현동 | 지상 6층 | 383PY | 80,000만원 | 7,332만원 | 5개 층 |
| 소성빌딩7호선 청담 도보7분 | 청담동 | 지상 6층 | 380PY | 155,000만원 | 11,014만원 | 4개 층 |
| K407 타워2호선 역삼 도보7분 | 역삼동 | 지상 8층 | 371PY | 68,040만원 | 6,730만원 | 10개 층 |
| 세요빌딩9호선 봉은사 도보3분 | 삼성동 | 지상 5층 | 370PY | 55,000만원 | 4,990만원 | 4개 층 |
| 청담동 31-6 통임대7호선 청담 도보4분 | 청담동 | 지상 5층 | 362PY | 55,000만원 | 4,500만원 | 7개 층 |
| MJC빌딩(아시아빌딩)9호선 선정릉 도보6분 | 역삼동 | 지상 6층 | 361PY | 40,000만원 | 3,590만원 | 5개 층 |
| E+A빌딩(구, 동은프라자)3호선 압구정 도보10분 | 신사동 | 지상 4층 | 360PY | 70,000만원 | 7,900만원 | 4개 층 |
| 동원빌딩분당 선릉 도보7분 | 삼성동 | 지상 8층 | 344PY | 52,000만원 | 5,112만원 | 6개 층 |
| 흥창빌딩3호선 신사 도보3분 | 신사동 | 지상 4층 | 335PY | 23,000만원 | 4,450만원 | 4개 층 |
| 이니셜타워분당 압구정로데오 도보6분 | 신사동 | — | 333PY | 65,000만원 | 6,300만원 | 4개 층 |
| 제이케이타워3호선 신사 도보6분 | 신사동 | 지상 6층 | 332PY | 91,000만원 | 8,930만원 | 4개 층 |
| 더케아337호선 학동 도보4분 | 논현동 | 지상 4층 | 330PY | 50,000만원 | 5,000만원 | 6개 층 |
| 삼정빌딩7호선 강남구청 도보6분 | 논현동 | 지상 5층 | 325PY | 23,000만원 | 1,637만원 | 4개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
사옥 임대와 층 임대는 무엇이 다른가
- 건물 이름과 사인
- 한 채를 쓰면 건물명을 회사명으로 바꾸거나 옥탑 사인을 걸 수 있습니다. 층 임대로는 대개 안 됩니다. 사옥을 찾는 이유의 절반이 여기입니다.
- 계약 기간과 협상 여지
- 한 채는 임대인 입장에서 공실 위험이 한 번에 해소되므로 렌트프리·인테리어 지원 폭이 층 임대보다 큽니다. 대신 5년 이상 장기를 요구하는 경우가 많습니다.
- 관리 범위
- 미화·경비·설비를 직접 운영하게 되는 경우가 있습니다. 관리비가 낮아 보여도 인력 비용이 따로 드는지 확인하셔야 합니다.
- 지금 목록에 없어도 됩니다
- 사옥은 공실로 나오기 전에 움직이는 경우가 많습니다. 임차중인 건물도 만기와 임대인 의향을 확인해 드립니다.
사옥 이전을 검토 중이시라면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.