서초 사옥 임대
법인 본사로 쓸 건물을 한 채 통째로 빌리는 축입니다. 층 임대와 달리 건물명·사인·주차를 전용으로 쓸 수 있습니다.
- 34곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 10,793평
- 전용면적 합계
- 317평
- 건물당 평균 전용
사옥으로 쓸 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트로빌딩3호선 남부터미널 도보3분 | 서초동 | 지상 8층 | 2,144PY | 574,000만원 | 51,460만원 | 8개 층 |
| 일진자동차빌딩2호선 서초 도보7분 | 서초동 | 지상 6층 | 1,352PY | 150,000만원 | 12,000만원 | 9개 층 |
| 교대역 신축빌딩3호선 교대 도보0분 | 서초동 | 지상 13층 | 628PY | 155,000만원 | 14,210만원 | 13개 층 |
| 루컴즈서초7호선 내방 도보12분 | 방배동 | 지상 13층 | 618PY | 123,000만원 | 11,850만원 | 13개 층 |
| DS타워(구,대승빌딩)2호선 강남 도보1분 | 서초동 | 지상 8층 | 581PY | 244,164만원 | 23,844만원 | 6개 층 |
| 우제빌딩신분당 양재시민의 | 양재동 | 지상 6층 | 456PY | 219,450만원 | 18,498만원 | 4개 층 |
| KNJ빌딩7호선 논현 도보0분 | 반포동 | 지상 12층 | 403PY | 126,000만원 | 10,699만원 | 11개 층 |
| 서초라이크빌딩2호선 서초 도보3분 | 서초동 | 지상 5층 | 398PY | 35,000만원 | 3,500만원 | 8개 층 |
| YK733빌딩9호선 신논현 도보4분 | 반포동 | 지상 5층 | 386PY | 100,000만원 | 8,400만원 | 7개 층 |
| 서초23타워7호선 내방 도보10분 | 방배동 | 지상 7층 | 357PY | 100,000만원 | 6,896만원 | 8개 층 |
| 예광빌딩7호선 내방 도보0분 | 방배동 | 지상 4층 | 308PY | 47,496만원 | 6,429만원 | 4개 층 |
| 우진빌딩3호선 교대 도보6분 | 서초동 | 지상 6층 | 245PY | 20,000만원 | 2,248만원 | 4개 층 |
| 서호빌딩3호선 남부터미널 도보6분 | 서초동 | 지상 6층 | 239PY | 28,000만원 | 2,580만원 | 4개 층 |
| 백림제2빌딩9호선 신반포 도보9분 | 반포동 | 지상 5층 | 239PY | 33,000만원 | 2,361만원 | 4개 층 |
| 리우빌딩2호선 서초 도보3분 | 서초동 | 지상 7층 | 226PY | 36,400만원 | 3,008만원 | 5개 층 |
| 교대역 신축빌딩(구,한성빌딩)2호선 교대 도보1분 | 서초동 | 지상 5층 | 224PY | 80,000만원 | 7,240만원 | 4개 층 |
| 예담빌딩신분당 양재 도보7분 | 양재동 | 지상 4층 | 204PY | 26,000만원 | 2,820만원 | 6개 층 |
| 석교빌딩2호선 방배 도보4분 | 방배동 | 지상 6층 | 194PY | 33,000만원 | 1,880만원 | 4개 층 |
| 프로빌딩3호선 신사 도보3분 | 잠원동 | 지상 6층 | 146PY | 34,000만원 | 2,823만원 | 4개 층 |
| 내외빌딩신분당 양재시민의 | 양재동 | 지상 5층 | 141PY | — | — | 6개 층 |
| 우제빌딩2호선 서초 도보6분 | 서초동 | — | 133PY | 33,000만원 | 2,099만원 | 1개 층 |
| 우정빌딩3호선 양재 도보7분 | 서초동 | 지상 5층 | 130PY | 23,000만원 | 1,740만원 | 3개 층 |
| 명정빌딩3호선 남부터미널 도보6분 | 서초동 | 지상 5층 | 125PY | 12,000만원 | 1,344만원 | 3개 층 |
| 반포동 소형빌딩7호선 논현 도보1분 | 반포동 | 지상 3층 | 115PY | 35,000만원 | 2,230만원 | 3개 층 |
| 동민빌딩세라뮤즈3호선 양재 도보7분 | 서초동 | 지상 4층 | 114PY | 20,000만원 | 2,219만원 | 4개 층 |
| 원효빌딩3호선 양재 도보3분 | 서초동 | 지상 4층 | 112PY | 10,000만원 | 1,106만원 | 7개 층 |
| 암천빌딩신분당 양재 도보6분 | 양재동 | 지상 4층 | 101PY | — | — | 4개 층 |
| 잠원동 37-57호선 논현 도보1분 | 잠원동 | 지상 5층 | 98PY | 12,825만원 | 1,933만원 | 3개 층 |
| 시온빌딩(21년 리모델링)2호선 교대 도보3분 | 서초동 | 지상 1층 | 84PY | 10,000만원 | 1,100만원 | 2개 층 |
| 산모롱빌딩신분당 양재시민의 | 양재동 | 지상 5층 | 83PY | 5,000만원 | 464만원 | 5개 층 |
| 한빛빌딩7호선 내방 도보6분 | 방배동 | 지상 3층 | 60PY | 3,000만원 | 395만원 | 2개 층 |
| 반포동 723-147호선 논현 도보4분 | 반포동 | — | 60PY | 12,000만원 | 1,550만원 | 2개 층 |
| 잠원동 19-73호선 신사 도보1분 | 잠원동 | — | 48PY | 10,000만원 | 750만원 | 1개 층 |
| 선우빌딩신분당 양재시민의 | 양재동 | — | 41PY | 5,000만원 | 450만원 | 2개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
사옥 임대와 층 임대는 무엇이 다른가
- 건물 이름과 사인
- 한 채를 쓰면 건물명을 회사명으로 바꾸거나 옥탑 사인을 걸 수 있습니다. 층 임대로는 대개 안 됩니다. 사옥을 찾는 이유의 절반이 여기입니다.
- 계약 기간과 협상 여지
- 한 채는 임대인 입장에서 공실 위험이 한 번에 해소되므로 렌트프리·인테리어 지원 폭이 층 임대보다 큽니다. 대신 5년 이상 장기를 요구하는 경우가 많습니다.
- 관리 범위
- 미화·경비·설비를 직접 운영하게 되는 경우가 있습니다. 관리비가 낮아 보여도 인력 비용이 따로 드는지 확인하셔야 합니다.
- 지금 목록에 없어도 됩니다
- 사옥은 공실로 나오기 전에 움직이는 경우가 많습니다. 임차중인 건물도 만기와 임대인 의향을 확인해 드립니다.
사옥 이전을 검토 중이시라면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.