판교·분당 사옥 임대
법인 본사로 쓸 건물을 한 채 통째로 빌리는 축입니다. 층 임대와 달리 건물명·사인·주차를 전용으로 쓸 수 있습니다.
- 15곳
- 지금 한 채로 넘길 수 있는 건물
- 11,134평
- 전용면적 합계
- 742평
- 건물당 평균 전용
사옥으로 쓸 수 있는 건물
| 건물 | 위치 | 규모 | 전용 합 | 보증금 합 | 월비용 합 | 공실 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미동 신축빌딩(27년 준공 예정)분당 오리 도보7분 | 구미동 | 지상 9층 | 3,323PY | 547,692만원 | 76,274만원 | 11개 층 |
| GB2신분당 판교 도보13분 | 삼평동 | 지상 9층 | 1,844PY | 306,162만원 | 40,671만원 | 6개 층 |
| 분당M타워분당 오리 도보3분 | 구미동 | 지상 8층 | 1,611PY | 245,153만원 | 35,629만원 | 8개 층 |
| 뉴본타워분당 정자 도보3분 | 정자동 | 지상 8층 | 1,476PY | 274,484만원 | 36,480만원 | 6개 층 |
| 수내N타워가든분당 수내 도보3분 | 수내동 | 지상 10층 | 659PY | 82,684만원 | 12,536만원 | 6개 층 |
| 서현YM빌딩 | 서현동 | 지상 4층 | 543PY | 85,000만원 | 6,710만원 | 4개 층 |
| 동양생명 분당사옥분당 서현 도보3분 | 서현동 | 지상 8층 | 538PY | 59,253만원 | 9,310만원 | 5개 층 |
| 센트로힐타워분당 야탑 도보10분 | 여수동 | — | 318PY | 27,000만원 | 2,910만원 | 4개 층 |
| 에이스빌딩경강 이매역 도보6분 | 이매동 | 지상 5층 | 253PY | 40,000만원 | 1,916만원 | 3개 층 |
| 신성이엔지 분당사옥 (별관동) | 백현동 | — | 220PY | 14,400만원 | 2,088만원 | 2개 층 |
| 아이에스타워원 | 고등동 | 지상 5층 | 140PY | 24,675만원 | 1,653만원 | 3개 층 |
| 모란프라임타워분당 모란 도보3분 | 성남동 | — | 108PY | 35,000만원 | 1,683만원 | 2개 층 |
| 분당클리닉빌딩신분당 정자 도보4분 | 정자동 | — | 47PY | — | — | 1개 층 |
| KB주차타워분당 야탑 도보10분 | 여수동 | — | 30PY | 3,000만원 | 316만원 | 1개 층 |
| SW드림타운 A동 | 시흥동 | — | 24PY | 1,541만원 | 272만원 | 1개 층 |
공실이 지상층의 60% 이상인 건물을 골랐습니다. 남은 층은 임차중이라 실제 계약 가능 범위는 협의가 필요합니다. 표의 금액은 공실 층의 합계이고 부가세는 별도입니다.
사옥 임대와 층 임대는 무엇이 다른가
- 건물 이름과 사인
- 한 채를 쓰면 건물명을 회사명으로 바꾸거나 옥탑 사인을 걸 수 있습니다. 층 임대로는 대개 안 됩니다. 사옥을 찾는 이유의 절반이 여기입니다.
- 계약 기간과 협상 여지
- 한 채는 임대인 입장에서 공실 위험이 한 번에 해소되므로 렌트프리·인테리어 지원 폭이 층 임대보다 큽니다. 대신 5년 이상 장기를 요구하는 경우가 많습니다.
- 관리 범위
- 미화·경비·설비를 직접 운영하게 되는 경우가 있습니다. 관리비가 낮아 보여도 인력 비용이 따로 드는지 확인하셔야 합니다.
- 지금 목록에 없어도 됩니다
- 사옥은 공실로 나오기 전에 움직이는 경우가 많습니다. 임차중인 건물도 만기와 임대인 의향을 확인해 드립니다.
사옥 이전을 검토 중이시라면
인원·예산·시기만 알려주시면 목록에 없는 건물까지 포함해 찾아 드립니다.