연면적12,535평
기준층 전용면적318평
전용률52.3%
기준층 NOC23.7만원도곡동 평균보다 266% 높음
현재 공실0건
컨설턴트 방문 기록
◎ 도곡역(3호선, 분당선)과 매봉역(3호선), 서초IC, 양재IC, 동부간선도로 등 교통이 매우 편리하며 도곡동 타워펠리스, 대림아크로빌 등 최고급 주거단지 밀집지역에 위치한 프라임급 오피스 빌딩으로 현재 '코람코자산운용' 이 소유하고 있습니다. 도곡역사무실, 강남사무실, 대형오피스 임대, 대형빌딩임대, 사무실임대, 빌딩임대
직접 확인한 장점
도곡역 도보 4분입니다. 출퇴근 동선이 짧아 채용에도 유리합니다.
직접 확인한 단점
NOC(전용평당 순비용)가 23.7만원으로 도곡동 평균 6.47만원보다 266% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
담당 빌딩로그인 · 평일 09~19시이 건물 담당자와 통화
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 22층 / 지하 6층 | 연면적 | 12,535PY / 대형 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 2002.10 | 엘리베이터 | 승객용 7대 / 비상용 1대 |
| 주차대수 | 자주식 229대 | 역세권 | 분당 도곡 도보4분, 3호선 도곡 도보4분, 분당 구룡 도보7분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 318PY |
| (기준층)전용율 | 52.3% | (기준층)평당임대료 | 보증금 83만원 / 임대료 8.3만원 |
| (기준층)평당관리비 | 3.8만원 | 전용면적당순비용(noc) | 23.7만원 |
감안하실 점
- NOC(전용평당 순비용)가 23.7만원으로 도곡동 평균 6.47만원보다 266% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어반하이브빌딩 | 논현동 | 112PY | 23.6만원 | — | 대형 |
| 해남2빌딩 | 남대문로4가 | 329PY | 23.6만원 | — | 대형 |
| ABL여의도타워(구,알리안츠타워) | 여의도동 | 219PY | 23.6만원 | — | 대형 |
| 연합뉴스빌딩(연합미디어센터) | 수송동 | 550PY | 23.7만원 | — | 대형 |
| 린스퀘어 (구,SEI타워)지금 보는 건물 | 도곡동 | 318PY | 23.7만원 | — | 대형 |
이 건물 소식
2020.02
우미건설, 'SEI타워·글라스타워' 4000억에 인수[임대] 대형빌딩 뉴스
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | FCU(Fan Coil Unit) - 창측 + 천정공조 / 개별 냉난기 설치 가능 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 별도제한 없음 |
| 전력 수전용량 | 4500 |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 지상21층 | Boston Scientific Korea | — |
| 지상20층 | 삼성안전환경연구소 | — |
| 지상19층 | Boston Scientific Korea | — |
| 지상18층 | DGB캐피탈 | — |
| 지상17층 | 지멘스 인더스트리 소프트웨어 주식회사 | — |
| 지상16층 | 지멘스 인더스트리 소프트웨어 주식회사 | — |
| 지상15층 | DGB캐피탈 | — |
| 지상14층 | (주)블루버드 | — |
| 지상13층 | (주)블루버드 | — |
| 지상12층 | 삼성생명 스마트센터 / 지멘스 교육장 / (주)머스트자산운용 / (주)메이트플러스 | — |
| 지상11층 | 힐티코리아(주) | — |
| 지상10층 | KB도곡스타PB센터 | — |
| 지상9층 | 메리츠종금증권 | — |
| 지상8층 | 리치몬트 코리아 | — |
| 지상7층 | 신한PWM 도곡센터 / CITIbank | — |
| 지상6층 | CITIbank CiTigold Private Client Citigold | — |
| 지상5층 | KEB하나은행 / 하나금융투자 | — |
| 지상4층 | 병원(내과 소아과 성형 피부과 외과 통증의학과 안과 이비인후과 치과) | — |
| 지상3층 | 미래에셋대우 | — |
| 지상2층 | 국민은행 도곡지점 / HANA COBI(하나코비) | — |
| 지상1층 | Homestead(커피숍) / OLIVE YOUNG | — |
| 지하1층 | 사내식당 / 약국 / 7-ELEVEN / 관리사무실 / 방재실 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
테헤란로, 강남대로와 같은 오피스 빌딩 밀집지역은 아니지만, 교통편의와 우수한 인프라, 주차 여건 등 장점이 많은 빌딩입니다. 금융 관련 우량기업이 대거 입주해있으며, 임대조건은 기업 신뢰도 및 계약기간 등 상호 협의하에 진행이 가능합니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.
임대면적0.0 평
0평500평
전용면적0.0평
보증금0만원
월임대료 + 관리비0만원
렌트프리 적용 월지출0만원