삼성동 사무실 임대
코엑스·GBC 인접. 대형 면적과 프라임급 비중이 높습니다.
- 413건
- 현재 공실
- 20만원원/평
- 평균 NOC
- —원
- 가장 낮은 월비용
- 599PY
- 가장 큰 전용면적
삼성동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 49건 | 306만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 192건 | 1,026만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 84건 | 3,078만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 31건 | 7,242만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
삼성동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이앤티중개법인 | 층 미확인 | — | 45,000만원 | 3,000만원 | — |
| 언주타워(5층) | 5층 | — | 15,000만원 | 875만원 | — |
| 평화빌딩 | 2층 | — | 7,000만원 | 423만원 | — |
| 수도빌딩 | 3층 | — | 3,400만원 | 272만원 | — |
| 🔸2층 🔸 | 2층 | — | 18,000만원 | 1,400만원 | — |
| 랜드마크빌딩 | 6층 | — | 10,000만원 | 800만원 | — |
| 삼성동 169-232호선 삼성 도보1분 | 1층 | — | — | — | — |
| 삼성동 169-232호선 삼성 도보1분 | 2층 | — | — | — | — |
| 삼성동 169-232호선 삼성 도보1분 | 3층 | — | — | — | — |
| 역산빌딩분당 선릉 도보6분 | -1층 | — | 10,000만원 | 500만원 | — |
삼성동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 413건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.