압구정역 사무실 임대
3호선 압구정. 소형·저층 건물 위주입니다.
- 77건
- 현재 공실
- 22만원원/평
- 평균 NOC
- —원
- 가장 낮은 월비용
- 532PY
- 가장 큰 전용면적
압구정역에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 5건 | 297만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 39건 | 1,103만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 22건 | 2,736만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 7건 | 8,633만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
압구정역 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 동란빌딩3호선 압구정 도보9분 | 지하1층 | — | 5,000만원 | 300만원 | — |
| 정인빌딩3호선 압구정 도보6분 | 층 미확인 | — | 30,000만원 | 1,700만원 | — |
| 진명빌딩3호선 압구정 도보1분 | 4층 | — | 60,000만원 | 4,000만원 | — |
| 평화빌딩3호선 압구정 도보10분 | 층 미확인 | — | 80,000만원 | 7,000만원 | — |
| JK557(제이케이오오칠) 통임대3호선 압구정 도보9분 | 건물전체 | 532PY | 220,000만원 | 18,000만원 | 34.88만원 |
| 동남빌딩3호선 신사 도보10분 | 1층 | 333PY | 100,000만원 | 11,000만원 | 33.78만원 |
| 신사동 637-10 리모델링 빌딩분당 압구정로데오 도보6분 | 건물전체 | 284PY | 70,000만원 | 6,500만원 | 23.5만원 |
| 현대썬앤빌3호선 압구정 도보10분 | -20층 | 264PY | 100,000만원 | 11,450만원 | 44.29만원 |
| 빌딩에이트3호선 압구정 도보6분 | 건물전체 | 236PY | 55,000만원 | 4,500만원 | 19.63만원 |
| 젤리피시빌딩(통임대)3호선 압구정 도보7분 | 건물전체 | 230PY | 45,000만원 | 4,500만원 | 20.05만원 |
압구정역에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 77건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.