도곡동 사무실 임대
양재천 이북. 주거 인접이라 조용하고 소형 사무실이 많습니다.
- 69건
- 현재 공실
- 15만원원/평
- 평균 NOC
- 100만원원
- 가장 낮은 월비용
- 185PY
- 가장 큰 전용면적
도곡동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 9건 | 262만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 33건 | 541만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 11건 | 3,251만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 1건 | 3,000만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
도곡동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 오후빌딩 | 5층 | — | 23,000만원 | 2,300만원 | — |
| 도곡동 414-7 | 5층 | — | 30,003만원 | 2,000만원 | — |
| 에녹빌딩3호선 양재 도보3분 | 2층 | — | 10,000만원 | 900만원 | — |
| 양제벤처타워 | 3층 | — | 15,000만원 | 1,100만원 | — |
| 🔸 🔸 | 층 미확인 | — | 20,000만원 | 2,700만원 | — |
| 🔸 🔸 | 고층부 | — | 20,000만원 | 2,800만원 | — |
| 도곡동 945-20 | 2층 | — | 2,000만원 | 250만원 | — |
| EVERRICH 3층 | 3층 | — | 3,000만원 | 350만원 | — |
| 경인빌딩 | 5층 | — | 3,000만원 | 330만원 | — |
| 대성빌딩3호선 양재 도보12분 | 4층 | — | 4,000만원 | 260만원 | — |
도곡동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 69건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.