서울 마포구 상암동 1601에 위치한 KGIT빌딩입니다. KGIT빌딩은 2007년에 준공되었으며 지하 4층~지상 24층, 엘리베이터 총 15대, 연면적 25,894㎡(7833PY)로 이루어진 상암동DMC 타운내 대표적인 대형오피스빌딩입니다. MBC 상암 신사옥 인근에 위치하고 있어 유동인구가 많으며, 지상 24층으로 고층으로 준공되어 가시성이 우수한 빌딩입니다. 주키워드: 상암동사무실임대, dmc사무실임대, kgit빌딩 임대, 마포사무실임대
주차가 연면적 100평당 6.6대입니다. 차량 이용 인원이 많은 조직도 인근 월주차 없이 소화됩니다.
승객용 엘리베이터 13대로 연면적 603평당 1대입니다. 출근 시간대 대기가 짧습니다.
NOC(전용평당 순비용)가 14만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 25% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 39%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
현재 공실 4건
| 층 | 임대평 | 전용평 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 입주 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9층일부 | 48 | 24 | 1,920만 | 192만 | 125만 | 즉시 | 문의 |
| 9층일부 | 43 | 21 | 1,710만 | 171만 | 111만 | 예정 | 문의 |
| 9층일부 | 21 | 10 | 828만 | 83만 | 54만 | 예정 | 문의 |
| 9층일부 | 30 | 15 | 1,200만 | 120만 | 78만 | 즉시 | 문의 |
여러 층을 같이 보시면 평당가를 조정해 드리는 경우가 있습니다.여러 층 골라서 한번에 문의 | |||||||
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 24층 / 지하 4층 | 연면적 | 7,833PY / 대형 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 2007.08 | 엘리베이터 | 승객용 13대 / 비상용 2대 |
| 주차대수 | 자주식 518대 | 역세권 | 경의중앙 수색 도보7분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 573PY |
| (기준층)전용율 | 47.4% | (기준층)평당임대료 | 보증금 40만원 / 임대료 4만원 |
| (기준층)평당관리비 | 2.5만원 | 전용면적당순비용(noc) | 14만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 14만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 25% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
- 월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 39%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔교육사옥 | 상암동 | 148PY | 14만원 | 7건 | 대형 |
| KGIT빌딩지금 보는 건물 | 상암동 | 573PY | 14만원 | 4건 | 대형 |
| 삼성빌딩 | 삼성동 | 96PY | 14.1만원 | — | 중형 |
| 서초지웰타워 | 서초동 | 100PY | 14.1만원 | — | 대형 |
| 경동제약빌딩 | 봉천동 | 208PY | 14.1만원 | 1건 | 대형 |
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | KT, SK, LG 3사 가능 (SK 선호) |
| 전력 수전용량 | — |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 24F | KOEN (주)코엔미디어 / (주)코엔스타즈 | — |
| 23F | (주)동진쎄미켐 | — |
| 22F | (주)동진쎄미켐 / MediaTree / (주)신도산업 / 정도산업(주) / (주)웨스피아 / 기림코퍼레이션 / 로터스 인베스트먼트 / 동영코넥스(주) | — |
| 21F | (주)중국검헝인증그룹코리아컴퍼니 | — |
| 20F | 선인장TV / (주)유카리스티아 / 빅커피 / (주)디지털홍일 / 아이티센 | — |
| 19F | COOLMEDIA / CUP STUDIO / (주)일군토건 / wizworks | — |
| 18F | 주식회사 방림 | — |
| 17F | (주)코엔미디어 / TRM KOREA | — |
| 16F | 피지랜드(주) / (주)PS엔터테인먼트 / 굿데이굿플라워 / SKY Media / CITYCUBE / 에이피미디어(주) / IBM한국아이비엠 | — |
| 15F | (주)비알캠페인 / 스카이워커 / (주)더힐링푸드 / (주)퍼스트에이엔티 / 케이와이엘 / 우마데우스 / (주)화이트미디어 / DB손해보험 | — |
| 14F | (주)밀레 | — |
| 13F | SK stoa | — |
| 12F | wacom / WEIBO BIGEYE E&C / 서울미디어대학원대학교 / KBS미디어 평생교육센터 / 형설 EMJ / 주식회사 아키스토리 건축사사무소 | — |
| 11F | HOME&SHOPPING / KOVO 한국배구연맹 / 한국웹접근성평가센터 / HAN,KIM&PARTNERS / THINK BREED / Dlog / (주)채널포유 / the좋은콘텐츠 / SUNYOUTECH / (주)유알피시스템 | — |
| 10F | HOME&SHOPPING / (주)AVA엔터테인먼트 / willy's / (주)이디컴퍼니 / (주)UNIQ / (주)유알피시스템 / YNK Associates / (주)아이피피 / HK G&I / DIGITAL POWDER | — |
| 9F | 도서출판공명 / 디.마인 / (주)디아이아웃도어 / (재)DMC산학진흥재단 / (주)시산산업개발 / 심리상담연구소마음안 / (주)아이티시큐 / (주)엠지스튜디오 / (주)이지안 / (주)청운시스템 / (주)케이비엠자산관리 | — |
| 8F | (주)밀레 / (주)티제이웍스 /(주)하모닉코리아 | — |
| 7F | SK stoa | — |
| 6F | SK stoa | — |
| 5F | SK stoa / (주)싸운드앤캄파니 | — |
| 4F | HOME&SHOPPING / 홈&쇼핑 콜센터 | — |
| 1F-3F | 음식점 / 커피점 / 병원 / 약국 / 은행 / 휘트니스 / 꽃집 / 부동산 / 여행사 / 편의점 / 한의원 | — |
| B1 | 지하주차장 / 방재실 / 상가 (음식점, 커피점, 출력 제본) | — |
| B2 | 지하주차장 | — |
| B3 | 지하주차장 | — |
| B4 | 지하주차장 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
서울 마포구 상암동 1601에 위치한 DMC KGIT빌딩은 디지털미디어센터에 위치하고 있어 인근빌딩 금액대비 1% 낮은 기준가로 책정되었습니다. DMC의 평균적인 기준가로 봐주시면 됩니다. 낮은 기준가 책정과 현재 공실율로 보았을때 렌트프리 협의는 어려우나 인테리어 공사기간은 협의가 가능합니다. 위치적으로나 금액적으로나 합리적인 임차가 가능한 빌딩입니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.