송도 NEAT 타워는 포스코 소유의 타워로 포스코타워라고도 합니다. 인천광역시에서 가장 높은 랜드마크 건물로서 송도국제 신도시에 자리잡고 있습니다. 총 68층의 건물로 7~32층까지는 오피스 전용면적, 그 아래로는 리테일시설, 그 위로는 호텔 및 이벤트시설이 자리잡고 있습니다. 오피스층은 오각혁이라는 특이한 구조로 되어 있으며, 한 개 층 최대 전용 면적은 약 588평으로, 건물의 모형 특성상 각 층의 면적은 상이합니다. 송도 중심상권에 자리잡고 있으며 송도컨벤시아와 쉐라튼 호텔사이에 2014년도에 세워진 건물입니다. 송도 NEAT 타워(포스코타워) 사무실 임대, 송도 사무실 임대, 인천 송도 빌딩 임대 찾기, 인천 송도 사무실 공실 임대
주차가 연면적 100평당 3.4대입니다. 차량 이용 인원이 많은 조직도 인근 월주차 없이 소화됩니다.
NOC(전용평당 순비용)가 15.4만원으로 송도동 평균 2.01만원보다 666% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 39%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
현재 공실 7건
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 68층 / 지하 3층 | 연면적 | 59,086PY / 프라임 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 2014.07 | 엘리베이터 | 승객용 27대 / 비상용 2대 |
| 주차대수 | 자주식 2001대 | 역세권 | 인천1 인천대입구 도보7분, 인천1 센트럴파크 도보13분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 575PY |
| (기준층)전용율 | 47.8% | (기준층)평당임대료 | 보증금 44만원 / 임대료 4.4만원 |
| (기준층)평당관리비 | 2.81만원 | 전용면적당순비용(noc) | 15.4만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 15.4만원으로 송도동 평균 2.01만원보다 666% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
- 월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 39%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국광고문화회관 | 신천동 | 240PY | 15.3만원 | 2건 | 대형 |
| 국민연금 강남 사옥 | 논현동 | 164PY | 15.4만원 | — | 대형 |
| 진양빌딩 | 충정로2가 | 263PY | 15.4만원 | 4건 | 대형 |
| 인산빌딩 | 서초동 | 65PY | 15.4만원 | — | 소형 |
| 포스코타워 송도지금 보는 건물 | 송도동 | 575PY | 15.4만원 | 7건 | 프라임 |
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | — |
| 전력 수전용량 | — |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 36-64F | 오크우드호텔 | — |
| 33F | 쎄쎄쎄 컨벤션 | — |
| 32F | (주)스카이007ㅣ(주)바이로사ㅣ(주)비앤에이 | — |
| 31F | (주)엠씨씨ㅣ(주)이지스헬스케어 | — |
| 30F | HCT Koreaㅣ피난안전구역 | — |
| 29F | (주)에버그린모터스그룹ㅣ우즈베키스탄 무역 대표부 | — |
| 28F | 건가보험심사평가원 인천지원 | — |
| 27F | (주)푸리한국 | — |
| 26F | 공실 | — |
| 25F | 공실 | — |
| 24F | (주)포스코A&C | — |
| 23F | 공실 | — |
| 22F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 21F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 20F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 19F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 18F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 17F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 16F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 15F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 14F | - | — |
| 13F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 12F | 구내식당, 카페 | — |
| 11F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 10F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 9F | (주)포스코인터내셔널 | — |
| 8F | 중국 위해시정부 주한국대표처 | — |
| 7F | (주)써밋에셋ㅣ쎄쎄쎄ㅣ(주)천지연투자개발ㅣ(주)제이엔비ㅣ(주)팍트라인터내셔널ㅣ롯데렌터카ㅣ한화생명보험(주)송도리즈ㅣ게일인터내셔널코리아(유)ㅣ(주)에스피에이치 | — |
| 6F | JK위드미ㅣ삼성드림이비인후과 | — |
| 5F | 연수김안과ㅣ송도NEAT약국ㅣNEAT안경원 | — |
| 4F | 송도외과,내과,산부인과 | — |
| 3F | 포스코O&Mㅣ포스코 꿈나무 어린이집ㅣ송도퍼스트치과 | — |
| 2F | 니트 꿈나무 어린이집ㅣGS25ㅣ타미하우스 샌드위치ㅣ우리은행ㅣ호튼가먼트ㅣ(주)스마트클럽 | — |
| 1F | (주)포스코인터내셔널 차량배차실ㅣ투썸플레이스 | — |
| B1F | 제니스플라워 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
송도 NEAT 타워는 인근 빌딩에 비해서 약 27% 높은 시세에 위치합니다. 인천에서 손꼽히는 랜드마크 건물이라 임대료가 저렴하긴 어렵습니다. 다만 현재 진행중인 프로모션으로 랜트프리 협의가 가능해 타지역 프라임 빌딩보다, 또는 중/대형빌딩 수준의 금액으로 이용하실 수 있습니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.