공항호선, 경의중앙호선, 6호선 디지털미디어시티 트리플역세권에 위치한 중소기업DMC타워는 지하 6층 ~ 지상 20층, 연면적 61,887㎡ (18,721PY) 규모의 프라임급 빌딩입니다. 소유주는 중소기업중앙회이며 공공성 성격을 가진 기관입니다. 1962년 중소기업협동조합중앙회를 설립하였고, 2006년 중소기업중앙회로 명칭을 변경했습니다. 2012년 중소기업DMC타워를 준공하였으며, 현재까지 철저한 건물 관리로 우수한 건물 컨디션을 유지하고 있습니다. KBIZ의 지원사업으로는 포럼·네트워크, 공제사업, 인력지원, 판로지원 입니다. 현재 전국 13개 지역본부와 5개 공제사업센터를 통해 각 지역의 중소기업과 소상공인의 애로 사항 해결과 안정적인 성장을 지원합니다. 상암동 사무실 임대, dmc사무실임대, 마포사무실임대
디지털미디어시티역 도보 3분입니다. 출퇴근 동선이 짧아 채용에도 유리합니다.
NOC(전용평당 순비용)가 13.1만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 17% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
주차가 연면적 100평당 1.1대입니다. 차량 이용 인원이 많으면 인근 월주차를 따로 잡아야 합니다.
월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 37%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
현재 공실 20건
| 층 | 임대평 | 전용평 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 입주 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17층일부 | 77 | 38 | 3,350만 | 335만 | 199만 | 즉시 | 문의 |
| 17층일부 | 40 | 20 | 1,758만 | 175만 | 104만 | 예정 | 문의 |
| 17층일부 | 103 | 51 | 4,504만 | 450만 | 267만 | 즉시 | 문의 |
| 17층일부 | 85 | 42 | 3,702만 | 370만 | 220만 | 즉시 | 문의 |
| 17층일부 | 103 | 51 | 4,504만 | 450만 | 267만 | 즉시 | 문의 |
| 9층일부 | 77 | 38 | 3,013만 | 301만 | 199만 | 즉시 | 문의 |
| 8층일부 | 40 | 20 | 1,567만 | 156만 | 103만 | 즉시 | 문의 |
| 7층일부 | 51 | 25 | 2,007만 | 200만 | 132만 | 즉시 | 문의 |
| 7층일부 | 103 | 51 | 4,050만 | 405만 | 267만 | 즉시 | 문의 |
| 7층일부 | 77 | 38 | 3,013만 | 301만 | 199만 | 즉시 | 문의 |
| 7층일부 | 104 | 51 | 4,098만 | 409만 | 271만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 51 | 25 | 2,007만 | 200만 | 132만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 77 | 38 | 3,013만 | 301만 | 199만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 44 | 21 | 1,710만 | 171만 | 113만 | 즉시 | 문의 |
| 5층일부 | 51 | 25 | 2,007만 | 200만 | 132만 | 즉시 | 문의 |
| 5층일부 | 56 | 27 | 2,192만 | 219만 | 145만 | 즉시 | 문의 |
| 5층일부 | 41 | 20 | 1,592만 | 159만 | 105만 | 즉시 | 문의 |
| 4층일부 | 57 | 28 | 2,247만 | 224만 | 148만 | 즉시 | 문의 |
| 4층일부 | 72 | 35 | 2,822만 | 282만 | 186만 | 즉시 | 문의 |
| 1층전체 | 177 | 87 | 9,639만 | 963만 | 282만 | 즉시 | 문의 |
여러 층을 같이 보시면 평당가를 조정해 드리는 경우가 있습니다.여러 층 골라서 한번에 문의 | |||||||
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 20층 / 지하 6층 | 연면적 | 18,721PY / 대형 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 2012.06 | 엘리베이터 | 승객용 8대 / 비상용 2대 |
| 주차대수 | 자주식 214대 | 역세권 | 경의중앙 디지털미디어시티 도보3분, 공항 디지털미디어시티 도보3분, 6호선 디지털미디어시티 도보4분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 368PY |
| (기준층)전용율 | 49.2% | (기준층)평당임대료 | 보증금 40만원 / 임대료 4만원 |
| (기준층)평당관리비 | 2.3만원 | 전용면적당순비용(noc) | 13.1만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 13.1만원으로 상암동 평균 11.20만원보다 17% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
- 주차가 연면적 100평당 1.1대입니다. 차량 이용 인원이 많으면 인근 월주차를 따로 잡아야 합니다.
- 월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 37%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남우체국빌딩 | 개포동 | 303PY | 13.1만원 | — | 대형 |
| 은성빌딩 | 청담동 | 143PY | 13.1만원 | — | 대형 |
| 중소기업DMC타워지금 보는 건물 | 상암동 | 368PY | 13.1만원 | 20건 | 대형 |
| 용산빌딩 | 여의도동 | 129PY | 13.2만원 | 1건 | 대형 |
| 적선현대빌딩 | 적선동 | 292PY | 13.2만원 | — | 대형 |
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(09:00~18:00) / 개별냉난기 설치 가능 |
|---|---|
| 인터넷통신 | KT 전용(필수) |
| 전력 수전용량 | 4950 |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 20F | (주)더팩트 / (주)넬슨씨엔씨(지방세외수입 운영지원단) | — |
| 19F | (주)윕스, (주)윕스 IP교육센터, 기업부설 연구소 | — |
| 18F | (주)윕스 / 아우다텍스코리아(유) | — |
| 17F | (주)주렁주렁 / 코스타라인(주) / (주)제이스그룹 / (주)센시오 / 렌쥴리에듀테인먼트(주) / 현대에버셋(주) / 한국아이티티캐논(주) | — |
| 16F | 한국콘텐츠공제조합 / (주)인코코코리아 / (주)나들커뮤니케이션 / (주)하이쏠 / 미래개발원 주식회사 / 노란우산공제 콜센터 / (주)애드인컴퍼니 | — |
| 13~15F | Schneider Electric Korea Ltd. | — |
| 12F | (주)아톤 / 이룸디자인스킨(주) | — |
| 11F | (주)동연디자인 / 영상물등급위원회 / 아이센티아코리아(주) / 협동조합활성화센터 / 노란우산공제 콜센터 | — |
| 10F | 한국방송통신전파진흥원(북서울본부, K-ICT 서울스마트미디어센터) | — |
| 9F | (주)셀리버리, (주)셀리버리 기업부설연구소 | — |
| 8F | 케이엠에스랩(주) / (주)웨슬리퀘스트 / (주)라이브웍스컴퍼니 / (주)아이파트너스코리아 / (주)에어라오 / (주)앱포스터 | — |
| 7F | 화영종합물산(주) 서울지점 / (주)크레넷 / 제철닷컴(주) / (주)웰텍 / (주)엔다인아이엔씨 / 주식회사 에듀에듀 / (주)마인드리어 / 에이치와이물산(주) | — |
| 6F | (주)트램스 / 넥스젠테크놀러지코리아 / 세무회계 가꿈 / (주)피엘시스템즈 / 주식회사 지노텍 / (주)엔바이오컨스 / (주)소프트파워 / (주)보보스리더 / (주)넥스디넥트웍스 / (주)오디앤시 | — |
| 5F | (주)올포랜드(국가주소정보시스템 운영지원단) / 국제특허티앤비 / (주)티원모빌리티 / (주)아이온뱅크 / 한국중소벤처무역협회 / (주)티엠나인 / (주)디앤디클라우드 / (주)플릭스코 / 주식회사 피앤케이그룹 | — |
| 4F | 서울시소상공인어울림센터 / 문화마당 / (주)K-BIZ자산관리 / (주)신우티엔에스 / (주)와이젠스쿨 / (주)리뉴시스템 | — |
| 3F | 대회의실 / 라피네홀 / 중회의실(1~4) / 소회의실(1~5) | — |
| 2F | DMC홀 / 그랜드볼룸홀 / 기업은행 / DMC타워 웨딩예약실 / 중화요리 푸차이 / 지앤미치과 | — |
| 1F | 중소기업중앙회 서울지역본부 / 중소기업역사관 / ZOO COFFEE / 상암 태림센트원 2차 분양홍보관 | — |
| B1F | DMC타워웨딩 제1·2연회장(메르·씨엘) / 고복식당 / 8+1한의원(닥터수정신분석연구원) / 나들가게(매점) / La Cafe / 민 정신건강의학과 / 다큐진 상암 / 회의실 | — |
| B2~B6F | 주차장 / B2 (우편함) / B5 (관리사무소) | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
서울 마포구 상암동 동급규모 빌딩 대비 9% 낮은 기준가로 책정되었습니다. 공항호선, 경의중앙호선, 6호선 디지털미디어시티 트리플 역세권에 위치해 접근성이 매우 우수합니다. 특히 공항호선은 지하로 연결되어 다이렉트 출입이 가능합니다. 우수한 입지와 건물 컨디션으로 권역 내 인지도가 높고, 추가적인 임대조건 협의를 통해 합리적인 금액으로 입주 가능한 빌딩입니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.