서울 강남구 삼성동 159-1에 위치한 트레이드타워입니다. 트레이드타워는 한국무역협회 소유의 건물로 지하철 2호선 삼성역, 9호사 봉은사역이 연결되어 있어 접근성이 우수한 빌딩입니다. 트레이드타워 빌딩내 스타필드코엑스몰, 현대백화점, 인터컨티넨탈호텔, 오크우드 호텔이 연결되어 있어 편리하게 이용 가능합니다. 또한, 우체국, 은행 등 다양한 공공 편의시설이 마련되어 있습니다. 삼성역 사무실임대, 삼성동 사무실임대, 테헤란로 사무실임대, 강남 사무실 임대
주차가 연면적 100평당 8.3대입니다. 차량 이용 인원이 많은 조직도 인근 월주차 없이 소화됩니다.
기준층 전용률이 65.0%입니다. 같은 임대면적으로 실제 쓰는 면적이 넓습니다.
삼성역 도보 3분입니다. 출퇴근 동선이 짧아 채용에도 유리합니다.
NOC(전용평당 순비용)가 19.3만원으로 삼성동 평균 9.14만원보다 111% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
현재 공실 3건
| 층 | 임대평 | 전용평 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 입주 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19층일부 | 56 | 33 | 9,514만 | 793만 | 271만 | 예정 | 문의 |
| 12층일부 | 72 | 43 | 1.2억 | 998만 | 349만 | 즉시 | 문의 |
| 6층일부 | 98 | 58 | 1.6억 | 1,355만 | 474만 | 예정 | 문의 |
여러 층을 같이 보시면 평당가를 조정해 드리는 경우가 있습니다.여러 층 골라서 한번에 문의 | |||||||
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 54층 / 지하 2층 | 연면적 | 32,649PY / 프라임 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 1989.11 | 엘리베이터 | 승객용 22대 / 비상용 2대 |
| 주차대수 | 자주식 2700대 | 역세권 | 2호선 삼성 도보3분, 9호선 봉은사 도보6분, 9호선 삼성중앙 도보10분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 604PY |
| (기준층)전용율 | 65.0% | (기준층)평당임대료 | 보증금 96.13만원 / 임대료 8만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4.15만원 | 전용면적당순비용(noc) | 19.3만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 19.3만원으로 삼성동 평균 9.14만원보다 111% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| YK빌딩 | 역삼동 | 152PY | 19.1만원 | 2건 | 대형 |
| 서소문한화빌딩 | 서소문동 | 141PY | 19.1만원 | 3건 | 대형 |
| YK빌딩(구, 원경빌딩) | 역삼동 | 151PY | 19.2만원 | 1건 | 중형 |
| 광화문오피시아 | 신문로1가 | 428PY | 19.3만원 | 1건 | 대형 |
| 트레이드타워지금 보는 건물 | 삼성동 | 604PY | 19.3만원 | 3건 | 프라임 |
이 건물 소식
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | KT, SK, LG 3사 모두 이용 가능 |
| 전력 수전용량 | — |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 54F | 사무실 | — |
| 53F | 사무실 | — |
| 52F | 탑클라우드52 | — |
| 51F | 사무실 | — |
| 50F | 사무실 | — |
| 49F | 사무실 | — |
| 48F | 국제무역연구원 | — |
| 47F | 한미경제협의회 | — |
| 46F | 사무실 | — |
| 45F | (주)예명지 / 재단법인 미래의 동반자 재단 / 주식회사 대경산업 / 주한미국상공회의소 | — |
| 44F | (주)맥스 홀딩스 / 케이훼어스(주) / 포티스파트너스 | — |
| 43F | (사)대한상사중재원 / (주)브레인이공기 / (주)엔포티브 / (주)이플러스 / 법무사오창근사무소 | — |
| 42F | (주)덴티움 / (주)한국미스미 / 브이앤브이(주) / 시큐베이스(주) | — |
| 41F | (주) 마이벤처 파트너스 / 김연호 국제 법률사무소 / 주식회사 캬라반이에스 / 한국써몬(주) | — |
| 40F | (주) 엑스포로지스 / (주)재원인더스트리 / 블루스코프스틸 노스 아시아(주) / 세미어드밴스 테크놀러지어쏘시 / 주식회사 포스코 / 케이씨에이치쉬핑(주) | — |
| 39F | (사)대한상사중재원 / (재) 한국 선진화포럼 / (주)지앤비시스템 / (주)트레디아 / 넷로직마이크로시스템 코리아 / 한외해운(주) | — |
| 38F | (주)스타럭스 / (주)한국미스미 / 에프화이브넷트웍스코리아(주) | — |
| 37F | (주)삼익 / (주)에이스 테크놀로지 / 라이더레벳버크널 코리아(유) / 항진철강(주) | — |
| 36F | (주)대한리치 / (주)서울메쎄아이디 / (주)애경상사 / (주)유아 컨설턴트 종합 건축사 / 반도엠피에스(주) / 비프앤램 뉴질랜드 / 세진리퍼(주) / 알파 인베스트먼트파트너스 코리아 | — |
| 35F | (주)덕송패션 / 탑경영컨설팅(주) / 한독와인(주) | — |
| 34F | (주)가나상공 / (주)금마 / (주)바로돈글로벌화운데이션코리아 / (주)오케이에프 / (주)하이랜드푸드 / 선가드시스템코리아(주) / 아시아화이버서비스(주) / 인덱스홀딩 | — |
| 33F | (주)바다테크 / (주)캐프컨설팅 / 라이더레벳버크널 코리아(유) / 리저스 삼성동(주) / 한국엠엠씨일렉트로닉스(주) | — |
| 32F | (주)맥스 홀딩스 / (주)밀레21 / (주)피엘에이 / 애플민트홀딩스 주식회사 / 주식회사 제이원아이앤디 / 포티넷인크(한국지점) | — |
| 31F | (유)한국 싸이즈게터스 / (주)덴티움 / (주)삼보 / (주)피엔엠코리아 / 주식회사 인더스틸코리아 / 현대카드 주식회사 | — |
| 30F | (주)와이앤케이어소시에이트 / (주)장수산업 / 리저스 삼성동(주) / 인창건설(주) / 합동고분자 주식회사 | — |
| 29F | 센싸타테크놀러지스 코리아(주) / 한국룬드벡 주식회사 | — |
| 28F | 텍사스인스트루먼트 코리아(주) | — |
| 27F | 리저스 삼성동(주) | — |
| 26F | (주)남양 인터내셔날 / (주)대양 에스티에스 / (주)성진엑심 | — |
| 25F | (재)세계 경제 연구원 / (주)유아 컨설턴트 종합 건축사 / 데이터카드 아시아 퍼시픽 리미티드 / 세계로교육 주식회사 / 신전원공업(주)서울지점 / 앤비디아홍콩 홀딩즈 리미티드(영업소) / 주식회사 유러스 에너지 코리아 / 케이알블루코트 유한회사 | — |
| 24F | (주)신립 / (주)제노스 서울사무소 / (주)제이앤제이인터렉티브 / (주)한국멘토 / 아시안링크한국(주) / 주식회사 가트너 리서치 어드바이 | — |
| 23F | (주)남양 인터내셔날 / 악셀로미탈스테인레스앤니켈얼로 / 전략물자관리원 / 주식회사 아플릭스 코리아 | — |
| 22F | (주)필그린월드와이드 / 데라게란덴(주) / 윙온코리아(주) / 주식회사 휴템 / 중국국제상회중국 국제무역촉진 | — |
| 21F | (주)한국멘토 / 애스펙트 소프트웨어 코리아 유한회사 / 앤비디아홍콩 홀딩즈 리미티드(영업소) / 주식회사 스틸앤피플 | — |
| 20F | (재)한국미래연구원 / (주)바이텍켐스 / (주)한국이앤엑스 / 인디텍스바스토고드코리아 유한회사 / 자라 리테일 코리아 주식회사 / 파머수티컬리서치어소시에이츠코 / 해창신재생 에너지(주) | — |
| 19F | (주)드원 테크놀러지 / (주)바이슨통상 / (주)소이상사 / (주)씨엠에스 파트너스 / (주)인터메세항공 / (주)한국제일흥상 / 닛산트레이딩주식회사 한국지점 / 대한타이어공업협회 / 주식회사 벡스코 / 프라임외식산업(주) / 한국부품 소재 투자기관 협의회 / 한국히타치화성전자재료(주) | — |
| 18F | (사)한국 의약품 수출입협회 / (재)해상왕 장보고 기념사업회 / (주)플로지스 인터내셔널 / (주)피엔에이링크 / (주)하티켐 / (주)한동아이씨티 / 데이터카드 아시아 퍼시픽 리미티드 / 리 인터내셔널 / 주식회사원즈아이티 / 주식회사 하나코퍼레이션 / 한국이나바타 주식회사 | — |
| 17F | 앤비디아홍콩 홀딩즈 리미티드(영업소) / 올리고주식회사 / 인터베스트(주) / 티유브이노르트한국지사(주) / 프라임플러스캐피탈(주) / 한국한와흥업(주) | — |
| 16F | (주)덕송패션 / 한국다우코닝(주) | — |
| 15F | (주)고시다텍크 / 리저스 삼성동(주) / 시티핸즈캄퍼니 / 인비스타코리아 유한회사 / 주식회사베니온 / 주식회사 유진 메트로컴 / 한국대일본인쇄(주) | — |
| 14F | (유)돌코리아 / (주)밀레21 / (주)인터내셔날 데이타 코퍼레이션 코리아 / 리저스 삼성동(주) / 소니서플라이체인솔루션즈코리아 / 아루바넷트웍스코리아 주식회사 / 재단법인 한국 아랍 소사이어티 | — |
| 13F | (주)마그마 디자인 오토메이션 코리아 / (주)스타럭스 / (주)태승인터내셔널 / (주)한국타거스 / 주식회사 비투로지스 / 주식회사 유진 메트로컴 / 한국무역보험공사 | — |
| 12F | (주)금양 / (주)이씨이십일 / (주)한국무역정보통신 / 퍼스톱케미칼 코리아 주식회사 / 한국부품 소재 투자기관 협의회 | — |
| 11F | (주)한국무역정보통신 | — |
| 10F | (주) 에스와이 씨트레딩 / (주)위드스탭스 / 비에이치피빌리튼코리아(주) / 스트라우만델탄 코리아주식회사 / 앰엔케이피알컨설팅(주) | — |
| 9F | (주) 크린앤사이언스 / (주)한국무역정보통신 / 와이비파트너스(주) / 한강화학(주) / 한국신용카드결제(주) | — |
| 8F | 두고테크(주) / 맥케이트주식회사 / 에스앤에이치엔터프라이즈 / 주식회사 유진 메트로컴 | — |
| 7F | (주)유앤파트너즈 / (주)이씨이십일 / (주)한국무역정보통신 / 기술신용보증기금 서울중앙기술평 | — |
| 6F | 글랜코아 코리아(주) / 알버말코리아주식회사 / 주식회사 유진 메트로컴 | — |
| 5F | (주)이씨이십일 | — |
| 4F | (주)한국무역정보통신 / 변호사고석윤 법률사무소 / 변호사곽창욱 법률사무소 / 변호사김성남 법률사무소 / 변호사최석봉 법률사무소 / 세일합동 법률사무소 / 키스꼬한국주식회사 | — |
| 3F | (주)한국무역정보통신 / 한국쌔스소프트웨어(주) | — |
| 2F | (주)미인 / (주)신산이 / (주)인코플랜 / I. S. Trading / 법무법인 세아 삼성분사무소 / 삼주리틀휴즈(주) / 아이피알포럼(주) / 이노켐 / 조은테크 / 주식회사 펫앤아이 / 케이이티 주식회사 / 한국무역마케팅연구소(주) / 해동금속 / 홍콩무역발전국 한국지사 | — |
| 1F | (주)엔아이티 코리아 / (주)테라노바코리아 / 에스앤에이치엔터프라이즈 / 요한무역상사 / 이조코리아(주) / 조이트로닉스 / 주식회사 엘케이샤인코 / 주식회사 우딘리아 / 티엔디코리아 | — |
| B1F | (사)한국무역협회 새마을금고 / 스타필드 코엑스몰 | — |
| B2F | 지하주차장 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
삼성역 트레이드타워는 인근 프라임급빌딩 금액대비 약 23% 낮게 책정되었습니다. 삼성역 랜드마크 트레이드타워는 현재까지도 강남권역에서 가장 높은 고층 빌딩으로 가시성이 매우 우수하며, 컨디션이 우수한 빌딩입니다. 23% 낮게 책정되었음에도 불구하고 추가적으로 계약면적, 계약기간에 따라 소폭으로 렌트프리 협의가 가능하며, 무역협회 회원가입시 3% 인하된 금액으로 임차 가능합니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.