양재동 사무실 임대
양재IC·시민의숲. 연구소와 대기업 지사가 많고 단가가 강남보다 낮습니다.
- 168건
- 현재 공실
- 11만원원/평
- 평균 NOC
- —원
- 가장 낮은 월비용
- 469PY
- 가장 큰 전용면적
양재동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 45건 | 194만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 86건 | 535만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 19건 | 2,259만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 4건 | 5,040만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
양재동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔸 🔸 | 3층 | — | 10,000만원 | 1,100만원 | — |
| 한국산업기술진흥협회회관신분당 양재 도보7분 | 6층 | — | 10,000만원 | 440만원 | — |
| 소방산업공제회관신분당 양재 도보9분 | 2층 | — | 15,000만원 | 800만원 | — |
| 양재동 18-8 | 5층 | — | 18,000만원 | 1,800만원 | — |
| 태석빌딩신분당 양재시민의 | 12층 | — | 20,000만원 | 2,200만원 | — |
| 제이프러스빌딩 | 9층 | — | 20,000만원 | 1,600만원 | — |
| 건영빌딩신분당 양재 도보6분 | 4층 | — | 40,000만원 | 2,400만원 | — |
| 구구빌딩신분당 양재 도보1분 | 2층 | — | 60,000만원 | 6,000만원 | — |
| 우제빌딩신분당 양재시민의 | 5층 | — | 109,950만원 | 7,908만원 | — |
| 양재동 95-17신분당 양재 도보12분 | 건물전체 | — | 30,000만원 | 2,500만원 | — |
양재동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 168건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.