반포동 사무실 임대
고속터미널 인접. 주거 밀집 지역이라 소형 사무실이 많습니다.
- 71건
- 현재 공실
- 23만원원/평
- 평균 NOC
- 180만원원
- 가장 낮은 월비용
- 300PY
- 가장 큰 전용면적
반포동에서 인원별로 얼마나 드나
| 인원 | 전용면적 | 공실 | 평균 월비용 |
|---|---|---|---|
| 10명 이하 | ~30평 | 11건 | 668만원원 |
| 10~30명 | 30~90평 | 42건 | 933만원원 |
| 30~60명 | 90~180평 | 8건 | 3,666만원원 |
| 60명 이상 | 180평~ | 3건 | 5,207만원원 |
1인 2.5평(회의실·탕비실 포함) 기준으로 환산했습니다. 월비용은 임대료와 관리비를 합한 값이고 부가세는 별도입니다.
반포동 대형 공실
| 건물 | 층 | 전용 | 보증금 | 월비용 | NOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔸주인직접의뢰🔸 | 5층 | — | 35,000만원 | 3,000만원 | — |
| 세영제이타워 | 2층 | — | 8,000만원 | 620만원 | — |
| 반포동 738-47 | 2층 | — | 15,000만원 | 700만원 | — |
| 반포동 612-55 | 3층 | — | 4,000만원 | 390만원 | — |
| 반포동 746-14 | 3층 | — | 500만원 | 350만원 | — |
| 태한빌딩 | 3층 | — | 3,500만원 | 197만원 | — |
| 반포동 111-15 | 1층 | — | 30,000만원 | 1,800만원 | — |
| 금영빌딩9호선 신논현 도보3분 | 건물전체 | 300PY | 50,000만원 | 3,500만원 | 12.08만원 |
| 반포효성빌딩7호선 고속터미널 도보4분 | 3층 | 283PY | 55,944만원 | 7,920만원 | 28.44만원 |
| YK733빌딩9호선 신논현 도보4분 | 건물전체 | 198PY | 50,000만원 | 4,200만원 | 21.89만원 |
반포동에서 찾고 계신가요
인원·예산만 알려주시면 이 71건 중에서 3~5곳으로 추려 보내드립니다.