서울 광진구 구의도 546-4에 위치한 테크노마트(프라임센터) 빌딩입니다. 테크노마트빌딩은 2호선 강변역 도보 1분 초역세권 위치하고 있어 접근성이 아주 휼륭한 빌딩이며, 강변북로 대로변에 위치하고 있어 가시성이 매우 우수합니다. 전체적인 규모는 연면적 259,732㎡(78569PY)로 강변역에 대표적인 랜드마크 빌딩입니다. 1998년 8월 준공되어 다소 노후화된 느낌이 있으나 아직까지도 강변역에 랜드마크빌딩으로 자리잡고 있는 테크노마트빌딩입니다. 강변테크노마트 임대, 강변역 사무실임대, 대형오피스 임대, 대형빌딩 임대, 대형빌딩 임대사이트, 사무실임대, 빌딩임대
강변역 도보 1분입니다. 출퇴근 동선이 짧아 채용에도 유리합니다.
NOC(전용평당 순비용)가 11.7만원으로 구의동 평균 2.62만원보다 346% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 35%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
기준층 전용률이 39.9%입니다. 임대면적 대비 실제로 쓰는 면적이 적어, 평당 단가가 아니라 전용평 기준으로 비교하셔야 합니다.
현재 공실 1건
| 층 | 임대평 | 전용평 | 보증금 | 월임대료 | 관리비 | 입주 | 문의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24층전체 | 607 | 242 | 5억 | 2,000만 | 1,080만 | 즉시 | 문의 |
여러 층을 같이 보시면 평당가를 조정해 드리는 경우가 있습니다.여러 층 골라서 한번에 문의 | |||||||
건물 · 시설 정보
| 건축규모 | 지상 39층 / 지하 6층 | 연면적 | 78,569PY / 프라임 |
|---|---|---|---|
| 준공연도 | 1998.08.18 | 엘리베이터 | 승객용 28대 / 비상용 6대 |
| 주차대수 | 자주식 2089대 | 역세권 | 2호선 강변 도보1분, 2호선 구의 도보12분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 | (기준층)면적 | 임대 — / 전용 253PY |
| (기준층)전용율 | 39.9% | (기준층)평당임대료 | 보증금 31.55만원 / 임대료 2.84만원 |
| (기준층)평당관리비 | 1.7만원 | 전용면적당순비용(noc) | 11.7만원 |
- NOC(전용평당 순비용)가 11.7만원으로 구의동 평균 2.62만원보다 346% 높습니다. 같은 예산이면 인근에서 면적을 더 쓸 수 있는지 함께 보시는 편이 좋습니다.
- 월비용에서 관리비가 차지하는 비중이 35%입니다. 공용시설 운영비가 포함된 구조라, 그 시설을 쓸 계획이 없으면 실질 부담만 커집니다.
- 기준층 전용률이 39.9%입니다. 임대면적 대비 실제로 쓰는 면적이 적어, 평당 단가가 아니라 전용평 기준으로 비교하셔야 합니다.
같은 예산으로 갈 수 있는 곳
NOC(전용평당 순비용)가 가까운 프리미엄 빌딩| 건물 | 위치 | 기준층 전용 | NOC | 공실 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마곡대방건설신사옥 | 마곡동 | 363PY | 11.5만원 | — | 대형 |
| 테크노마트21지금 보는 건물 | 구의동 | 253PY | 11.7만원 | 1건 | 프라임 |
| 삼성생명구월동빌딩 | 구월동 | 309PY | 11.8만원 | 1건 | 대형 |
| 허바허바빌딩 | 역삼동 | 165PY | 11.8만원 | — | 대형 |
| 제일빌딩 | 영등포동7가 | 180PY | 11.9만원 | 4건 | 대형 |
시설·설비
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | — |
| 전력 수전용량 | — |
입주사 현황
| 층 | 입주사 | 계약 만료 |
|---|---|---|
| 39F | (주)엔터식스 | — |
| 38F | (주)엔터식스 | — |
| 37F | (주)엔터식스 | — |
| 38F | (주)엔터식스 | — |
| 36F | 일반사무실 | — |
| 37F | (주)엔터식스 | — |
| 35F | - | — |
| 36F | 일반사무실 | — |
| 34F | 일반사무실 | — |
| 35F | - | — |
| 33F | 일반사무실 | — |
| 34F | 일반사무실 | — |
| 32F | (주)유토피아퓨처 | — |
| 33F | 일반사무실 | — |
| 31F | (주)메드랑 | — |
| 32F | (주)유토피아퓨처 | — |
| 30F | (주)빌더스개발 | — |
| 31F | (주)메드랑 | — |
| 29F | 동아건설산업(주) | — |
| 30F | (주)빌더스개발 | — |
| 28F | - | — |
| 29F | 동아건설산업(주) | — |
| 27F | 일반사무실 | — |
| 28F | - | — |
| 26F | 일반사무실 | — |
| 27F | 일반사무실 | — |
| 25F | 동아건설산업(주) / 에스엠스틸(주) | — |
| 26F | 일반사무실 | — |
| 24F | 일반사무실 | — |
| 25F | 동아건설산업(주) / 에스엠스틸(주) | — |
| 23F | 일반사무실 | — |
| 24F | 일반사무실 | — |
| 22F | (주)행복플러스원 / 일반사무실 | — |
| 23F | 일반사무실 | — |
| 21F | 일반사무실 | — |
| 22F | (주)행복플러스원 / 일반사무실 | — |
| 20F | 일반사무실 | — |
| 21F | 일반사무실 | — |
| 19F | 일반사무실 / 세무회계사무소 | — |
| 20F | 일반사무실 | — |
| 18F | 일반사무실 | — |
| 19F | 일반사무실 / 세무회계사무소 | — |
| 17F | 일반사무실 | — |
| 18F | 일반사무실 | — |
| 16F | 일반사무실 | — |
| 17F | 일반사무실 | — |
| 15F | 일반사무실 / 세무회계사무소 | — |
| 16F | 일반사무실 | — |
| 14F | (주)인슈로산업 / 일반사무실 | — |
| 15F | 일반사무실 / 세무회계사무소 | — |
| 13F | 일성콘도&리조트 | — |
| 14F | (주)인슈로산업 / 일반사무실 | — |
| 12F | 관리단 대표위원회 / 강변테크노마트(주) / 비스코휘트니스 | — |
| 13F | 일성콘도&리조트 | — |
| 12F | 관리단 대표위원회 / 강변테크노마트(주) / 비스코휘트니스 | — |
| 11F | (주)탱크옥션 / 탱크스퀘어 | — |
| 11F | (주)탱크옥션 / 탱크스퀘어 | — |
| 10F | (주)하나모두 - 온누리투어 | — |
| 10F | (주)하나모두 - 온누리투어 | — |
| 9F | 슈어엠(주) / 자이로베스트(주) | — |
| 9F | 슈어엠(주) / 자이로베스트(주) | — |
| 8F | FTA관세무역학원 | — |
| 8F | FTA관세무역학원 | — |
| 7F | (주)엔터식스 / TM정보통신 | — |
| 7F | (주)엔터식스 / TM정보통신 | — |
| 6F | 삼성전자 서비스 / SKT / KT | — |
| 6F | 삼성전자 서비스 / SKT / KT | — |
| 5F | 광진 서민금융통합지원센터 / 일반사무실 | — |
| 5F | 광진 서민금융통합지원센터 / 일반사무실 | — |
| 4F | KB증권 | — |
| 4F | KB증권 | — |
| 3F | 우리은행 / 프라임치과 | — |
| 3F | 우리은행 / 프라임치과 | — |
| 2F | 국민은행 / 일반사무실 | — |
| 2F | 국민은행 / 일반사무실 | — |
| 1F | 하나은행ATM / 여행사 | — |
| 1F | 하나은행ATM / 여행사 | — |
| B1 | 신한은행 / 우편취급국 | — |
| B1 | 신한은행 / 우편취급국 | — |
임차 중인 층입니다. 만료가 가까운 층은 미리 문의해 두시면 공실이 되는 시점에 먼저 알려드립니다.
주변시세대비
서울 광진구 구의동 546-5에 위치한 강변역 테크노마트빌딩은 인근 프라임빌딩이 없어 단독 프라임빌딩으로 규모대비 매우 저렴하게 나와있는 사무실입니다. 소폭 임대료 조정 및 인테리어 공사기간 협의가 가능합니다.
면적별 비용 자가진단
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.