임대>도봉구>창동>1호선 창동 도보3분
공실 확인일 미기록확인 요청
씨드큐브
임대문의 : 02-566-0599서울 도봉구 창동 · -
씨드큐브는 서울 도봉구 창동에 위치한 오피스빌딩입니다. 지상 49층 / 지하 7층, 연면적 43,419PY 규모입니다. 2023.07.20에 준공되었습니다. 현재 공실 11건이 있습니다.



현재 공실
11건
11건 즉시 / 0건 예정
전용면적 범위
21PY~190PY
전 층 합산 1,058PY
수용 인원
최대 76명
가장 큰 층 기준
층별 공실 11건
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 전용률 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15층 | 209㎡ (63PY) | 91㎡ (28PY) | 44.0% | 3,530만원 | 353만원 | 83만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 14층 | 1,396㎡ (422PY) | 612㎡ (185PY) | — | 24,485만원 | 2,449만원 | 633만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 14층 | 768㎡ (232PY) | 336㎡ (102PY) | — | 11,430만원 | 1,143만원 | 307만원 | 4대 | 공실 | 상세 → |
| 14층 | 1,396㎡ (422PY) | 612㎡ (185PY) | 44.0% | 24,485만원 | 2,449만원 | 협의 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 9층 | 208㎡ (63PY) | 91㎡ (28PY) | 44.0% | 3,472만원 | 347만원 | 83만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 2층 | 1,437㎡ (435PY) | 630㎡ (190PY) | 44.0% | 29,015만원 | 2,418만원 | 1,086만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 2층 | 647㎡ (196PY) | 283㎡ (86PY) | 44.0% | 13,640만원 | 1,364만원 | 협의 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 2층 | 790㎡ (239PY) | 346㎡ (105PY) | — | 8,880만원 | 888만원 | 316만원 | 4대 | 공실 | 상세 → |
| 1층 | 334㎡ (101PY) | 157㎡ (48PY) | 47.0% | 17,125만원 | 1,427만원 | 253만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| 1층 | 621㎡ (188PY) | 272㎡ (82PY) | 44.0% | 18,171만원 | 1,817만원 | 282만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
| -1층 | 204㎡ (62PY) | 68㎡ (21PY) | 33.0% | 2,166만원 | 181만원 | 123만원 | 1대 | 공실 | 상세 → |
건물 정보
| 건축규모 | 지상 49층 / 지하 7층 |
|---|---|
| 연면적 | 43,419PY / 중형 |
| 준공연도 | 2023.07.20 |
| 엘리베이터 | 승객용 16대 / 비상용 4대 |
| 주차대수 | 자주식 1228대 |
| 역세권 | 1호선 창동 도보3분 |
| 냉난방방식 | 개별시스템 |
| (기준층)전용율 | 43.8% |
| 전용면적당순비용(noc) | 17.1만원 |
위치
필요 면적으로 비용 계산
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.
ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력 후 실질 월총액 7000만원을 맞추기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인하는 비용 자가진단 계산기입니다.
임대면적63.1 평
0평190평
전용면적27.6평
보증금3,658만원
월임대료 + 관리비460만원
렌트프리 적용 월지출460만원
씨드큐브 소식
- 창동 씨드큐브, 본격 모집 시작한다.
2023-05-18 · [매매] 교통호재 및 지역상권분석
걸어서 갈 수 있는 다른 사무실
씨드큐브 기준 300m 이내 · 공실 있는 건물만
자주 묻는 질문
- Q. 씨드큐브 임대료는 얼마인가요?
- A. 평당 임대료 5.8만원대, 평당 보증금 58만원대, 평당 관리비 1.5만원대 수준입니다. 기준층 기준이며 층·조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- Q. 씨드큐브의 NOC(전용면적당 순비용)는 얼마인가요?
- A. 전용면적당 순비용은 17.1만원대입니다. 보증금·임대료·관리비를 전용면적 기준으로 환산한 값으로, 다른 건물과 실비용을 비교할 때 쓰는 지표입니다.
- Q. 씨드큐브에 지금 공실이 있나요?
- A. 현재 공개된 공실이 11건 있습니다. 층별 면적과 조건은 이 페이지의 공실 목록에서 확인할 수 있습니다.
- Q. 씨드큐브 주차는 몇 대까지 가능한가요?
- A. 자주식 1228대 규모입니다.