| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16616 | ![]() | YBM강남센타 12층 전체인테리어공실2호선 강남 도보1분 | 강남구 역삼동 | 688㎡208PY | 48,800만원 | 3,011만원 | 4대 | - 기존 학원 인테리어 있음(철거 가능) |
| 60161 | ![]() | 아남타워 -1층 일부공실2호선 선릉 도보4분 | 강남구 역삼동 | —228PY | 18,456만원 | 2,901만원 | 8대 | — |
| 59992 | ![]() | 시티타워 7층 전체 NULL호공실2호선 강남 도보3분 | 강남구 역삼동 | —183PY | 34,462만원 | 4,944만원 | 미정 | — |
| 59991 | ![]() | 시티타워 12층 전체 NULL호공실2호선 강남 도보3분 | 강남구 역삼동 | —658PY | 123,883만원 | 17,774만원 | 미정 | — |
| 59990 | ![]() | 시티타워 11층 전체 NULL호공실2호선 강남 도보3분 | 강남구 역삼동 | —658PY | 123,883만원 | 17,774만원 | 미정 | — |
| 59958 | ![]() | 선릉타워 9층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59957 | ![]() | 선릉타워 8층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59956 | ![]() | 선릉타워 7층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59955 | ![]() | 선릉타워 6층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59954 | ![]() | 선릉타워 5층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59953 | ![]() | 선릉타워 4층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59952 | ![]() | 선릉타워 3층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59951 | ![]() | 선릉타워 2층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59950 | ![]() | 선릉타워 21층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59949 | ![]() | 선릉타워 20층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59948 | ![]() | 선릉타워 1층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —31PY | 협의 | 1,099만원 | 미정 | — |
| 59947 | ![]() | 선릉타워 19층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59946 | ![]() | 선릉타워 18층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59945 | ![]() | 선릉타워 17층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59944 | ![]() | 선릉타워 16층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59943 | ![]() | 선릉타워 15층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59942 | ![]() | 선릉타워 14층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59941 | ![]() | 선릉타워 13층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59940 | ![]() | 선릉타워 12층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59939 | ![]() | 선릉타워 11층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59938 | ![]() | 선릉타워 10층 전체 NULL호공실2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —122PY | 협의 | 4,352만원 | 미정 | — |
| 59176 | ![]() | KG타워 7층 전체예정2호선 강남 도보3분 | 강남구 역삼동 | —191PY | 55,678만원 | 7,269만원 | 2대 | — |
| 59175 | ![]() | KG타워 6층 전체예정2호선 강남 도보3분 | 강남구 역삼동 | —191PY | 55,678만원 | 7,269만원 | 2대 | — |
| 17475 | ![]() | YBM강남센타 11층 전체예정2호선 강남 도보1분 | 강남구 역삼동 | 602㎡182PY | 43,472만원 | 2,683만원 | 3대 | — |
| 59174 | ![]() | ARC PLACE(아크플레이스) 19층 전체공실2호선 역삼 도보1분 | 강남구 역삼동 | —— | 협의 | 협의 | 3대 | — |
| 29261 | ![]() | JW타워 (구,2H타워) 0층 전체예정2호선 선릉 도보1분 | 강남구 역삼동 | —— | 협의 | 협의 | 미정 | — |
| 22240 | ![]() | 큰길타워 13층 전체공실2호선 역삼 도보6분 | 강남구 역삼동 | —— | 협의 | 협의 | 6대 | — |
| 22239 | ![]() | 큰길타워 13층 전체공실2호선 역삼 도보6분 | 강남구 역삼동 | —— | 협의 | 협의 | 6대 | — |
| 22238 | ![]() | 큰길타워 13층 전체공실2호선 역삼 도보6분 | 강남구 역삼동 | —— | 협의 | 협의 | 6대 | — |
| 57826 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 11층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 57825 | ![]() | 위워크타워(구, PCA생명타워) 10층 전체예정2호선 선릉 도보6분 | 강남구 역삼동 | 402㎡122PY | 32,644만원 | 4,352만원 | 3대 | — |
| 46247 | ![]() | 대일빌딩 3층 전체공실3호선 양재 도보12분 | 강남구 역삼동 | 132㎡40PY | 1,500만원 | 270만원 | 1대 | — |
| 19858 | ![]() | 제이케이빌딩 3층 전체인테리어공실분당 한티 도보10분 | 강남구 역삼동 | 132㎡40PY | 5,000만원 | 450만원 | 1대 | 노출형 천정 사무실 * 테라스 있음 |
| 19860 | ![]() | 제이케이빌딩 -1층 전체인테리어공실분당 한티 도보10분 | 강남구 역삼동 | 109㎡33PY | 5,000만원 | 380만원 | 1대 | 룸3개 인테리어 |
| 19859 | ![]() | 제이케이빌딩 2층 전체공실분당 한티 도보10분 | 강남구 역삼동 | 139㎡42PY | 5,000만원 | 450만원 | 1대 | — |
| 47483 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 8층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 307㎡93PY | 21,200만원 | 2,563만원 | 1대 | — |
| 47815 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 13층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 189㎡57PY | 13,100만원 | 1,584만원 | 1대 | — |
| 47479 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 4층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 307㎡93PY | 21,200만원 | 2,563만원 | 1대 | — |
| 47480 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 5층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 307㎡93PY | 21,200만원 | 2,563만원 | 미정 | — |
| 56944 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 12층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 307㎡93PY | 21,200만원 | 2,563만원 | 1대 | — |
| 47478 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) 3층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 307㎡93PY | 21,200만원 | 2,563만원 | 1대 | — |
| 47477 | ![]() | 광희타워(구, 대유타워) -1층 전체공실분당 선릉 도보0분 | 강남구 역삼동 | 240㎡73PY | 11,500만원 | 1,497만원 | 미정 | — |
| 18279 | ![]() | JLK타워 (구 비엘타워) 4층 전체공실2호선 역삼 도보4분 | 강남구 역삼동 | 160㎡49PY | 7,000만원 | 680만원 | 1대 | — |
| 56750 | ![]() | 비케이40(BK40) -1층 전체공실2호선 역삼 도보1분 | 강남구 역삼동 | 430㎡130PY | 15,000만원 | 1,400만원 | 미정 | — |
| 1060511 | ![]() | 금정빌딩 5층 전체공실2호선 역삼 도보3분 | 강남구 역삼동 | —— | 10,000만원 | 750만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 58927 | ![]() | 금정빌딩 -1층 전체공실2호선 역삼 도보3분 | 강남구 역삼동 | 198㎡60PY | 10,000만원 | 1,000만원 | 1대 | * 신축빌딩 입주시 첫입주자 |
| 54351 | ![]() | 역삼동 통임대 3층 전체공실신분당 강남 도보10분 | 강남구 역삼동 | 71㎡21PY | 4,000만원 | 310만원 | 미정 | — |
| 54350 | ![]() | 역삼동 통임대 2층 전체공실신분당 강남 도보10분 | 강남구 역삼동 | 71㎡21PY | 4,000만원 | 310만원 | 미정 | — |
| 16087 | ![]() | 양화타워(삼한빌딩) 5층 전체인테리어예정2호선 역삼 도보3분 | 강남구 역삼동 | 248㎡75PY | 15,000만원 | 1,288만원 | 1대 | 내부 원사복구 상태 |
| 56213 | ![]() | 강남텔레피아빌딩 8층 일부 802호인테리어공실9호선 선정릉 도보7분 | 강남구 역삼동 | 142㎡43PY | 8,000만원 | 800만원 | 1대 | 룸 1개 인테리어 |
| 54349 | ![]() | 역삼동 통임대 1층 전체공실신분당 강남 도보10분 | 강남구 역삼동 | 67㎡20PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 22302 | ![]() | 강남텔레피아빌딩 5층 일부 502호인테리어공실9호선 선정릉 도보7분 | 강남구 역삼동 | 142㎡43PY | 7,000만원 | 700만원 | 1대 | 룸 1개 인테리어 |
| 53641 | ![]() | 남강빌딩 3층 전체공실3호선 양재 도보9분 | 강남구 역삼동 | 132㎡40PY | 4,000만원 | 280만원 | 1대 | — |
| 1060466 | ![]() | 영창빌딩 5층 전체공실2호선 역삼 도보6분 | 강남구 역삼동 | —— | 12,000만원 | 1,240만원 | 미정 | 디스코 공개 자료 (사무실) |
| 59168 | ![]() | 융전빌딩 4층 전체공실신분당 강남 도보7분 | 강남구 역삼동 | 314㎡95PY | 10,000만원 | 900만원 | 2대 | — |
즉시입주YBM강남센타 12층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보1분
전용 208PY · 주차 4대
보증 4.9억3,011만원/월
즉시입주아남타워 -1층 일부
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보4분
전용 228PY · 주차 8대
보증 1.8억2,901만원/월
즉시입주시티타워 7층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보3분
전용 183PY
보증 3.4억4,944만원/월
즉시입주시티타워 12층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보3분
전용 658PY
보증 12.4억17,774만원/월
즉시입주시티타워 11층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보3분
전용 658PY
보증 12.4억17,774만원/월
즉시입주선릉타워 9층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 8층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 7층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 6층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 5층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 4층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 3층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 2층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 21층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 20층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 1층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 31PY
보증 협의1,099만원/월
즉시입주선릉타워 19층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 18층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 17층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 16층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 15층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 14층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 13층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 12층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 11층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
즉시입주선릉타워 10층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 122PY
보증 협의4,352만원/월
KG타워 7층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보3분
전용 191PY · 주차 2대
보증 5.6억7,269만원/월
KG타워 6층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보3분
전용 191PY · 주차 2대
보증 5.6억7,269만원/월
YBM강남센타 11층
강남구 역삼동 · 2호선 강남 도보1분
전용 182PY · 주차 3대
보증 4.3억2,683만원/월
즉시입주ARC PLACE(아크플레이스) 19층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보1분
전용 — · 주차 3대
보증 문의담당자 문의
JW타워 (구,2H타워) 0층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보1분
전용 —
보증 문의담당자 문의
즉시입주큰길타워 13층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보6분
전용 — · 주차 6대
보증 문의담당자 문의
즉시입주큰길타워 13층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보6분
전용 — · 주차 6대
보증 문의담당자 문의
즉시입주큰길타워 13층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보6분
전용 — · 주차 6대
보증 문의담당자 문의
위워크타워(구, PCA생명타워) 11층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
위워크타워(구, PCA생명타워) 10층
강남구 역삼동 · 2호선 선릉 도보6분
전용 122PY · 주차 3대
보증 3.3억4,352만원/월
즉시입주대일빌딩 3층
강남구 역삼동 · 3호선 양재 도보12분
전용 40PY · 주차 1대
보증 1,500만270만원/월
즉시입주제이케이빌딩 3층
강남구 역삼동 · 분당 한티 도보10분
전용 40PY · 주차 1대
보증 5,000만450만원/월
즉시입주제이케이빌딩 -1층
강남구 역삼동 · 분당 한티 도보10분
전용 33PY · 주차 1대
보증 5,000만380만원/월
즉시입주제이케이빌딩 2층
강남구 역삼동 · 분당 한티 도보10분
전용 42PY · 주차 1대
보증 5,000만450만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 8층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 93PY · 주차 1대
보증 2.1억2,563만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 13층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 57PY · 주차 1대
보증 1.3억1,584만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 4층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 93PY · 주차 1대
보증 2.1억2,563만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 5층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 93PY
보증 2.1억2,563만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 12층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 93PY · 주차 1대
보증 2.1억2,563만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) 3층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 93PY · 주차 1대
보증 2.1억2,563만원/월
즉시입주광희타워(구, 대유타워) -1층
강남구 역삼동 · 분당 선릉 도보0분
전용 73PY
보증 1.2억1,497만원/월
즉시입주JLK타워 (구 비엘타워) 4층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보4분
전용 49PY · 주차 1대
보증 7,000만680만원/월
즉시입주비케이40(BK40) -1층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보1분
전용 130PY
보증 1.5억1,400만원/월
즉시입주금정빌딩 5층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보3분
전용 —
보증 1억750만원/월
즉시입주금정빌딩 -1층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보3분
전용 60PY · 주차 1대
보증 1억1,000만원/월
즉시입주역삼동 통임대 3층
강남구 역삼동 · 신분당 강남 도보10분
전용 21PY
보증 4,000만310만원/월
즉시입주역삼동 통임대 2층
강남구 역삼동 · 신분당 강남 도보10분
전용 21PY
보증 4,000만310만원/월
인테리어양화타워(삼한빌딩) 5층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보3분
전용 75PY · 주차 1대
보증 1.5억1,288만원/월
즉시입주강남텔레피아빌딩 8층 일부
강남구 역삼동 · 9호선 선정릉 도보7분
전용 43PY · 주차 1대
보증 8,000만800만원/월
즉시입주역삼동 통임대 1층
강남구 역삼동 · 신분당 강남 도보10분
전용 20PY
보증 문의담당자 문의
즉시입주강남텔레피아빌딩 5층 일부
강남구 역삼동 · 9호선 선정릉 도보7분
전용 43PY · 주차 1대
보증 7,000만700만원/월
즉시입주남강빌딩 3층
강남구 역삼동 · 3호선 양재 도보9분
전용 40PY · 주차 1대
보증 4,000만280만원/월
즉시입주영창빌딩 5층
강남구 역삼동 · 2호선 역삼 도보6분
전용 —
보증 1.2억1,240만원/월
즉시입주융전빌딩 4층
강남구 역삼동 · 신분당 강남 도보7분
전용 95PY · 주차 2대
보증 1억900만원/월




