| 번호 | 사진 | 건물명 | 위치 | 전용면적 | 보증금 | 월비용 | 주차 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43658 | ![]() | 덕은동 9-202 통임대 3층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 792㎡240PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 43659 | ![]() | 덕은동 9-202 통임대 2층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 754㎡228PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 43660 | ![]() | 덕은동 9-202 통임대 1층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 883㎡267PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |
| 43611 | ![]() | 덕은동 9-202 통임대 건물전체 전체공실 | 고양시 덕양구 | 2,890㎡874PY | 70,000만원 | 7,000만원 | 43대 | — |
| 43661 | ![]() | 덕은동 9-202 통임대 -1층 전체공실 | 고양시 덕양구 | 461㎡139PY | 담당자 문의 | 담당자 문의 | 미정 | — |







