세미콜론 수송(구, 수송스퀘어) › 종로구 수송동 › 3호선 안국 도보6분 › 율곡로 - 이면도로
확인 요청최근 30일 155번 조회
세미콜론 수송(구, 수송스퀘어)
공실 현황 14층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
건물 정보
- 위치
- 종로구 수송동 · 3호선 안국 도보6분
- 연면적
- 13,559PY44,823㎡
- 대지면적
- 1,595PY5,273㎡
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 16층 / 지하 6층
- 준공
- 2002년
- 주차
- 자주식 412대 · 무료 90 PY당 1대, 유료 1대당 20만원
- 엘리베이터
- 승객용 6대 / 비상용 2대
- 냉난방
- 중앙냉난방
- 기준가 (평당)
- ••••
주변 인근 매물반경 1km · 비슷한 면적·금액
그랑서울 21층전용 615평 · 월 26,805만원도보 4분 · 339m
그랑서울 22층전용 623평 · 월 27,158만원도보 4분 · 339m
센트로폴리스(CENTROPOLIS) 21층전용 495평 · 월 23,208만원도보 4분 · 324m
센트로폴리스(CENTROPOLIS) 20층전용 481평 · 월 22,548만원도보 4분 · 324m
종로타워 9층전용 420평 · 월 14,722만원도보 6분 · 470m
종로타워 11층전용 420평 · 월 14,722만원도보 6분 · 470m사진 준비 중inno88(구.삼환빌딩) 6층전용 621평 · 월 22,870만원도보 7분 · 595m