센터포인트웨스트(구,서부금융센터) › 구로구 구로동 › 1호선 신도림 도보3분 › 경인로 - 대로변
확인 요청최근 30일 131번 조회
센터포인트웨스트(구,서부금융센터)
★ 프라임 빌딩 소개 보기 →공실 내부1장
공실 현황 11층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
시세분석평당 월 총비용(NOC, 임대료+관리비)
이 매물이 주변 시세보다 얼마나 높은지·낮은지는 로그인 후 보실 수 있습니다. 로그인
건물 정보
- 위치
- 구로구 구로동 · 1호선 신도림 도보3분
- 연면적
- 27,882PY92,172㎡
- 대지면적
- —
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 40층 / 지하 7층
- 준공
- 2007년
- 주차
- 자주식 2345대 · 무료 50 PY당 1대, 유료 1대당 10만원
- 엘리베이터
- 승객용 6대
- 냉난방
- 중앙냉난방
- 기준가 (평당)
- ••••