이을타워(을지로3가12지구) › 중구 을지로3가 › 2호선 을지로3가 도보0분 › 을지로 - 대로변
확인 요청최근 30일 194번 조회
이을타워(을지로3가12지구)
공실 현황 31층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
건물 정보
- 위치
- 중구 을지로3가 · 2호선 을지로3가 도보0분
- 연면적
- 13,584PY44,906㎡
- 대지면적
- —
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 17층 / 지하 8층
- 준공
- 2026년
- 주차
- 자주식 173대 · 무료 0 PY당 1대
- 엘리베이터
- 승객용 5대 / 비상용 2대
- 냉난방
- —
- 기준가 (평당)
- ••••