공평 15·16 (B동) › 종로구 인사동 › 1호선 종각 도보3분 › -
확인 요청최근 30일 121번 조회
공평 15·16 (B동)
공실 내부1장
공실 현황 10층을 누르면 그 층 페이지로 이동합니다 · ♡ 로 찜
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 입주시기 | 주차 | NOC | 확인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| ••••지금 보는 층 | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ | |
| •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | ♡ |
시세분석평당 월 총비용(NOC, 임대료+관리비)
이 매물이 주변 시세보다 얼마나 높은지·낮은지는 로그인 후 보실 수 있습니다. 로그인
건물 정보
- 위치
- 종로구 인사동 · 1호선 종각 도보3분
- 연면적
- 43,388PY143,431㎡
- 대지면적
- —
- 건축면적
- —
- 전체층수
- 지상 12층 / 지하 8층
- 준공
- —
- 주차
- 무료 0 PY당 1대
- 엘리베이터
- 승객용 27대 / 비상용 4대
- 냉난방
- —
- 기준가 (평당)
- ••••



